# | ID | NOME | NAT | PARAPENTE | PATROCINADOR | SS | ES | Tempo | Km/h | Dist. |
Pts Dist. |
Pts Lid. |
Pts Tempo |
Pts Posição Chegada |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1188 | Célio de Castro | M | BRA | SOL - Synergy 4 | aeromarca.esp.br | 14:00:00 | 16:01:52 | 02:01:52 | 19,6 | 44,75 | 422,4 | 7,9 | 145,4 | 18,1 | 594 |
2 | 1001 | Daniel Gouvêa Teixeira | M | BRA | Aircross - Ucross | 14:00:00 | 16:04:04 | 02:04:04 | 19,2 | 44,75 | 422,4 | 135,1 | 15,7 | 573 | ||
3 | 721 | Angelo Sidnei Dallagnolo | M | BRA | SOL - Synergy Five | 14:00:00 | 28,81 | 328,0 | 328 | |||||||
4 | 1794 | Fernando Leo Brandalize de Souza | M | BRA | SOL - Ellus 4 | sol | 14:00:00 | 24,23 | 289,1 | 289 | ||||||
5 | 1246 | Helton Machado Kraus | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 14:00:00 | 16,09 | 211,0 | 211 | |||||||
6 | 676 | Maicon J Pellense | M | BRA | SOL - Synergy Five | aeromarca.esp.br | 14:00:00 | 15,80 | 208,5 | 209 | ||||||
7 | 1796 | Frederico | M | BRA | SOL - Ellus 4 | Natal Adventures | 14:00:00 | 14,97 | 200,7 | 201 | ||||||
8 | 1193 | Jean Ademir Garcia | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Gartran Logistica | 14:00:00 | 11,16 | 156,9 | 157 | ||||||
9 | 873 | Sandro de Almeida Nery | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 14:00:00 | 3,45 | 75,6 | 76 | |||||||
10 | 1052 | Josmar Luis Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 3,00 | 71,5 | 72 | ||||||||
10 | 893 | Nilson Batisti | M | BRA | SOL - Ellus 4 | 3,00 | 71,5 | 72 | ||||||||
10 | 1254 | Delmir Ferronatto | M | BRA | SOL - Ellus | 3,00 | 71,5 | 72 | ||||||||
10 | 35 | Rodrigo Rodermel Maciel | M | BRA | SOL - Synergy 2 | 3,00 | 71,5 | 72 | ||||||||
10 | 781 | Jerri A Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Ribas Instalacoes Eletricas | 14:00:00 | 3,00 | 71,5 | 72 |
No | Dist. | Id |
Raio (metros) |
Coordenadas | Abre | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | T00114 | 1 | Lat: -27.13339 Lon: -51.23409 | 12:30:00-02:00 | 15:00:00-02:00 |
2 SS | 3,0 km | T00114 | 3000 | Lat: -27.13339 Lon: -51.23409 | 14:00:00-02:00 | 15:00:00-02:00 |
3 | 26,7 km | T36099 | 400 | Lat: -27.22156 Lon: -50.97899 | 14:00:00-02:00 | 17:00:00-02:00 |
4 ES | 42,7 km | T62094 | 3000 | Lat: -27.32828 Lon: -50.83152 | 14:00:00-02:00 | 17:00:00-02:00 |
5 | 44,7 km | T62094 | 1000 | Lat: -27.32828 Lon: -50.83152 | 14:00:00-02:00 | 17:00:00-02:00 |