Campeonato Catarinense de Parapente 2012
1ª Etapa - Tangara

Apurador: Maicon Pellense (Mentira)
www.aeromarca.esp.br/competicoes

Resultado Categoria: Open

2012-02-19 P2 Tangara

Corrida pro GOL com:  44,7 km


# ID NOME NAT PARAPENTE PATROCINADOR SS ES Tempo Km/h Dist. Pts
Dist.
Pts
Lid.
Pts
Tempo
Pts
Posição
Chegada
Total
1 678 Edeuclécio Goedert M BRA Niviuk - Peak 2 Livy Malhas 14:00:00 15:25:13 01:25:13 28,0 44,75 422,4 101,1 404,3 72,2 1000
2 658 Edson Luis da Rocha M BRA SOL - Tracer flutuar , sol 14:00:00 15:34:11 01:34:11 25,3 44,75 422,4 55,7 303,0 62,3 843
3 566 Mark Eduard Behling M BRA SOL - TR 2 Sol Paragliders, Behling - Estilo Fazenda 14:00:00 15:40:08 01:40:08 23,8 44,75 422,4 51,8 262,1 53,6 790
4 630 Moacir Mior M BRA SOL - Torck 2 14:00:00 15:41:03 01:41:03 23,6 44,75 422,4 51,6 256,3 46,0 776
5 636 Rogerio Honorato Tonolli M BRA SOL - Torck 2 ICTL 14:00:00 15:41:17 01:41:17 23,5 44,75 422,4 53,7 254,9 39,5 771
6 624 Andre Luiz Becker M BRA Niviuk - Icepeak 6 DiColore, Niviukbrasil.com.br 14:00:00 15:43:23 01:43:23 23,1 44,75 422,4 38,4 242,1 33,9 737
7 619 Robson Piontkowski M BRA SOL - Torck 2 14:00:00 15:45:31 01:45:31 22,6 44,75 422,4 35,1 229,7 29,3 717
8 783 Michel Velem M BRA SOL - Torck 2 14:00:00 15:45:32 01:45:32 22,6 44,75 422,4 37,1 229,6 25,5 715
9 1786 Denilson Rocha M BRA SOL - Torck 2 sol paragliders 14:00:00 15:48:37 01:48:37 22,0 44,75 422,4 33,8 212,3 22,4 691
10 530 Daniel Lima de Oliveira M BRA SOL - Torck 2 RENOVA AMBIENTAL 14:00:00 15:52:12 01:52:12 21,3 44,75 422,4 36,9 193,2 19,9 672
11 1188 Célio de Castro M BRA SOL - Synergy 4 aeromarca.esp.br 14:00:00 16:01:52 02:01:52 19,6 44,75 422,4 7,9 145,4 18,1 594
12 733 Jean Elton Pereira M BRA SOL - Torck 14:00:00 16:02:39 02:02:39 19,4 44,75 422,4 141,7 16,7 581
13 1001 Daniel Gouvêa Teixeira M BRA Aircross - Ucross 14:00:00 16:04:04 02:04:04 19,2 44,75 422,4 135,1 15,7 573
14 1795 Franciano Luis Stahelin M BRA SOL - Torck 2 14:00:00 16:06:14 02:06:14 18,9 44,75 422,4 125,2 15,1 563
15 637 Douglas Dallabona M BRA Ozone - Mantra M4 14:00:00 16:11:29 02:11:29 18,1 44,04 419,0 419
16 721 Angelo Sidnei Dallagnolo M BRA SOL - Synergy Five 14:00:00 28,81 328,0 328
17 711 Clovis Roberto Tonolli M BRA Ozone - Mantra M4 SIAM - Sistema Integrado de Automação e Telemetria 14:00:00 27,21 316,8 317
18 1794 Fernando Leo Brandalize de Souza M BRA SOL - Ellus 4 sol 14:00:00 24,23 289,1 289
19 1246 Helton Machado Kraus M BRA Advance - Sigma 8 14:00:00 16,09 211,0 211
20 676 Maicon J Pellense M BRA SOL - Synergy Five aeromarca.esp.br 14:00:00 15,80 208,5 209
21 1796 Frederico M BRA SOL - Ellus 4 Natal Adventures 14:00:00 14,97 200,7 201
22 1193 Jean Ademir Garcia M BRA SOL - Synergy 4 Gartran Logistica 14:00:00 11,16 156,9 157
23 873 Sandro de Almeida Nery M BRA SOL - Synergy 4 14:00:00 3,45 75,6 76
24 1052 Josmar Luis Ribas M BRA SOL - Synergy 4 3,00 71,5 72
24 893 Nilson Batisti M BRA SOL - Ellus 4 3,00 71,5 72
24 861 Alexandre Oriques M BRA Advance - Omega 7 ROLASUL ROLAMENTOS 3,00 71,5 72
24 1254 Delmir Ferronatto M BRA SOL - Ellus 3,00 71,5 72
24 35 Rodrigo Rodermel Maciel M BRA SOL - Synergy 2 3,00 71,5 72
24 781 Jerri A Ribas M BRA SOL - Synergy 4 Ribas Instalacoes Eletricas 14:00:00 3,00 71,5 72
24 891 Marcio Tavares M BRA Niviuk - Peak 2 Planinscheck Automoveis 3,00 71,5 72


Prova

Corrida pro GOL com:  44,7 km

No Dist. Id Raio
(metros)
Coordenadas Abre Fecha
1 0,0 km T00114 1 Lat: -27.13339 Lon: -51.23409 12:30:00-02:00 15:00:00-02:00
2 SS 3,0 km T00114 3000 Lat: -27.13339 Lon: -51.23409 14:00:00-02:00 15:00:00-02:00
3 26,7 km T36099 400 Lat: -27.22156 Lon: -50.97899 14:00:00-02:00 17:00:00-02:00
4 ES 42,7 km T62094 3000 Lat: -27.32828 Lon: -50.83152 14:00:00-02:00 17:00:00-02:00
5 44,7 km T62094 1000 Lat: -27.32828 Lon: -50.83152 14:00:00-02:00 17:00:00-02:00
StartGate(s): 14:00:00-02:00