# | ID | NOME | NAT | PARAPENTE | PATROCINADOR | SS | ES | Tempo | Km/h | Dist. |
Pts Dist. |
Pts Lid. |
Pts Tempo |
Pts Posição Chegada |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 786 | Douglas Freitas Vidal | M | BRA | UP - Trango XC 2 | Go Fly Escola de Voo Livre | 13:30:00 | 11,81 | 506,9 | 7,7 | 515 | |||||
2 | 721 | Angelo Sidnei Dallagnolo | M | BRA | SOL - Synergy Five | 13:30:00 | 10,62 | 466,2 | 6,7 | 473 | ||||||
3 | 629 | Jaqueline Baldissera Mior | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:30:00 | 8,30 | 390,5 | 4,7 | 395 | ||||||
4 | 893 | Nilson Batisti | M | BRA | SOL - Ellus 4 | 13:30:00 | 5,80 | 293,2 | 2,6 | 296 | ||||||
5 | 1822 | Max Alberto Kohn | M | BRA | SOL - Synergy 3 | 4,00 | 237,4 | 237 | ||||||||
5 | 1188 | Célio de Castro | M | BRA | SOL - Synergy 4 | aeromarca.esp.br | 4,00 | 237,4 | 237 | |||||||
5 | 1193 | Jean Ademir Garcia | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Gartran Logistica | 4,00 | 237,4 | 237 | |||||||
5 | 781 | Jerri A Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Ribas Instalacoes Eletricas | 4,00 | 237,4 | 237 | |||||||
5 | 1052 | Josmar Luis Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 4,00 | 237,4 | 237 | ||||||||
5 | 1789 | Édson Feler | M | BRA | APCO - Lambada | 4,00 | 237,4 | 237 | ||||||||
5 | 1246 | Helton Machado Kraus | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 4,00 | 237,4 | 237 | ||||||||
5 | 1254 | Delmir Ferronatto | M | BRA | SOL - Ellus | 4,00 | 237,4 | 237 | ||||||||
5 | 1061 | Márcio Luiz Gubiani | M | BRA | SOL - Ellus 4 | 4,00 | 237,4 | 237 | ||||||||
5 | 676 | Maicon J Pellense | M | BRA | SOL - Synergy Five | aeromarca.esp.br | 4,00 | 237,4 | 237 | |||||||
5 | 1226 | Nicole Weigmann | M | BRA | SOL - Prymus | 4,00 | 237,4 | 237 |
No | Dist. | Id |
Raio (metros) |
Coordenadas | Abre | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | S01089 | 1 | Lat: -26.98442 Lon: -50.04457 | 12:00:00-03:00 | 14:30:00-03:00 |
2 SS | 3,0 km | S01089 | 3000 | Lat: -26.98442 Lon: -50.04457 | 13:30:00-03:00 | 14:30:00-03:00 |
3 | 29,1 km | S22039 | 400 | Lat: -27.23823 Lon: -49.95628 | 13:30:00-03:00 | 17:00:00-03:00 |
4 ES | 34,9 km | S20045 | 3000 | Lat: -27.15833 Lon: -49.97753 | 13:30:00-03:00 | 17:00:00-03:00 |
5 | 37,5 km | S20045 | 400 | Lat: -27.15833 Lon: -49.97753 | 13:30:00-03:00 | 17:00:00-03:00 |