# | ID | NOME | NAT | PARAPENTE | PATROCINADOR | SS | ES | Tempo | Km/h | Dist. |
Pts Dist. |
Pts Lid. |
Pts Tempo |
Pts Posição Chegada |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 619 | Robson Piontkowski | M | BRA | SOL - Torck 2 | 13:30:00 | 13,94 | 571,7 | 11,1 | 583 | ||||||
2 | 1786 | Denilson Rocha | M | BRA | SOL - Torck 2 | sol paragliders | 13:30:00 | 13,83 | 569,3 | 10,5 | 580 | |||||
3 | 658 | Edson Luis da Rocha | M | BRA | SOL - Tracer | flutuar , sol | 13:30:00 | 13,48 | 560,0 | 10,1 | 570 | |||||
4 | 630 | Moacir Mior | M | BRA | SOL - Torck 2 | 13:30:00 | 13,27 | 554,2 | 9,7 | 564 | ||||||
5 | 786 | Douglas Freitas Vidal | M | BRA | UP - Trango XC 2 | Go Fly Escola de Voo Livre | 13:30:00 | 11,81 | 506,9 | 7,7 | 515 | |||||
6 | 783 | Michel Velem | M | BRA | SOL - Torck 2 | 13:30:00 | 10,62 | 466,4 | 6,4 | 473 | ||||||
6 | 721 | Angelo Sidnei Dallagnolo | M | BRA | SOL - Synergy Five | 13:30:00 | 10,62 | 466,2 | 6,7 | 473 | ||||||
8 | 625 | Sergio Roberto Furtado | M | BRA | SOL - TR 2 | SOL | 13:30:00 | 10,55 | 464,0 | 6,3 | 470 | |||||
9 | 637 | Douglas Dallabona | M | BRA | Ozone - Mantra M4 | 13:30:00 | 8,59 | 399,7 | 4,5 | 404 | ||||||
10 | 629 | Jaqueline Baldissera Mior | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:30:00 | 8,30 | 390,5 | 4,7 | 395 | ||||||
11 | 753 | Giovan Fachini | M | BRA | Niviuk - Icepeak 6 | www.niviuk.com.br / Fly By ED | 13:30:00 | 8,21 | 387,4 | 4,7 | 392 | |||||
12 | 2 | Ricardo Lincoln das Neves | M | BRA | SOL - Torck 2 | 13:30:00 | 8,17 | 386,0 | 4,6 | 391 | ||||||
12 | 597 | Edson dos Santos | M | BRA | SOL - Torck | Distrib.Santos/Hidrom.Cristalina | 13:30:00 | 8,18 | 386,4 | 4,2 | 391 | |||||
14 | 530 | Daniel Lima de Oliveira | M | BRA | SOL - Torck 2 | RENOVA AMBIENTAL | 13:30:00 | 7,11 | 343,3 | 3,7 | 347 | |||||
15 | 893 | Nilson Batisti | M | BRA | SOL - Ellus 4 | 13:30:00 | 5,80 | 293,2 | 2,6 | 296 | ||||||
16 | 1822 | Max Alberto Kohn | M | BRA | SOL - Synergy 3 | 4,00 | 237,4 | 237 | ||||||||
16 | 1188 | Célio de Castro | M | BRA | SOL - Synergy 4 | aeromarca.esp.br | 4,00 | 237,4 | 237 | |||||||
16 | 1193 | Jean Ademir Garcia | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Gartran Logistica | 4,00 | 237,4 | 237 | |||||||
16 | 781 | Jerri A Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Ribas Instalacoes Eletricas | 4,00 | 237,4 | 237 | |||||||
16 | 1052 | Josmar Luis Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 4,00 | 237,4 | 237 | ||||||||
16 | 1789 | Édson Feler | M | BRA | APCO - Lambada | 4,00 | 237,4 | 237 | ||||||||
16 | 733 | Jean Elton Pereira | M | BRA | SOL - Torck | 4,00 | 237,4 | 237 | ||||||||
16 | 1246 | Helton Machado Kraus | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 4,00 | 237,4 | 237 | ||||||||
16 | 1152 | Luciano da Silva Cardoso | M | BRA | Ozone - Mantra M3 | 4,00 | 237,4 | 237 | ||||||||
16 | 891 | Marcio Tavares | M | BRA | Niviuk - Peak 2 | Planinscheck Automoveis | 4,00 | 237,4 | 237 | |||||||
16 | 566 | Mark Eduard Behling | M | BRA | SOL - TR 2 | Sol Paragliders, Behling - Estilo Fazenda | 4,00 | 237,4 | 237 | |||||||
16 | 678 | Edeuclécio Goedert | M | BRA | Niviuk - Peak 2 | Livy Malhas | 4,00 | 237,4 | 237 | |||||||
16 | 1254 | Delmir Ferronatto | M | BRA | SOL - Ellus | 4,00 | 237,4 | 237 | ||||||||
16 | 1061 | Márcio Luiz Gubiani | M | BRA | SOL - Ellus 4 | 4,00 | 237,4 | 237 | ||||||||
16 | 676 | Maicon J Pellense | M | BRA | SOL - Synergy Five | aeromarca.esp.br | 4,00 | 237,4 | 237 | |||||||
16 | 636 | Rogerio Honorato Tonolli | M | BRA | SOL - Torck 2 | ICTL | 4,00 | 237,4 | 237 | |||||||
16 | 1226 | Nicole Weigmann | M | BRA | SOL - Prymus | 4,00 | 237,4 | 237 |
No | Dist. | Id |
Raio (metros) |
Coordenadas | Abre | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | S01089 | 1 | Lat: -26.98442 Lon: -50.04457 | 12:00:00-03:00 | 14:30:00-03:00 |
2 SS | 3,0 km | S01089 | 3000 | Lat: -26.98442 Lon: -50.04457 | 13:30:00-03:00 | 14:30:00-03:00 |
3 | 29,1 km | S22039 | 400 | Lat: -27.23823 Lon: -49.95628 | 13:30:00-03:00 | 17:00:00-03:00 |
4 ES | 34,9 km | S20045 | 3000 | Lat: -27.15833 Lon: -49.97753 | 13:30:00-03:00 | 17:00:00-03:00 |
5 | 37,5 km | S20045 | 400 | Lat: -27.15833 Lon: -49.97753 | 13:30:00-03:00 | 17:00:00-03:00 |