# | ID | NOME | NAT | PARAPENTE | PATROCINADOR | SS | ES | Tempo | Km/h | Dist. |
Pts Dist. |
Pts Lid. |
Pts Tempo |
Pts Posição Chegada |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 786 | Douglas Freitas Vidal | M | BRA | UP - Trango XC 2 | Go Fly Escola de Voo Livre | 13:30:00 | 15:28:02 | 01:58:02 | 31,2 | 66,36 | 396,3 | 89,1 | 377,6 | 46,7 | 910 |
2 | 1246 | Helton Machado Kraus | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:30:00 | 15:31:56 | 02:01:56 | 30,2 | 66,36 | 396,3 | 80,5 | 343,1 | 29,1 | 849 | |
3 | 1804 | Joceli Schopf | M | BRA | UP - Trango XC 2 | 13:30:00 | 15:36:20 | 02:06:20 | 29,1 | 66,36 | 396,3 | 75,0 | 311,6 | 21,7 | 805 | |
4 | 1790 | Eduardo Johann | M | BRA | Skywalk - Cayenne 4 | Costaneira | 13:30:00 | 15:36:32 | 02:06:32 | 29,1 | 66,36 | 396,3 | 76,3 | 310,3 | 20,6 | 804 |
5 | 1823 | Michel Rodrigo Ceccato | M | BRA | Skywalk - Cayenne 4 | 13:30:00 | 15:36:48 | 02:06:48 | 29,0 | 66,36 | 396,3 | 77,0 | 308,6 | 19,7 | 802 | |
6 | 721 | Angelo Sidnei Dallagnolo | M | BRA | SOL - Synergy Five | 13:30:00 | 15:39:44 | 02:09:44 | 28,4 | 66,36 | 396,3 | 76,2 | 290,1 | 17,0 | 780 | |
7 | 731 | Daniel Arcaro | M | BRA | Skywalk - Cayenne 4 | 13:30:00 | 15:40:08 | 02:10:08 | 28,3 | 66,36 | 396,3 | 76,1 | 287,7 | 16,2 | 776 | |
8 | 1801 | Jair Roberto Scussiato | M | BRA | UP - Trango XC 2 | 13:30:00 | 15:40:15 | 02:10:15 | 28,3 | 66,36 | 396,3 | 72,0 | 287,0 | 15,9 | 771 | |
9 | 1799 | Ignacio Geisse | M | BRA | Advance - Sigma 8 | Vinícola Geisse | 13:30:00 | 16:27:48 | 02:57:48 | 20,7 | 66,36 | 396,3 | 72,6 | 15,3 | 484 | |
10 | 1001 | Daniel Gouvêa Teixeira | M | BRA | Aircross - Ucross | 13:30:00 | 16:30:11 | 03:00:11 | 20,4 | 64,38 | 390,4 | 390 | ||||
11 | 1814 | Marcelo Silva de Souza | M | BRA | SOL - Synergy Five | JCM Manutenção Industrial | 13:30:00 | 63,50 | 386,9 | 387 | ||||||
12 | 1831 | Sandro Mottin | M | BRA | Skywalk - Cayenne 4 | 13:30:00 | 58,42 | 357,5 | 28,0 | 386 | ||||||
13 | 1780 | Antoni Menéndez Marigó | M | BRA | UP - Trango XC 2 | Fachada ventilada www.favenk.com | 13:30:00 | 61,15 | 374,6 | 375 | ||||||
14 | 1781 | Antoninho Chinali | M | BRA | Advance - Sigma 8 | Mobile enpreendimentos imobiliarios ltda | 13:30:00 | 42,36 | 285,2 | 285 | ||||||
15 | 676 | Maicon J Pellense | M | BRA | SOL - Synergy Five | aeromarca.esp.br | 13:30:00 | 39,46 | 270,1 | 270 | ||||||
15 | 1791 | Enio Valenti | M | BRA | UP - Trango XC | 13:30:00 | 39,37 | 269,7 | 270 | |||||||
17 | 1818 | marcos lacava | M | BRA | UP - Summit XC 2 | LACAVA MADEIRAS | 13:30:00 | 37,50 | 256,3 | 256 | ||||||
18 | 1821 | Mauro Moraes | M | BRA | SOL - Synergy Five | RM Máquinas | 13:30:00 | 35,15 | 238,8 | 239 | ||||||
19 | 1188 | Célio de Castro | M | BRA | SOL - Synergy 4 | aeromarca.esp.br | 13:30:00 | 29,95 | 196,8 | 197 | ||||||
20 | 893 | Nilson Batisti | M | BRA | SOL - Ellus 4 | 13:30:00 | 26,08 | 169,9 | 170 | |||||||
21 | 1779 | Andre G. Durandes | M | BRA | Aircross - Ucross | Eu mesmo | 13:30:00 | 16,37 | 113,8 | 114 | ||||||
22 | 781 | Jerri A Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Ribas Instalacoes Eletricas | 13:30:00 | 5,40 | 62,3 | 62 | ||||||
23 | 1808 | Leticie Kurowsky Oleskovicz | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Espaço Fisio Pilates | 5,00 | 60,2 | 60 | |||||||
23 | 1832 | Seledo Ermel | M | BRA | Niviuk - Artik 2 | Trans Ermel | 5,00 | 60,2 | 60 | |||||||
23 | 1829 | Rogerio Scheunemann | M | BRA | Skywalk - Chilli 2 | 5,00 | 60,2 | 60 | ||||||||
23 | 1796 | Frederico | M | BRA | SOL - Ellus 4 | Natal Adventures | 5,00 | 60,2 | 60 | |||||||
23 | 613 | Jaudê Rocha | M | BRA | GIN - Tribe | LOURES ROCHA ADVOCACIA | 5,00 | 60,2 | 60 |
No | Dist. | Id |
Raio (metros) |
Coordenadas | Abre | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | T00114 | 1 | Lat: -27.13339 Lon: -51.23409 | 12:00:00-02:00 | 14:30:00-02:00 |
2 SS | 3,0 km | T00114 | 3000 | Lat: -27.13339 Lon: -51.23409 | 13:30:00-02:00 | 14:30:00-02:00 |
3 | 36,9 km | T08092 | 400 | Lat: -27.46693 Lon: -51.27334 | 13:30:00-02:00 | 18:00:00-02:00 |
4 | 49,3 km | T15081 | 1000 | Lat: -27.53003 Lon: -51.38849 | 13:30:00-02:00 | 18:00:00-02:00 |
5 ES | 64,4 km | T13070 | 3000 | Lat: -27.4593 Lon: -51.55264 | 13:30:00-02:00 | 18:00:00-02:00 |
6 | 66,4 km | T13070 | 1000 | Lat: -27.4593 Lon: -51.55264 | 13:30:00-02:00 | 18:00:00-02:00 |