# | ID | NOME | NAT | PARAPENTE | PATROCINADOR | SS | ES | Tempo | Km/h | Dist. |
Pts Dist. |
Pts Lid. |
Pts Tempo |
Pts Posição Chegada |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1830 | Ronnie Koerich | M | BRA | Ozone - Enzo | www.paramagia.com.br | 13:30:00 | 15:25:09 | 01:55:09 | 32,0 | 66,36 | 396,3 | 100,2 | 422,6 | 75,5 | 995 |
2 | 1797 | Gustavo Agne de Oliveira | M | BRA | Niviuk - Icepeak 6 | Caminho aventura, guiadevoo, niviuk | 13:30:00 | 15:25:50 | 01:55:50 | 31,8 | 66,36 | 396,3 | 105,6 | 405,4 | 70,6 | 978 |
3 | 1812 | Luis Carlos Fagundes Filho | M | BRA | Ozone - Enzo | Serra Diesel | 13:30:00 | 15:26:09 | 01:56:09 | 31,7 | 66,36 | 396,3 | 91,2 | 400,4 | 61,6 | 950 |
4 | 1787 | Deonir Spancerski | M | BRA | Ozone - Mantra | 13:30:00 | 15:26:56 | 01:56:56 | 31,5 | 66,36 | 396,3 | 101,6 | 390,0 | 53,7 | 942 | |
5 | 1820 | Mauro Augusto Caberlon | M | BRA | Ozone - Mantra M4 | AIR CROSS - Paragliding Shopping - OZONE | 13:30:00 | 15:26:25 | 01:56:25 | 31,6 | 66,36 | 396,3 | 89,8 | 396,6 | 57,5 | 940 |
6 | 891 | Marcio Tavares | M | BRA | Niviuk - Peak 2 | Planinscheck Automoveis | 13:30:00 | 15:27:35 | 01:57:35 | 31,3 | 66,36 | 396,3 | 92,7 | 382,4 | 50,1 | 922 |
7 | 624 | Andre Luiz Becker | M | BRA | Niviuk - Icepeak 6 | DiColore, Niviukbrasil.com.br | 13:30:00 | 15:28:03 | 01:58:03 | 31,2 | 66,36 | 396,3 | 96,1 | 377,5 | 43,6 | 914 |
8 | 786 | Douglas Freitas Vidal | M | BRA | UP - Trango XC 2 | Go Fly Escola de Voo Livre | 13:30:00 | 15:28:02 | 01:58:02 | 31,2 | 66,36 | 396,3 | 89,1 | 377,6 | 46,7 | 910 |
9 | 1815 | Marcelo Wickert | M | BRA | Ozone - Mantra M4 | 13:30:00 | 15:28:33 | 01:58:33 | 31,1 | 66,36 | 396,3 | 102,9 | 372,4 | 35,5 | 907 | |
10 | 783 | Michel Velem | M | BRA | SOL - Torck 2 | 13:30:00 | 15:28:28 | 01:58:28 | 31,1 | 66,36 | 396,3 | 88,0 | 373,2 | 38,0 | 896 | |
11 | 1809 | Luciano Bender Tcacenco | M | BRA | GIN - Boomerang | 3eja, Gin Brasil, Full Power | 13:30:00 | 15:29:19 | 01:59:19 | 30,9 | 66,36 | 396,3 | 99,5 | 365,1 | 33,2 | 894 |
12 | 1246 | Helton Machado Kraus | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:30:00 | 15:31:56 | 02:01:56 | 30,2 | 66,36 | 396,3 | 80,5 | 343,1 | 29,1 | 849 | |
13 | 636 | Rogerio Honorato Tonolli | M | BRA | SOL - Torck 2 | ICTL | 13:30:00 | 15:33:30 | 02:03:30 | 29,8 | 66,36 | 396,3 | 78,1 | 331,3 | 27,3 | 833 |
14 | 678 | Edeuclécio Goedert | M | BRA | Niviuk - Peak 2 | Livy Malhas | 13:30:00 | 15:35:06 | 02:05:06 | 29,4 | 66,36 | 396,3 | 89,6 | 319,9 | 22,9 | 829 |
14 | 631 | Marco Aurélio Osti | M | BRA | SOL - Torck | SOL Paragliders | 13:30:00 | 15:34:02 | 02:04:02 | 29,7 | 66,36 | 396,3 | 79,3 | 327,4 | 25,7 | 829 |
16 | 630 | Moacir Mior | M | BRA | SOL - Torck 2 | 13:30:00 | 15:34:16 | 02:04:16 | 29,6 | 66,36 | 396,3 | 80,6 | 325,8 | 24,2 | 827 | |
17 | 1804 | Joceli Schopf | M | BRA | UP - Trango XC 2 | 13:30:00 | 15:36:20 | 02:06:20 | 29,1 | 66,36 | 396,3 | 75,0 | 311,6 | 21,7 | 805 | |
18 | 1790 | Eduardo Johann | M | BRA | Skywalk - Cayenne 4 | Costaneira | 13:30:00 | 15:36:32 | 02:06:32 | 29,1 | 66,36 | 396,3 | 76,3 | 310,3 | 20,6 | 804 |
19 | 1823 | Michel Rodrigo Ceccato | M | BRA | Skywalk - Cayenne 4 | 13:30:00 | 15:36:48 | 02:06:48 | 29,0 | 66,36 | 396,3 | 77,0 | 308,6 | 19,7 | 802 | |
19 | 711 | Clovis Roberto Tonolli | M | BRA | Ozone - Mantra M4 | SIAM - Sistema Integrado de Automação e Telemetria | 13:30:00 | 15:37:48 | 02:07:48 | 28,8 | 66,36 | 396,3 | 86,2 | 302,1 | 17,6 | 802 |
21 | 637 | Douglas Dallabona | M | BRA | Ozone - Mantra M4 | 13:30:00 | 15:37:06 | 02:07:06 | 29,0 | 66,36 | 396,3 | 77,9 | 306,6 | 18,9 | 800 | |
22 | 619 | Robson Piontkowski | M | BRA | SOL - Torck 2 | 13:30:00 | 15:37:10 | 02:07:10 | 29,0 | 66,36 | 396,3 | 74,4 | 306,2 | 18,2 | 795 | |
23 | 721 | Angelo Sidnei Dallagnolo | M | BRA | SOL - Synergy Five | 13:30:00 | 15:39:44 | 02:09:44 | 28,4 | 66,36 | 396,3 | 76,2 | 290,1 | 17,0 | 780 | |
24 | 731 | Daniel Arcaro | M | BRA | Skywalk - Cayenne 4 | 13:30:00 | 15:40:08 | 02:10:08 | 28,3 | 66,36 | 396,3 | 76,1 | 287,7 | 16,2 | 776 | |
25 | 1801 | Jair Roberto Scussiato | M | BRA | UP - Trango XC 2 | 13:30:00 | 15:40:15 | 02:10:15 | 28,3 | 66,36 | 396,3 | 72,0 | 287,0 | 15,9 | 771 | |
25 | 1782 | Atoninho Jung | M | BRA | Ozone - Mantra M4 | MOTOTECNICA | 13:30:00 | 15:39:50 | 02:09:50 | 28,4 | 66,36 | 396,3 | 69,0 | 289,5 | 16,6 | 771 |
27 | 861 | Alexandre Oriques | M | BRA | Advance - Omega 7 | ROLASUL ROLAMENTOS | 13:30:00 | 15:52:04 | 02:22:04 | 25,9 | 66,36 | 396,3 | 48,6 | 223,3 | 15,7 | 684 |
28 | 1835 | Sildomar Tavares de Arruda | M | BRA | Advance - Omega 8 | 13:30:00 | 15:58:18 | 02:28:18 | 24,8 | 66,36 | 396,3 | 49,5 | 193,6 | 15,5 | 655 | |
29 | 1799 | Ignacio Geisse | M | BRA | Advance - Sigma 8 | Vinícola Geisse | 13:30:00 | 16:27:48 | 02:57:48 | 20,7 | 66,36 | 396,3 | 72,6 | 15,3 | 484 | |
30 | 1001 | Daniel Gouvêa Teixeira | M | BRA | Aircross - Ucross | 13:30:00 | 16:30:11 | 03:00:11 | 20,4 | 64,38 | 390,4 | 390 | ||||
31 | 1814 | Marcelo Silva de Souza | M | BRA | SOL - Synergy Five | JCM Manutenção Industrial | 13:30:00 | 63,50 | 386,9 | 387 | ||||||
32 | 1831 | Sandro Mottin | M | BRA | Skywalk - Cayenne 4 | 13:30:00 | 58,42 | 357,5 | 28,0 | 386 | ||||||
33 | 1780 | Antoni Menéndez Marigó | M | BRA | UP - Trango XC 2 | Fachada ventilada www.favenk.com | 13:30:00 | 61,15 | 374,6 | 375 | ||||||
34 | 1802 | Jarbas Batista de Mello | M | BRA | Niviuk - Icepeak 6 | ARTDRAW.com.br ESTAMPARIAPJ.com.br | 13:30:00 | 45,90 | 299,7 | 300 | ||||||
35 | 1781 | Antoninho Chinali | M | BRA | Advance - Sigma 8 | Mobile enpreendimentos imobiliarios ltda | 13:30:00 | 42,36 | 285,2 | 285 | ||||||
36 | 676 | Maicon J Pellense | M | BRA | SOL - Synergy Five | aeromarca.esp.br | 13:30:00 | 39,46 | 270,1 | 270 | ||||||
36 | 1791 | Enio Valenti | M | BRA | UP - Trango XC | 13:30:00 | 39,37 | 269,7 | 270 | |||||||
38 | 1818 | marcos lacava | M | BRA | UP - Summit XC 2 | LACAVA MADEIRAS | 13:30:00 | 37,50 | 256,3 | 256 | ||||||
39 | 1821 | Mauro Moraes | M | BRA | SOL - Synergy Five | RM Máquinas | 13:30:00 | 35,15 | 238,8 | 239 | ||||||
40 | 2 | Ricardo Lincoln das Neves | M | BRA | SOL - Torck 2 | 13:30:00 | 35,06 | 238,1 | 238 | |||||||
41 | 1188 | Célio de Castro | M | BRA | SOL - Synergy 4 | aeromarca.esp.br | 13:30:00 | 29,95 | 196,8 | 197 | ||||||
42 | 1803 | João Roberto Ferreira Oliveira | M | BRA | Advance - Omega 8 | ALLCOM Telecom | 13:30:00 | 29,49 | 193,5 | 194 | ||||||
43 | 530 | Daniel Lima de Oliveira | M | BRA | SOL - Torck 2 | RENOVA AMBIENTAL | 13:30:00 | 26,70 | 173,6 | 174 | ||||||
44 | 893 | Nilson Batisti | M | BRA | SOL - Ellus 4 | 13:30:00 | 26,08 | 169,9 | 170 | |||||||
45 | 1779 | Andre G. Durandes | M | BRA | Aircross - Ucross | Eu mesmo | 13:30:00 | 16,37 | 113,8 | 114 | ||||||
46 | 1817 | Marco Antonio de Paula | M | BRA | Ozone - Mantra M4 | 13:30:00 | 14,70 | 107,1 | 107 | |||||||
47 | 597 | Edson dos Santos | M | BRA | SOL - Torck | Distrib.Santos/Hidrom.Cristalina | 13:30:00 | 6,35 | 66,1 | 66 | ||||||
48 | 781 | Jerri A Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Ribas Instalacoes Eletricas | 13:30:00 | 5,40 | 62,3 | 62 | ||||||
49 | 1808 | Leticie Kurowsky Oleskovicz | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Espaço Fisio Pilates | 5,00 | 60,2 | 60 | |||||||
49 | 670 | Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva | M | BRA | SOL - Torck 2 | 5,00 | 60,2 | 60 | ||||||||
49 | 1832 | Seledo Ermel | M | BRA | Niviuk - Artik 2 | Trans Ermel | 5,00 | 60,2 | 60 | |||||||
49 | 1829 | Rogerio Scheunemann | M | BRA | Skywalk - Chilli 2 | 5,00 | 60,2 | 60 | ||||||||
49 | 1796 | Frederico | M | BRA | SOL - Ellus 4 | Natal Adventures | 5,00 | 60,2 | 60 | |||||||
49 | 613 | Jaudê Rocha | M | BRA | GIN - Tribe | LOURES ROCHA ADVOCACIA | 5,00 | 60,2 | 60 |
No | Dist. | Id |
Raio (metros) |
Coordenadas | Abre | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | T00114 | 1 | Lat: -27.13339 Lon: -51.23409 | 12:00:00-02:00 | 14:30:00-02:00 |
2 SS | 3,0 km | T00114 | 3000 | Lat: -27.13339 Lon: -51.23409 | 13:30:00-02:00 | 14:30:00-02:00 |
3 | 36,9 km | T08092 | 400 | Lat: -27.46693 Lon: -51.27334 | 13:30:00-02:00 | 18:00:00-02:00 |
4 | 49,3 km | T15081 | 1000 | Lat: -27.53003 Lon: -51.38849 | 13:30:00-02:00 | 18:00:00-02:00 |
5 ES | 64,4 km | T13070 | 3000 | Lat: -27.4593 Lon: -51.55264 | 13:30:00-02:00 | 18:00:00-02:00 |
6 | 66,4 km | T13070 | 1000 | Lat: -27.4593 Lon: -51.55264 | 13:30:00-02:00 | 18:00:00-02:00 |