# | ID | NOME | NAT | PARAPENTE | PATROCINADOR | SS | ES | Tempo | Km/h | Dist. |
Pts Dist. |
Pts Lid. |
Pts Tempo |
Pts Posição Chegada |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 625 | Sergio Roberto Furtado | M | BRA | SOL - TR 2 | SOL | 13:45:00 | 16:24:59 | 02:39:59 | 28,6 | 81,15 | 499,1 | 87,7 | 350,6 | 62,6 | 1000 |
2 | 1797 | Gustavo Agne de Oliveira | M | BRA | Niviuk - Icepeak 6 | Caminho aventura, guiadevoo, niviuk | 13:45:00 | 16:30:49 | 02:45:49 | 27,6 | 81,15 | 499,1 | 79,5 | 297,2 | 55,0 | 931 |
3 | 1830 | Ronnie Koerich | M | BRA | Ozone - Enzo | www.paramagia.com.br | 13:45:00 | 16:31:17 | 02:46:17 | 27,5 | 81,15 | 499,1 | 78,4 | 294,4 | 48,1 | 920 |
4 | 1809 | Luciano Bender Tcacenco | M | BRA | GIN - Boomerang | 3eja, Gin Brasil, Full Power | 13:45:00 | 16:31:33 | 02:46:33 | 27,4 | 81,15 | 499,1 | 79,7 | 292,8 | 42,1 | 914 |
4 | 566 | Mark Eduard Behling | M | BRA | SOL - TR 2 | Sol Paragliders, Behling - Estilo Fazenda | 13:45:00 | 16:31:44 | 02:46:44 | 27,4 | 81,15 | 499,1 | 86,7 | 291,7 | 36,8 | 914 |
6 | 624 | Andre Luiz Becker | M | BRA | Niviuk - Icepeak 6 | DiColore, Niviukbrasil.com.br | 13:45:00 | 16:36:24 | 02:51:24 | 26,7 | 81,15 | 499,1 | 74,9 | 267,0 | 32,2 | 873 |
7 | 1802 | Jarbas Batista de Mello | M | BRA | Niviuk - Icepeak 6 | ARTDRAW.com.br ESTAMPARIAPJ.com.br | 13:45:00 | 16:36:36 | 02:51:36 | 26,6 | 81,15 | 499,1 | 73,6 | 266,0 | 28,2 | 867 |
8 | 711 | Clovis Roberto Tonolli | M | BRA | Ozone - Mantra M4 | SIAM - Sistema Integrado de Automação e Telemetria | 13:45:00 | 16:40:38 | 02:55:38 | 26,0 | 81,15 | 499,1 | 73,6 | 247,4 | 24,8 | 845 |
9 | 1787 | Deonir Spancerski | M | BRA | Ozone - Mantra | 13:45:00 | 16:40:59 | 02:55:59 | 26,0 | 81,15 | 499,1 | 71,7 | 245,9 | 21,9 | 839 | |
10 | 619 | Robson Piontkowski | M | BRA | SOL - Torck 2 | 13:45:00 | 16:45:31 | 03:00:31 | 25,3 | 81,15 | 499,1 | 66,2 | 226,9 | 19,5 | 812 | |
11 | 678 | Edeuclécio Goedert | M | BRA | Niviuk - Peak 2 | Livy Malhas | 13:45:00 | 16:49:51 | 03:04:51 | 24,7 | 81,15 | 499,1 | 64,4 | 210,1 | 16,1 | 790 |
12 | 720 | José Luis Sudbrack Guimarães | M | BRA | Ozone - Enzo | 13:45:00 | 16:52:06 | 03:07:06 | 24,4 | 81,15 | 499,1 | 65,2 | 201,7 | 14,9 | 781 | |
12 | 786 | Douglas Freitas Vidal | M | BRA | UP - Trango XC 2 | Go Fly Escola de Voo Livre | 13:45:00 | 16:49:17 | 03:04:17 | 24,8 | 81,15 | 499,1 | 51,9 | 212,2 | 17,6 | 781 |
14 | 1804 | Joceli Schopf | M | BRA | UP - Trango XC 2 | 13:45:00 | 16:54:53 | 03:09:53 | 24,1 | 81,15 | 499,1 | 55,4 | 191,7 | 14,0 | 760 | |
15 | 1823 | Michel Rodrigo Ceccato | M | BRA | Skywalk - Cayenne 4 | 13:45:00 | 16:55:02 | 03:10:02 | 24,0 | 81,15 | 499,1 | 52,4 | 191,2 | 13,4 | 756 | |
16 | 637 | Douglas Dallabona | M | BRA | Ozone - Mantra M4 | 13:45:00 | 16:56:45 | 03:11:45 | 23,8 | 81,15 | 499,1 | 56,5 | 185,1 | 13,0 | 754 | |
17 | 721 | Angelo Sidnei Dallagnolo | M | BRA | SOL - Synergy Five | 13:45:00 | 17:05:46 | 03:20:46 | 22,8 | 81,15 | 499,1 | 50,1 | 155,2 | 12,7 | 717 | |
18 | 636 | Rogerio Honorato Tonolli | M | BRA | SOL - Torck 2 | ICTL | 13:45:00 | 67,90 | 458,3 | 48,1 | 506 | |||||
19 | 630 | Moacir Mior | M | BRA | SOL - Torck 2 | 13:45:00 | 67,22 | 454,7 | 48,4 | 503 | ||||||
20 | 658 | Edson Luis da Rocha | M | BRA | SOL - Tracer | flutuar , sol | 13:45:00 | 65,68 | 443,3 | 42,1 | 485 | |||||
21 | 2 | Ricardo Lincoln das Neves | M | BRA | SOL - Torck 2 | 13:45:00 | 67,46 | 456,1 | 22,8 | 479 | ||||||
22 | 1799 | Ignacio Geisse | M | BRA | Advance - Sigma 8 | Vinícola Geisse | 13:45:00 | 67,94 | 458,5 | 16,4 | 475 | |||||
23 | 1812 | Luis Carlos Fagundes Filho | M | BRA | Ozone - Enzo | Serra Diesel | 13:45:00 | 65,21 | 439,5 | 25,6 | 465 | |||||
24 | 891 | Marcio Tavares | M | BRA | Niviuk - Peak 2 | Planinscheck Automoveis | 13:45:00 | 63,54 | 421,5 | 42,7 | 464 | |||||
25 | 631 | Marco Aurélio Osti | M | BRA | SOL - Torck | SOL Paragliders | 13:45:00 | 63,97 | 426,5 | 34,5 | 461 | |||||
26 | 1246 | Helton Machado Kraus | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:45:00 | 65,03 | 437,7 | 21,8 | 460 | ||||||
27 | 783 | Michel Velem | M | BRA | SOL - Torck 2 | 13:45:00 | 62,85 | 412,7 | 42,9 | 456 | ||||||
28 | 1831 | Sandro Mottin | M | BRA | Skywalk - Cayenne 4 | 13:45:00 | 58,92 | 361,4 | 13,5 | 375 | ||||||
29 | 1835 | Sildomar Tavares de Arruda | M | BRA | Advance - Omega 8 | 13:45:00 | 56,13 | 335,8 | 1,1 | 337 | ||||||
30 | 1821 | Mauro Moraes | M | BRA | SOL - Synergy Five | RM Máquinas | 13:45:00 | 46,49 | 290,1 | 7,4 | 298 | |||||
31 | 530 | Daniel Lima de Oliveira | M | BRA | SOL - Torck 2 | RENOVA AMBIENTAL | 13:45:00 | 41,42 | 269,1 | 269 | ||||||
32 | 1781 | Antoninho Chinali | M | BRA | Advance - Sigma 8 | Mobile enpreendimentos imobiliarios ltda | 13:45:00 | 38,42 | 253,5 | 254 | ||||||
33 | 1817 | Marco Antonio de Paula | M | BRA | Ozone - Mantra M4 | 13:45:00 | 37,57 | 249,1 | 249 | |||||||
34 | 1801 | Jair Roberto Scussiato | M | BRA | UP - Trango XC 2 | 13:45:00 | 37,34 | 247,7 | 248 | |||||||
35 | 1808 | Leticie Kurowsky Oleskovicz | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Espaço Fisio Pilates | 13:45:00 | 27,92 | 190,3 | 190 | ||||||
36 | 1818 | marcos lacava | M | BRA | UP - Summit XC 2 | LACAVA MADEIRAS | 13:45:00 | 27,40 | 188,1 | 188 | ||||||
37 | 1832 | Seledo Ermel | M | BRA | Niviuk - Artik 2 | Trans Ermel | 13:45:00 | 26,76 | 184,8 | 185 | ||||||
38 | 1796 | Frederico | M | BRA | SOL - Ellus 4 | Natal Adventures | 13:45:00 | 18,15 | 134,6 | 135 | ||||||
39 | 613 | Jaudê Rocha | M | BRA | GIN - Tribe | LOURES ROCHA ADVOCACIA | 13:45:00 | 14,75 | 120,5 | 121 | ||||||
40 | 781 | Jerri A Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Ribas Instalacoes Eletricas | 13:45:00 | 14,35 | 118,5 | 119 | ||||||
41 | 1188 | Célio de Castro | M | BRA | SOL - Synergy 4 | aeromarca.esp.br | 13:45:00 | 13,47 | 113,0 | 113 | ||||||
42 | 861 | Alexandre Oriques | M | BRA | Advance - Omega 7 | ROLASUL ROLAMENTOS | 13:45:00 | 12,05 | 102,6 | 103 | ||||||
43 | 1403 | Manfred Franz Josef Lessmann | M | BRA | Ozone - Delta | Bella Frida Cosméticos. | 13:45:00 | 10,05 | 85,8 | 86 | ||||||
44 | 670 | Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva | M | BRA | SOL - Torck 2 | 5,00 | 47,0 | 47 | ||||||||
44 | 597 | Edson dos Santos | M | BRA | SOL - Torck | Distrib.Santos/Hidrom.Cristalina | 5,00 | 47,0 | 47 | |||||||
44 | 1226 | Nicole Weigmann | M | BRA | SOL - Prymus | 5,00 | 47,0 | 47 | ||||||||
44 | 676 | Maicon J Pellense | M | BRA | SOL - Synergy Five | aeromarca.esp.br | 5,00 | 47,0 | 47 | |||||||
44 | 893 | Nilson Batisti | M | BRA | SOL - Ellus 4 | 5,00 | 47,0 | 47 |
No | Dist. | Id |
Raio (metros) |
Coordenadas | Abre | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | T00114 | 1 | Lat: -27.13339 Lon: -51.23409 | 12:00:00-02:00 | 14:45:00-02:00 |
2 SS | 3,0 km | T00114 | 3000 | Lat: -27.13339 Lon: -51.23409 | 13:45:00-02:00 | 14:45:00-02:00 |
3 | 36,9 km | T08092 | 400 | Lat: -27.46693 Lon: -51.27334 | 13:45:00-02:00 | 18:30:00-02:00 |
4 | 64,4 km | T03075 | 1000 | Lat: -27.66345 Lon: -51.45559 | 13:45:00-02:00 | 18:30:00-02:00 |
5 ES | 79,1 km | T59075 | 4000 | Lat: -27.77142 Lon: -51.59068 | 13:45:00-02:00 | 18:30:00-02:00 |
6 | 81,2 km | T59075 | 2000 | Lat: -27.77142 Lon: -51.59068 | 13:45:00-02:00 | 18:30:00-02:00 |