# | ID | NOME | NAT | PARAPENTE | PATROCINADOR | SS | ES | Tempo | Km/h | Dist. |
Pts Dist. |
Pts Lid. |
Pts Tempo |
Pts Posição Chegada |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 624 | Andre Luiz Becker | M | BRA | Niviuk - Icepeak 6 | DiColore, Niviukbrasil.com.br | 13:00:00 | 14:16:53 | 01:16:53 | 25,1 | 36,09 | 679,4 | 50,2 | 206,2 | 16,3 | 952 |
2 | 637 | Douglas Dallabona | M | BRA | Ozone - Mantra M4 | 13:00:00 | 14:46:06 | 01:46:06 | 18,2 | 36,09 | 679,4 | 34,3 | 91,1 | 11,1 | 816 | |
3 | 619 | Robson Piontkowski | M | BRA | SOL - Torck 2 | 13:00:00 | 34,16 | 661,3 | 19,8 | 681 | ||||||
4 | 812 | Hans Peder Behling | M | BRA | SOL - Synergy Five | 13:00:00 | 33,54 | 653,7 | 15,2 | 669 | ||||||
5 | 721 | Angelo Sidnei Dallagnolo | M | BRA | SOL - Synergy Five | 13:00:00 | 33,51 | 653,3 | 2,4 | 656 | ||||||
6 | 553 | Irineu Lenzi Junior | M | BRA | SOL - Torck 2 | Manobra Radical | 13:00:00 | 32,40 | 632,5 | 633 | ||||||
7 | 924 | Brunno Nascimento Lopes | M | BRA | Aircross - Ucross | Clínica Santa Mônica | 13:00:00 | 29,76 | 575,4 | 575 | ||||||
8 | 678 | Edeuclécio Goedert | M | BRA | Niviuk - Peak 2 | Livy Malhas | 13:00:00 | 29,19 | 564,9 | 2,2 | 567 | |||||
9 | 1246 | Helton Machado Kraus | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:00:00 | 29,26 | 566,1 | 566 | |||||||
10 | 786 | Douglas Freitas Vidal | M | BRA | UP - Trango XC 2 | Go Fly Escola de Voo Livre | 13:00:00 | 27,23 | 526,0 | 526 | ||||||
11 | 964 | Edegar José Socha | M | BRA | Advance - Sigma 7 | eu | 13:00:00 | 24,47 | 473,5 | 474 | ||||||
12 | 783 | Michel Velem | M | BRA | SOL - Torck 2 | 13:00:00 | 24,34 | 471,5 | 472 | |||||||
12 | 636 | Rogerio Honorato Tonolli | M | BRA | SOL - Torck 2 | ICTL | 13:00:00 | 24,36 | 472,0 | 472 | ||||||
14 | 731 | Daniel Arcaro | M | BRA | Skywalk - Cayenne 4 | 13:00:00 | 19,52 | 385,0 | 385 | |||||||
15 | 1188 | Célio de Castro | M | BRA | SOL - Synergy 4 | AEROMARCA | 13:00:00 | 17,18 | 355,8 | 356 | ||||||
16 | 787 | Ilton Ireno Fraga | M | BRA | SOL - Synergy 4 | TECNOCAR OFICINA MECANICA | 13:00:00 | 15,67 | 328,1 | 328 | ||||||
17 | 530 | Daniel Lima de Oliveira | M | BRA | SOL - Torck 2 | RENOVA AMBIENTAL | 13:00:00 | 14,32 | 302,4 | 302 | ||||||
18 | 630 | Moacir Mior | M | BRA | SOL - Torck 2 | 13:00:00 | 9,37 | 226,6 | 227 | |||||||
19 | 781 | Jerri A Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Ribas Instalacoes Eletricas | 13:00:00 | 8,70 | 218,4 | 218 | ||||||
20 | 1608 | Silvio M Fernandes | M | BRA | SOL - Ellus 4 | 13:00:00 | 8,30 | 212,5 | 213 | |||||||
21 | 35 | Rodrigo Rodermel Maciel | M | BRA | SOL - Synergy 2 | 13:00:00 | 7,55 | 198,4 | 198 | |||||||
22 | 629 | Jaqueline Baldissera Mior | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:00:00 | 6,15 | 167,6 | 168 | |||||||
23 | 1226 | Nicole Weigmann | M | BRA | SOL - Prymus | 13:00:00 | 4,92 | 138,0 | 138 | |||||||
24 | 1775 | Jose Carlos Mafra Santos | M | BRA | SOL - Synergy Five | 13:00:00 | 4,66 | 131,7 | 132 | |||||||
25 | 862 | Fabricio da Rocha | M | BRA | SOL - Ellus 4 | 13:00:00 | 4,50 | 127,6 | 128 | |||||||
26 | 676 | Maicon J Pellense | M | BRA | SOL - Synergy Five | aeromarca.esp.br | 4,00 | 114,4 | 114 | |||||||
26 | 1088 | Denis Galotti | M | BRA | SOL - Synergy 4 | DG LOG | 4,00 | 114,4 | 114 | |||||||
26 | 861 | Alexandre Oriques | M | BRA | Advance - Omega 7 | ROLASUL ROLAMENTOS | 4,00 | 114,4 | 114 |
No | Dist. | Id |
Raio (metros) |
Coordenadas | Abre | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | T03057 | 1 | Lat: -26.74518 Lon: -49.30562 | 12:00:00-02:00 | 14:00:00-02:00 |
2 SS | 3,4 km | T18009 | 13000 | Lat: -26.89115 Lon: -49.28013 | 13:00:00-02:00 | 14:00:00-02:00 |
3 | 16,0 km | T18009 | 400 | Lat: -26.89115 Lon: -49.28013 | 13:00:00-02:00 | 17:00:00-02:00 |
4 | 20,6 km | T01050 | 400 | Lat: -26.84697 Lon: -49.30142 | 13:00:00-02:00 | 17:00:00-02:00 |
5 ES | 35,5 km | T21007 | 1000 | Lat: -26.95525 Lon: -49.41036 | 13:00:00-02:00 | 17:00:00-02:00 |
6 | 36,1 km | T21007 | 400 | Lat: -26.95525 Lon: -49.41036 | 13:00:00-02:00 | 17:00:00-02:00 |