# | CIVLID | NOME | NAT | PARAPENTE | PATROCINADOR | SS | ES | Tempo | Km/h | Dist. |
Pts Dist. |
Pts Lid. |
Pts Tempo |
Pts Posição Chegada |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5101 | Ronnie Koerich | M | BRA | Ozone - Enzo | www.paramagia.com.br | 13:00:00 | 14:28:13 | 01:28:13 | 18,4 | 28,72 | 791,7 | 27,9 | 111,7 | 20,0 | 951 |
2 | 3048 | Moacir Mior | M | BRA | UP - Trango XC 2 | 13:00:00 | 14:50:15 | 01:50:15 | 14,7 | 28,72 | 791,7 | 13,4 | 61,3 | 6,6 | 873 | |
3 | 10058 | Andre Luiz Becker | M | BRA | Niviuk - Icepeak 6 | Dicolore , Niviuk Brasil | 13:00:00 | 25,71 | 750,3 | 9,6 | 760 | |||||
4 | 35146 | Donizete B Lemos | M | BRA | SOL - Torck 2 | SOL sports | 13:00:00 | 23,40 | 711,8 | 4,7 | 717 | |||||
5 | 35160 | Reginaldo Jose Borba | M | BRA | Ozone - Enzo | 13:00:00 | 23,43 | 712,1 | 3,9 | 716 | ||||||
6 | 3047 | Jose Luis Sudbrack Guimaraes | M | BRA | Ozone - Enzo | 13:00:00 | 21,62 | 674,7 | 675 | |||||||
7 | 2371 | Rogerio Honorato Tonolli | M | BRA | Ozone - Enzo | ICTL | 13:00:00 | 19,42 | 630,8 | 631 | ||||||
7 | 19672 | Marcio Luiz Gubiani | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:00:00 | 19,45 | 631,3 | 631 | |||||||
9 | 35158 | Michel Hoffmann | M | BRA | Airwave - Magic 5 | 13:00:00 | 18,65 | 613,6 | 614 | |||||||
10 | 15095 | Angelo Sidnei Dallagnolo | M | BRA | SOL - Synergy Five | 13:00:00 | 18,47 | 609,4 | 609 | |||||||
11 | 19080 | Celio de Castro | M | BRA | SOL - Synergy Five | Aeromarca | 13:00:00 | 18,40 | 607,9 | 608 | ||||||
12 | 12446 | Douglas Dallabona | M | BRA | Ozone - Enzo | 13:00:00 | 16,92 | 565,9 | 566 | |||||||
13 | 31917 | Peterson Silveira Francisconi | M | BRA | Advance - Omega 8 | LOJA DOS DIABEDICOS | 13:00:00 | 16,85 | 563,8 | 564 | ||||||
14 | 22841 | Gustavo de Oliveira Coelho | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 13:00:00 | 16,67 | 558,0 | 558 | |||||||
15 | 14347 | Ricardo Lincoln das Neves | M | BRA | Niviuk - Icepeak 6 | Fly By ED | 13:00:00 | 16,56 | 554,0 | 554 | ||||||
16 | 106 | Daniel Arcaro | M | BRA | Skywalk - Cayenne 4 | 13:00:00 | 15,16 | 507,6 | 508 | |||||||
17 | 18058 | Edson dos Santos | M | BRA | SOL - Synergy Five | 13:00:00 | 15,02 | 503,8 | 504 | |||||||
18 | 10030 | Edeuclecio Goedert | M | BRA | Niviuk - Icepeak 6 | www.livymalhas.com.br | 13:00:00 | 14,59 | 490,4 | 490 | ||||||
19 | 18478 | Douglas Freitas Vidal | M | BRA | UP - Trango XC 2 | Fly by Ed / CloudStreet Camisetas | 13:00:00 | 14,39 | 483,9 | 484 | ||||||
20 | 14805 | Daniel Lima de Oliveira | M | BRA | SOL - Torck 2 | RENOVA AMBIENTAL | 13:00:00 | 14,25 | 478,7 | 479 | ||||||
21 | 18435 | Josmar Luis Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Rio da Luz Instalações | 13:00:00 | 14,03 | 470,3 | 470 | ||||||
22 | 15385 | Ilton Ireno Fraga | M | BRA | SOL - Synergy Five | OFICNA MECANICA TECNOCAR | 13:00:00 | 13,01 | 434,4 | 434 | ||||||
23 | 22523 | Helton Machado Kraus | M | BRA | Ozone - Delta 2 | 13:00:00 | 12,58 | 419,4 | 419 | |||||||
24 | 19283 | Marcio Tavares | M | BRA | Niviuk - Icepeak 6 | Planinscheck Automoveis - MJV Confeccoes | 13:00:00 | 12,43 | 414,3 | 414 | ||||||
25 | 3036 | Marco Aurelio Osti | M | BRA | Swing - Core 2 | 13:00:00 | 11,51 | 380,7 | 381 | |||||||
26 | 14378 | Maicon J Pellense | M | BRA | SOL - Synergy Five | Aeromarca | 13:00:00 | 11,05 | 366,0 | 366 | ||||||
27 | 35148 | Frank Iha | M | BRA | Advance - Sigma 7 | 13:00:00 | 10,60 | 353,0 | 353 | |||||||
28 | 35145 | Denis Galotti | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 13:00:00 | 10,32 | 344,6 | 345 | |||||||
29 | 12440 | Jaqueline Baldissera Mior | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:00:00 | 10,26 | 342,5 | 343 | |||||||
30 | 35161 | Renato Curreca | M | SOL - Torck | 13:00:00 | 10,20 | 340,5 | 341 | ||||||||
31 | 2367 | Sergio Roberto Furtado | M | BRA | SOL - Torck 2 | sol Paraglinding | 13:00:00 | 9,05 | 299,7 | 300 | ||||||
32 | 2420 | Artur Bernardo Granzotto Miguel | M | BRA | Swing - Core 2 | www.blubom.com.br | 13:00:00 | 7,71 | 257,0 | 257 | ||||||
33 | 22567 | Delmir Ferronatto | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:00:00 | 7,40 | 247,7 | 248 | |||||||
34 | 20621 | Alexandre Oriques | M | BRA | Advance - Omega 7 | ROLASUL ROLAMENTOS | 13:00:00 | 5,33 | 201,5 | 202 | ||||||
35 | 35153 | João Batista da Silva | M | BRA | SOL - Synergy Five | euzinho | 13:00:00 | 5,00 | 194,1 | 194 | ||||||
35 | 111 | Dilson Hansch | M | BRA | Wind Tech - Fenix | madeton | 5,00 | 194,1 | 194 | |||||||
35 | 12654 | Giovan Fachini | M | BRA | GIN - Boomerang X | FLY BY ED | 5,00 | 194,1 | 194 | |||||||
35 | 13640 | Edegar Jose Socha | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:00:00 | 5,00 | 194,1 | 194 | |||||||
35 | 17162 | Ingoberto Altrak Junior | M | BRA | Niviuk - Peak 2 | 5,00 | 194,1 | 194 | ||||||||
35 | 35152 | Jerri A Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Ribas Instalaçoes Elétricas | 5,00 | 194,1 | 194 | |||||||
35 | 16884 | Jurandir Arlindo dos Santos | M | BRA | SOL - Synergy Five | 5,00 | 194,1 | 194 | ||||||||
35 | 23359 | Eduardo Vargas Peirao | M | BRA | Pro Designer - Jalpa | BRADDOCK | 5,00 | 194,1 | 194 | |||||||
35 | 35157 | Maycon de Souza dos Santos | M | BRA | SOL - Synergy 3 | Emagrecentro | 13:00:00 | 5,01 | 194,3 | 194 | ||||||
35 | 35149 | Gabriel Davalos | M | BRA | Advance - Sigma 7 | insano | 5,00 | 194,1 | 194 | |||||||
35 | 15767 | Brunno Nascimento Lopes | M | BRA | Aircross - Ucross | Clínica de Fisioterapia Santa Mônica | 5,00 | 194,1 | 194 | |||||||
35 | 18202 | Daniel Gouvea Teixeira | M | BRA | Aircross - Ucross | NoOne Sports | 13:00:00 | 5,00 | 194,1 | 194 |
No | Dist. | Id |
Raio (metros) |
Coordenadas | Abre | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | S01060 | 1 | Lat: -27.71685 Lon: -48.77962 | 12:00:00-03:00 | 14:00:00-03:00 |
2 SS | 1,0 km | S21034 | 400 | Lat: -27.7082 Lon: -48.76893 | 13:00:00-03:00 | 14:00:00-03:00 |
3 | 5,4 km | S22002 | 400 | Lat: -27.715 Lon: -48.72253 | 13:00:00-03:00 | 17:00:00-03:00 |
4 | 9,2 km | S21034 | 400 | Lat: -27.7082 Lon: -48.76893 | 13:00:00-03:00 | 17:00:00-03:00 |
5 | 14,4 km | S04002 | 400 | Lat: -27.71735 Lon: -48.70912 | 13:00:00-03:00 | 17:00:00-03:00 |
6 | 21,3 km | S16002 | 400 | Lat: -27.67262 Lon: -48.76903 | 13:00:00-03:00 | 17:00:00-03:00 |
7 | 24,5 km | S11001 | 400 | Lat: -27.69203 Lon: -48.7356 | 13:00:00-03:00 | 17:00:00-03:00 |
8 | 27,5 km | S21034 | 400 | Lat: -27.7082 Lon: -48.76893 | 13:00:00-03:00 | 17:00:00-03:00 |
9 ES | 28,1 km | S19002 | 1000 | Lat: -27.69848 Lon: -48.752 | 13:00:00-03:00 | 17:00:00-03:00 |
10 | 28,7 km | S19002 | 400 | Lat: -27.69848 Lon: -48.752 | 13:00:00-03:00 | 17:00:00-03:00 |