# | CIVLID | NOME | NAT | PARAPENTE | PATROCINADOR | SS | ES | Tempo | Km/h | Dist. |
Pts Dist. |
Pts Lid. |
Pts Tempo |
Pts Posição Chegada |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3048 | Moacir Mior | M | BRA | UP - Trango XC 2 | 13:00:00 | 14:50:15 | 01:50:15 | 14,7 | 28,72 | 791,7 | 13,4 | 61,3 | 6,6 | 873 | |
2 | 19672 | Marcio Luiz Gubiani | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:00:00 | 19,45 | 631,3 | 631 | |||||||
3 | 15095 | Angelo Sidnei Dallagnolo | M | BRA | SOL - Synergy Five | 13:00:00 | 18,47 | 609,4 | 609 | |||||||
4 | 19080 | Celio de Castro | M | BRA | SOL - Synergy Five | Aeromarca | 13:00:00 | 18,40 | 607,9 | 608 | ||||||
5 | 22841 | Gustavo de Oliveira Coelho | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 13:00:00 | 16,67 | 558,0 | 558 | |||||||
6 | 106 | Daniel Arcaro | M | BRA | Skywalk - Cayenne 4 | 13:00:00 | 15,16 | 507,6 | 508 | |||||||
7 | 18058 | Edson dos Santos | M | BRA | SOL - Synergy Five | 13:00:00 | 15,02 | 503,8 | 504 | |||||||
8 | 18478 | Douglas Freitas Vidal | M | BRA | UP - Trango XC 2 | Fly by Ed / CloudStreet Camisetas | 13:00:00 | 14,39 | 483,9 | 484 | ||||||
9 | 18435 | Josmar Luis Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Rio da Luz Instalações | 13:00:00 | 14,03 | 470,3 | 470 | ||||||
10 | 15385 | Ilton Ireno Fraga | M | BRA | SOL - Synergy Five | OFICNA MECANICA TECNOCAR | 13:00:00 | 13,01 | 434,4 | 434 | ||||||
11 | 22523 | Helton Machado Kraus | M | BRA | Ozone - Delta 2 | 13:00:00 | 12,58 | 419,4 | 419 | |||||||
12 | 14378 | Maicon J Pellense | M | BRA | SOL - Synergy Five | Aeromarca | 13:00:00 | 11,05 | 366,0 | 366 | ||||||
13 | 35148 | Frank Iha | M | BRA | Advance - Sigma 7 | 13:00:00 | 10,60 | 353,0 | 353 | |||||||
14 | 35145 | Denis Galotti | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 13:00:00 | 10,32 | 344,6 | 345 | |||||||
15 | 12440 | Jaqueline Baldissera Mior | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:00:00 | 10,26 | 342,5 | 343 | |||||||
16 | 22567 | Delmir Ferronatto | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:00:00 | 7,40 | 247,7 | 248 | |||||||
17 | 35153 | João Batista da Silva | M | BRA | SOL - Synergy Five | euzinho | 13:00:00 | 5,00 | 194,1 | 194 | ||||||
17 | 111 | Dilson Hansch | M | BRA | Wind Tech - Fenix | madeton | 5,00 | 194,1 | 194 | |||||||
17 | 13640 | Edegar Jose Socha | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:00:00 | 5,00 | 194,1 | 194 | |||||||
17 | 35152 | Jerri A Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Ribas Instalaçoes Elétricas | 5,00 | 194,1 | 194 | |||||||
17 | 16884 | Jurandir Arlindo dos Santos | M | BRA | SOL - Synergy Five | 5,00 | 194,1 | 194 | ||||||||
17 | 23359 | Eduardo Vargas Peirao | M | BRA | Pro Designer - Jalpa | BRADDOCK | 5,00 | 194,1 | 194 | |||||||
17 | 35157 | Maycon de Souza dos Santos | M | BRA | SOL - Synergy 3 | Emagrecentro | 13:00:00 | 5,01 | 194,3 | 194 | ||||||
17 | 35149 | Gabriel Davalos | M | BRA | Advance - Sigma 7 | insano | 5,00 | 194,1 | 194 | |||||||
17 | 15767 | Brunno Nascimento Lopes | M | BRA | Aircross - Ucross | Clínica de Fisioterapia Santa Mônica | 5,00 | 194,1 | 194 | |||||||
17 | 18202 | Daniel Gouvea Teixeira | M | BRA | Aircross - Ucross | NoOne Sports | 13:00:00 | 5,00 | 194,1 | 194 |
No | Dist. | Id |
Raio (metros) |
Coordenadas | Abre | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | S01060 | 1 | Lat: -27.71685 Lon: -48.77962 | 12:00:00-03:00 | 14:00:00-03:00 |
2 SS | 1,0 km | S21034 | 400 | Lat: -27.7082 Lon: -48.76893 | 13:00:00-03:00 | 14:00:00-03:00 |
3 | 5,4 km | S22002 | 400 | Lat: -27.715 Lon: -48.72253 | 13:00:00-03:00 | 17:00:00-03:00 |
4 | 9,2 km | S21034 | 400 | Lat: -27.7082 Lon: -48.76893 | 13:00:00-03:00 | 17:00:00-03:00 |
5 | 14,4 km | S04002 | 400 | Lat: -27.71735 Lon: -48.70912 | 13:00:00-03:00 | 17:00:00-03:00 |
6 | 21,3 km | S16002 | 400 | Lat: -27.67262 Lon: -48.76903 | 13:00:00-03:00 | 17:00:00-03:00 |
7 | 24,5 km | S11001 | 400 | Lat: -27.69203 Lon: -48.7356 | 13:00:00-03:00 | 17:00:00-03:00 |
8 | 27,5 km | S21034 | 400 | Lat: -27.7082 Lon: -48.76893 | 13:00:00-03:00 | 17:00:00-03:00 |
9 ES | 28,1 km | S19002 | 1000 | Lat: -27.69848 Lon: -48.752 | 13:00:00-03:00 | 17:00:00-03:00 |
10 | 28,7 km | S19002 | 400 | Lat: -27.69848 Lon: -48.752 | 13:00:00-03:00 | 17:00:00-03:00 |