# | CIVLID | NOME | NAT | PARAPENTE | PATROCINADOR | SS | ES | Tempo | Km/h | Dist. |
Pts Dist. |
Pts Lid. |
Pts Tempo |
Pts Posição Chegada |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10030 | Edeuclecio Goedert | M | BRA | Niviuk - Icepeak 6 | www.livymalhas.com.br | 12:30:00 | 14:07:50 | 01:37:50 | 16,9 | 29,05 | 591,0 | 58,0 | 286,3 | 51,1 | 986 |
2 | 3047 | Jose Luis Sudbrack Guimaraes | M | BRA | Ozone - Enzo | 12:30:00 | 14:08:31 | 01:38:31 | 16,8 | 29,05 | 591,0 | 56,5 | 274,0 | 42,5 | 964 | |
3 | 106 | Daniel Arcaro | M | BRA | Skywalk - Cayenne 4 | 12:30:00 | 14:11:01 | 01:41:01 | 16,4 | 29,05 | 591,0 | 71,6 | 252,0 | 35,1 | 950 | |
4 | 18478 | Douglas Freitas Vidal | M | BRA | UP - Trango XC 2 | Fly by Ed / CloudStreet Camisetas | 12:30:00 | 14:19:52 | 01:49:52 | 15,1 | 29,05 | 591,0 | 26,6 | 203,0 | 29,0 | 850 |
5 | 10058 | Andre Luiz Becker | M | BRA | Niviuk - Icepeak 6 | Dicolore , Niviuk Brasil | 12:30:00 | 14:21:17 | 01:51:17 | 14,9 | 29,05 | 591,0 | 41,5 | 196,6 | 20,0 | 849 |
6 | 5101 | Ronnie Koerich | M | BRA | Ozone - Enzo | www.paramagia.com.br | 12:30:00 | 14:21:57 | 01:51:57 | 14,8 | 29,05 | 591,0 | 48,4 | 193,6 | 14,5 | 848 |
7 | 19080 | Celio de Castro | M | BRA | SOL - Synergy Five | Aeromarca | 12:30:00 | 14:20:33 | 01:50:33 | 15,0 | 29,05 | 591,0 | 30,0 | 199,9 | 24,0 | 845 |
8 | 19283 | Marcio Tavares | M | BRA | Niviuk - Icepeak 6 | Planinscheck Automoveis - MJV Confeccoes | 12:30:00 | 14:21:22 | 01:51:22 | 14,9 | 29,05 | 591,0 | 39,8 | 196,2 | 16,9 | 844 |
9 | 2420 | Artur Bernardo Granzotto Miguel | M | BRA | Swing - Core 2 | www.blubom.com.br | 12:30:00 | 14:25:02 | 01:55:02 | 14,4 | 29,05 | 591,0 | 50,9 | 180,6 | 12,8 | 835 |
10 | 12446 | Douglas Dallabona | M | BRA | Ozone - Enzo | 12:30:00 | 14:34:02 | 02:04:02 | 13,3 | 29,05 | 591,0 | 6,0 | 146,3 | 11,6 | 755 | |
11 | 22841 | Gustavo de Oliveira Coelho | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 12:30:00 | 14:38:03 | 02:08:03 | 12,9 | 29,05 | 591,0 | 19,1 | 132,3 | 10,9 | 753 | |
12 | 30771 | Luiz Bueno de Godoy Junior | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 12:30:00 | 15:08:43 | 02:38:43 | 10,4 | 29,05 | 591,0 | 40,7 | 10,4 | 642 | ||
13 | 111 | Dilson Hansch | M | BRA | Wind Tech - Fenix | madeton | 12:30:00 | 26,67 | 566,7 | 567 | ||||||
14 | 14805 | Daniel Lima de Oliveira | M | BRA | SOL - Torck 2 | RENOVA AMBIENTAL | 12:30:00 | 21,55 | 506,9 | 507 | ||||||
15 | 17162 | Ingoberto Altrak Junior | M | BRA | Niviuk - Peak 2 | 12:30:00 | 21,50 | 506,3 | 506 | |||||||
16 | 13640 | Edegar Jose Socha | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 12:30:00 | 18,97 | 467,8 | 468 | |||||||
17 | 27494 | Luciano da Silva Cardoso | M | BRA | UP - Trango XC | luciano automação | 12:30:00 | 18,94 | 467,4 | 467 | ||||||
18 | 22523 | Helton Machado Kraus | M | BRA | Ozone - Delta 2 | 12:30:00 | 18,88 | 466,4 | 466 | |||||||
19 | 15128 | Rogerio Pett | M | BRA | SOL - Synergy Five | 12:30:00 | 18,78 | 464,2 | 464 | |||||||
20 | 18058 | Edson dos Santos | M | BRA | SOL - Synergy Five | 12:30:00 | 18,65 | 461,0 | 461 | |||||||
21 | 35160 | Reginaldo Jose Borba | M | BRA | Ozone - Enzo | 12:30:00 | 18,52 | 457,4 | 457 | |||||||
22 | 23359 | Eduardo Vargas Peirao | M | BRA | Pro Designer - Jalpa | BRADDOCK | 12:30:00 | 18,32 | 452,1 | 452 | ||||||
23 | 2367 | Sergio Roberto Furtado | M | BRA | SOL - Torck 2 | sol Paraglinding | 12:30:00 | 17,61 | 432,1 | 432 | ||||||
24 | 18435 | Josmar Luis Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Rio da Luz Instalações | 12:30:00 | 17,56 | 430,4 | 430 | ||||||
25 | 19069 | Maicon Roberto Deola | M | BRA | SOL - Torck 2 | 12:30:00 | 17,27 | 420,9 | 421 | |||||||
26 | 19672 | Marcio Luiz Gubiani | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 12:30:00 | 17,22 | 419,1 | 419 | |||||||
27 | 35157 | Maycon de Souza dos Santos | M | BRA | SOL - Synergy 3 | Emagrecentro | 12:30:00 | 16,63 | 396,5 | 397 | ||||||
28 | 35152 | Jerri A Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Ribas Instalaçoes Elétricas | 12:30:00 | 16,60 | 395,2 | 395 | ||||||
29 | 3036 | Marco Aurelio Osti | M | BRA | Swing - Core 2 | 12:30:00 | 15,09 | 340,0 | 340 | |||||||
30 | 31917 | Peterson Silveira Francisconi | M | BRA | Advance - Omega 8 | LOJA DOS DIABEDICOS | 12:30:00 | 14,22 | 317,2 | 317 | ||||||
31 | 31062 | Denis Roberto da Cunha | M | BRA | UP - Trango XC 2 | 12:30:00 | 13,95 | 311,6 | 312 | |||||||
32 | 35158 | Michel Hoffmann | M | BRA | Airwave - Magic 5 | 12:30:00 | 12,30 | 280,1 | 280 | |||||||
33 | 14347 | Ricardo Lincoln das Neves | M | BRA | Niviuk - Icepeak 6 | Fly By ED | 12:30:00 | 12,22 | 278,4 | 278 | ||||||
34 | 35148 | Frank Iha | M | BRA | Advance - Sigma 7 | 12:30:00 | 12,14 | 276,6 | 277 | |||||||
35 | 12440 | Jaqueline Baldissera Mior | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 12:30:00 | 12,05 | 274,6 | 275 | |||||||
36 | 3048 | Moacir Mior | M | BRA | UP - Trango XC 2 | 12:30:00 | 11,98 | 272,6 | 273 | |||||||
37 | 23684 | Vinicius Kopelke | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 12:30:00 | 5,57 | 165,6 | 166 | |||||||
38 | 35151 | Jaude Rocha | M | BRA | GIN - Tribe | Loures Rocha Advocacia | 12:30:00 | 5,50 | 164,8 | 165 | ||||||
39 | 2371 | Rogerio Honorato Tonolli | M | BRA | Ozone - Enzo | ICTL | 12:30:00 | 5,33 | 162,4 | 162 | ||||||
40 | 35153 | João Batista da Silva | M | BRA | SOL - Synergy Five | euzinho | 12:30:00 | 5,00 | 156,6 | 157 | ||||||
40 | 18202 | Daniel Gouvea Teixeira | M | BRA | Aircross - Ucross | NoOne Sports | 12:30:00 | 5,00 | 156,6 | 157 | ||||||
40 | 22567 | Delmir Ferronatto | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 12:30:00 | 5,00 | 156,6 | 157 | |||||||
40 | 15095 | Angelo Sidnei Dallagnolo | M | BRA | SOL - Synergy Five | 5,00 | 156,6 | 157 | ||||||||
40 | 20621 | Alexandre Oriques | M | BRA | Advance - Omega 7 | ROLASUL ROLAMENTOS | 12:30:00 | 5,00 | 156,6 | 157 | ||||||
40 | 12558 | Anderson Leandro Kovalski | M | BRA | AirCross - U-SP Evo | Guiadevoo.com | 5,00 | 156,6 | 157 | |||||||
40 | 15385 | Ilton Ireno Fraga | M | BRA | SOL - Synergy Five | OFICNA MECANICA TECNOCAR | 5,00 | 156,6 | 157 | |||||||
40 | 14378 | Maicon J Pellense | M | BRA | SOL - Synergy Five | Aeromarca | 12:30:00 | 5,00 | 156,6 | 157 | ||||||
40 | 12654 | Giovan Fachini | M | BRA | GIN - Boomerang X | FLY BY ED | 12:30:00 | 5,00 | 156,6 | 157 | ||||||
40 | 35145 | Denis Galotti | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 12:30:00 | 5,00 | 156,6 | 157 | |||||||
40 | 35146 | Donizete B Lemos | M | BRA | SOL - Torck 2 | SOL sports | 5,00 | 156,6 | 157 |
No | Dist. | Id |
Raio (metros) |
Coordenadas | Abre | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | S01060 | 100 | Lat: -27.71685 Lon: -48.77962 | 11:00:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |
2 SS | 0,9 km | S04002 | 6000 | Lat: -27.71735 Lon: -48.70912 | 12:30:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |
3 | 6,4 km | S04002 | 400 | Lat: -27.71735 Lon: -48.70912 | 12:30:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |
4 | 12,6 km | S01060 | 400 | Lat: -27.71685 Lon: -48.77962 | 12:30:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |
5 | 16,9 km | S09002 | 400 | Lat: -27.6742 Lon: -48.76762 | 12:30:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |
6 | 19,8 km | S21034 | 400 | Lat: -27.7082 Lon: -48.76893 | 12:30:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |
7 | 24,0 km | S22002 | 400 | Lat: -27.715 Lon: -48.72253 | 12:30:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |
8 | 27,8 km | S21034 | 400 | Lat: -27.7082 Lon: -48.76893 | 12:30:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |
9 ES | 28,4 km | S19002 | 1000 | Lat: -27.69848 Lon: -48.752 | 12:30:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |
10 | 29,0 km | S19002 | 400 | Lat: -27.69848 Lon: -48.752 | 12:30:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |