# | CIVLID | NOME | NAT | PARAPENTE | PATROCINADOR | SS | ES | Tempo | Km/h | Dist. |
Pts Dist. |
Pts Lid. |
Pts Tempo |
Pts Posição Chegada |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Daniel Arcaro | M | BRA | Skywalk - Cayenne 4 | 12:30:00 | 14:11:01 | 01:41:01 | 16,4 | 29,05 | 591,0 | 71,6 | 252,0 | 35,1 | 950 | |
2 | 18478 | Douglas Freitas Vidal | M | BRA | UP - Trango XC 2 | Fly by Ed / CloudStreet Camisetas | 12:30:00 | 14:19:52 | 01:49:52 | 15,1 | 29,05 | 591,0 | 26,6 | 203,0 | 29,0 | 850 |
3 | 19080 | Celio de Castro | M | BRA | SOL - Synergy Five | Aeromarca | 12:30:00 | 14:20:33 | 01:50:33 | 15,0 | 29,05 | 591,0 | 30,0 | 199,9 | 24,0 | 845 |
4 | 22841 | Gustavo de Oliveira Coelho | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 12:30:00 | 14:38:03 | 02:08:03 | 12,9 | 29,05 | 591,0 | 19,1 | 132,3 | 10,9 | 753 | |
5 | 30771 | Luiz Bueno de Godoy Junior | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 12:30:00 | 15:08:43 | 02:38:43 | 10,4 | 29,05 | 591,0 | 40,7 | 10,4 | 642 | ||
6 | 111 | Dilson Hansch | M | BRA | Wind Tech - Fenix | madeton | 12:30:00 | 26,67 | 566,7 | 567 | ||||||
7 | 13640 | Edegar Jose Socha | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 12:30:00 | 18,97 | 467,8 | 468 | |||||||
8 | 22523 | Helton Machado Kraus | M | BRA | Ozone - Delta 2 | 12:30:00 | 18,88 | 466,4 | 466 | |||||||
9 | 15128 | Rogerio Pett | M | BRA | SOL - Synergy Five | 12:30:00 | 18,78 | 464,2 | 464 | |||||||
10 | 18058 | Edson dos Santos | M | BRA | SOL - Synergy Five | 12:30:00 | 18,65 | 461,0 | 461 | |||||||
11 | 23359 | Eduardo Vargas Peirao | M | BRA | Pro Designer - Jalpa | BRADDOCK | 12:30:00 | 18,32 | 452,1 | 452 | ||||||
12 | 18435 | Josmar Luis Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Rio da Luz Instalações | 12:30:00 | 17,56 | 430,4 | 430 | ||||||
13 | 19672 | Marcio Luiz Gubiani | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 12:30:00 | 17,22 | 419,1 | 419 | |||||||
14 | 35157 | Maycon de Souza dos Santos | M | BRA | SOL - Synergy 3 | Emagrecentro | 12:30:00 | 16,63 | 396,5 | 397 | ||||||
15 | 35152 | Jerri A Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Ribas Instalaçoes Elétricas | 12:30:00 | 16,60 | 395,2 | 395 | ||||||
16 | 31062 | Denis Roberto da Cunha | M | BRA | UP - Trango XC 2 | 12:30:00 | 13,95 | 311,6 | 312 | |||||||
17 | 35148 | Frank Iha | M | BRA | Advance - Sigma 7 | 12:30:00 | 12,14 | 276,6 | 277 | |||||||
18 | 12440 | Jaqueline Baldissera Mior | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 12:30:00 | 12,05 | 274,6 | 275 | |||||||
19 | 3048 | Moacir Mior | M | BRA | UP - Trango XC 2 | 12:30:00 | 11,98 | 272,6 | 273 | |||||||
20 | 23684 | Vinicius Kopelke | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 12:30:00 | 5,57 | 165,6 | 166 | |||||||
21 | 35151 | Jaude Rocha | M | BRA | GIN - Tribe | Loures Rocha Advocacia | 12:30:00 | 5,50 | 164,8 | 165 | ||||||
22 | 35153 | João Batista da Silva | M | BRA | SOL - Synergy Five | euzinho | 12:30:00 | 5,00 | 156,6 | 157 | ||||||
22 | 18202 | Daniel Gouvea Teixeira | M | BRA | Aircross - Ucross | NoOne Sports | 12:30:00 | 5,00 | 156,6 | 157 | ||||||
22 | 22567 | Delmir Ferronatto | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 12:30:00 | 5,00 | 156,6 | 157 | |||||||
22 | 15095 | Angelo Sidnei Dallagnolo | M | BRA | SOL - Synergy Five | 5,00 | 156,6 | 157 | ||||||||
22 | 15385 | Ilton Ireno Fraga | M | BRA | SOL - Synergy Five | OFICNA MECANICA TECNOCAR | 5,00 | 156,6 | 157 | |||||||
22 | 14378 | Maicon J Pellense | M | BRA | SOL - Synergy Five | Aeromarca | 12:30:00 | 5,00 | 156,6 | 157 | ||||||
22 | 35145 | Denis Galotti | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 12:30:00 | 5,00 | 156,6 | 157 |
No | Dist. | Id |
Raio (metros) |
Coordenadas | Abre | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | S01060 | 100 | Lat: -27.71685 Lon: -48.77962 | 11:00:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |
2 SS | 0,9 km | S04002 | 6000 | Lat: -27.71735 Lon: -48.70912 | 12:30:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |
3 | 6,4 km | S04002 | 400 | Lat: -27.71735 Lon: -48.70912 | 12:30:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |
4 | 12,6 km | S01060 | 400 | Lat: -27.71685 Lon: -48.77962 | 12:30:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |
5 | 16,9 km | S09002 | 400 | Lat: -27.6742 Lon: -48.76762 | 12:30:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |
6 | 19,8 km | S21034 | 400 | Lat: -27.7082 Lon: -48.76893 | 12:30:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |
7 | 24,0 km | S22002 | 400 | Lat: -27.715 Lon: -48.72253 | 12:30:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |
8 | 27,8 km | S21034 | 400 | Lat: -27.7082 Lon: -48.76893 | 12:30:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |
9 ES | 28,4 km | S19002 | 1000 | Lat: -27.69848 Lon: -48.752 | 12:30:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |
10 | 29,0 km | S19002 | 400 | Lat: -27.69848 Lon: -48.752 | 12:30:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |