# | CIVLID | NOME | NAT | PARAPENTE | PATROCINADOR | SS | ES | Tempo | Km/h | Dist. |
Pts Dist. |
Pts Lid. |
Pts Tempo |
Pts Posição Chegada |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3048 | Moacir Mior | M | BRA | UP - Trango XC 2 | 14:00:00 | 16:41:55 | 02:41:55 | 21,7 | 62,38 | 766,0 | 40,9 | 163,8 | 29,2 | 1000 | |
2 | 106 | Daniel Arcaro | M | BRA | Skywalk - Cayenne 4 | 14:00:00 | 17:06:32 | 03:06:32 | 18,9 | 62,38 | 766,0 | 25,0 | 98,8 | 13,7 | 904 | |
3 | 31062 | Denis Roberto da Cunha | M | BRA | UP - Trango XC 2 | 14:00:00 | 17:27:17 | 03:27:17 | 17,0 | 62,38 | 766,0 | 17,6 | 66,1 | 7,3 | 857 | |
4 | 16884 | Jurandir Arlindo dos Santos | M | BRA | SOL - Synergy Five | 14:00:00 | 42,85 | 615,4 | 9,7 | 625 | ||||||
5 | 15095 | Angelo Sidnei Dallagnolo | M | BRA | SOL - Synergy Five | 14:00:00 | 39,77 | 583,8 | 14,2 | 598 | ||||||
6 | 18478 | Douglas Freitas Vidal | M | BRA | UP - Trango XC 2 | Fly by Ed / CloudStreet Camisetas | 14:00:00 | 38,10 | 564,8 | 7,7 | 573 | |||||
7 | 19080 | Celio de Castro | M | BRA | SOL - Synergy Five | Aeromarca | 14:00:00 | 35,91 | 524,4 | 8,3 | 533 | |||||
8 | 22523 | Helton Machado Kraus | M | BRA | Ozone - Delta 2 | 14:00:00 | 33,18 | 457,9 | 2,4 | 460 | ||||||
9 | 22841 | Gustavo de Oliveira Coelho | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 14:00:00 | 32,93 | 452,0 | 2,4 | 454 | ||||||
10 | 18435 | Josmar Luis Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Rio da Luz Instalações | 14:00:00 | 32,21 | 434,3 | 434 | ||||||
11 | 14378 | Maicon J Pellense | M | BRA | SOL - Synergy Five | Aeromarca | 14:00:00 | 32,03 | 429,6 | 430 | ||||||
12 | 23684 | Vinicius Kopelke | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 14:00:00 | 29,39 | 375,9 | 376 | |||||||
13 | 15767 | Brunno Nascimento Lopes | M | BRA | Aircross - Ucross | Clínica de Fisioterapia Santa Mônica | 14:00:00 | 25,30 | 319,0 | 319 | ||||||
14 | 13640 | Edegar Jose Socha | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 14:00:00 | 21,00 | 279,8 | 280 | |||||||
15 | 9049 | Jefferson Jose da Silva | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 14:00:00 | 20,59 | 275,5 | 276 | |||||||
16 | 30771 | Luiz Bueno de Godoy Junior | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 14:00:00 | 17,76 | 243,8 | 244 | |||||||
16 | 15385 | Ilton Ireno Fraga | M | BRA | SOL - Synergy Five | OFICNA MECANICA TECNOCAR | 14:00:00 | 17,74 | 243,6 | 244 | ||||||
18 | 30085 | Rafael dos Santos | M | BRA | Advance - Sigma 7 | 14:00:00 | 14,13 | 185,4 | 185 | |||||||
19 | 111 | Dilson Hansch | M | BRA | Wind Tech - Fenix | madeton | 14:00:00 | 8,27 | 89,8 | 90 | ||||||
20 | 19672 | Marcio Luiz Gubiani | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 5,00 | 47,5 | 48 |
No | Dist. | Id |
Raio (metros) |
Coordenadas | Abre | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | T00114 | 1 | Lat: -27.13339 Lon: -51.23409 | 12:00:00-02:00 | 15:00:00-02:00 |
2 SS | 3,2 km | T12089 | 26000 | Lat: -27.39396 Lon: -51.19252 | 14:00:00-02:00 | 15:00:00-02:00 |
3 | 28,9 km | T12089 | 400 | Lat: -27.39396 Lon: -51.19252 | 14:00:00-02:00 | 17:30:00-02:00 |
4 | 51,4 km | T15081 | 2000 | Lat: -27.53003 Lon: -51.38849 | 14:00:00-02:00 | 17:30:00-02:00 |
5 ES | 61,8 km | T08092 | 1000 | Lat: -27.46693 Lon: -51.27334 | 14:00:00-02:00 | 17:30:00-02:00 |
6 | 62,4 km | T08092 | 400 | Lat: -27.46693 Lon: -51.27334 | 14:00:00-02:00 | 17:30:00-02:00 |