| # | CIVLID | NOME | NAT | PARAPENTE | PATROCINADOR | SS | ES | Tempo | km/h | Dist. |
Pts Dist. |
Pts Lid. |
Pts Tempo |
Pts Posição Chegada |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21723 | Douglas Pagliarin | M | BRA | Ozone - Enzo 2 | 13:45:00 | 15:36:01 | 01:51:01 | 32,3 | 64,96 | 497,1 | 88,0 | 352,0 | 62,9 | 1000 | |
| 2 | 18150 | Jarbas Batista de Mello | M | BRA | Niviuk - Icepeak 6 | ARTDRAW.com.br | 13:45:00 | 15:42:52 | 01:57:52 | 30,4 | 64,96 | 497,1 | 83,5 | 284,5 | 46,6 | 912 |
| 3 | 12437 | Gustavo Agne de Oliveira | M | BRA | Niviuk - Icepeak 6 | 13:45:00 | 15:43:08 | 01:58:08 | 30,4 | 64,96 | 497,1 | 86,8 | 282,8 | 40,0 | 907 | |
| 4 | 5105 | Luciano Horn | M | BRA | Ozone - Enzo | Fly By Ed | 13:45:00 | 15:43:11 | 01:58:11 | 30,4 | 64,96 | 497,1 | 84,4 | 282,5 | 34,4 | 898 |
| 5 | 3048 | Moacir Mior | M | BRA | UP - Trango XC 2 | 13:45:00 | 15:45:01 | 02:00:01 | 29,9 | 64,96 | 497,1 | 74,4 | 271,1 | 29,5 | 872 | |
| 6 | 12446 | Douglas Dallabona | M | BRA | Ozone - Enzo | 13:45:00 | 15:45:29 | 02:00:29 | 29,8 | 64,96 | 497,1 | 75,4 | 268,3 | 25,5 | 866 | |
| 7 | 2371 | Rogerio Honorato Tonolli | M | BRA | Ozone - Enzo | Parque Sao Bernardo | 13:45:00 | 15:46:06 | 02:01:06 | 29,6 | 64,96 | 497,1 | 76,9 | 264,7 | 22,2 | 861 |
| 8 | 130 | Mark Eduard Behling | M | BRA | Axis - Mercury Sport | 13:45:00 | 15:46:10 | 02:01:10 | 29,6 | 64,96 | 497,1 | 72,4 | 264,3 | 19,5 | 853 | |
| 9 | 17162 | Ingoberto Altrak Junior | M | BRA | Ozone - Enzo | 13:45:00 | 15:46:14 | 02:01:14 | 29,6 | 64,96 | 497,1 | 69,5 | 263,9 | 17,4 | 848 | |
| 10 | 18078 | Joceli Schopf | M | BRA | UP - Trango XC 2 | madeireira madcon schopf | 13:45:00 | 15:54:47 | 02:09:47 | 27,6 | 64,96 | 497,1 | 63,4 | 219,9 | 15,7 | 796 |
| 11 | 3047 | Jose Luis Sudbrack Guimaraes | M | BRA | Ozone - Enzo | 13:45:00 | 15:57:17 | 02:12:17 | 27,1 | 64,96 | 497,1 | 65,6 | 208,4 | 13,7 | 785 | |
| 12 | 24622 | Claudio Antunes de Lima | M | BRA | Ozone - Enzo | Via Fitness | 13:45:00 | 15:57:14 | 02:12:14 | 27,1 | 64,96 | 497,1 | 62,4 | 208,6 | 14,5 | 783 |
| 13 | 3013 | Rafael Eleodoro de Goes | M | BRA | Ozone - Mantra M4 | Lic Lic | 13:45:00 | 15:57:30 | 02:12:30 | 27,1 | 64,96 | 497,1 | 59,8 | 207,4 | 13,1 | 777 |
| 14 | 17160 | Reginaldo Jose Borba | M | BRA | Ozone - Enzo | 13:45:00 | 15:58:33 | 02:13:33 | 26,9 | 64,96 | 497,1 | 58,2 | 202,8 | 12,8 | 771 | |
| 15 | 5101 | Ronnie Koerich | M | BRA | Niviuk - IP7 Pro | Fly by Ed | 13:45:00 | 15:36:19 | 01:51:19 | 32,2 | 63,46 | 491,4 | 85,0 | 576 | ||
| 16 | 15805 | Daniel Oliveria | M | BRA | SOL - Synergy Five | 13:45:00 | 55,69 | 451,5 | 33,0 | 485 | ||||||
| 17 | 2427 | Luciano Tcacenco | M | BRA | GIN - BOOM | 13:45:00 | 51,29 | 428,5 | 34,9 | 463 | ||||||
| 18 | 17592 | Sandro de Almeida Nery | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 13:45:00 | 51,23 | 428,2 | 428 | |||||||
| 19 | 15385 | Ilton Ireno Fraga | M | BRA | SOL - Synergy Five | tecnoca | 13:45:00 | 50,32 | 420,8 | 421 | ||||||
| 20 | 19080 | Celio de Castro | M | BRA | SOL - Synergy Five | Aeromarca.esp.br | 13:45:00 | 48,37 | 401,8 | 18,3 | 420 | |||||
| 21 | 19283 | Marcio Tavares | M | BRA | GIN - Boomerang 9 | Planinscheck Automoveis/MJV Confecções | 13:45:00 | 47,46 | 391,8 | 21,9 | 414 | |||||
| 22 | 30085 | Rafael dos Santos | M | BRA | Advance - Sigma 7 | 13:45:00 | 48,93 | 407,6 | 408 | |||||||
| 23 | 17417 | Ricardo Andre Tonett | M | BRA | Ozone - Mantra M4 | O proprio | 13:45:00 | 46,07 | 374,6 | 21,0 | 396 | |||||
| 24 | 18435 | Josmar Luis Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Rio da Luz Instalações | 13:45:00 | 30,47 | 274,4 | 274 | ||||||
| 25 | 30174 | Andrei Candemil de Oliveira | M | BRA | Advance - Sigma | candemil de oliveira engenharia | 13:45:00 | 15,12 | 205,6 | 206 | ||||||
| 26 | 12440 | Jaqueline Baldissera Mior | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:45:00 | 13,93 | 199,4 | 199 | |||||||
| 27 | 2407 | Leandro Souza Chaicoski | M | BRA | SOL - Torck 2 | 13:45:00 | 13,04 | 193,5 | 194 | |||||||
| 28 | 14378 | Maicon J Pellense | M | BRA | SOL - Synergy Five | Aeromarca.esp.br | 13:45:00 | 11,85 | 183,8 | 184 | ||||||
| 29 | 22523 | Helton Machado Kraus | M | BRA | Ozone - Delta 2 | 13:45:00 | 11,18 | 177,4 | 177 | |||||||
| 30 | 2367 | Sergio Roberto Furtado | M | BRA | SOL - Synergy Five | SOL SPORT | 13:45:00 | 9,83 | 162,7 | 163 | ||||||
| 30 | 12794 | Leila Salvador | F | BRA | SOL - Synergy 4 | 13:45:00 | 9,84 | 162,7 | 163 | |||||||
| 32 | 26291 | Joao Batista da Silva | M | BRA | UP - Trango XC 2 | EU | 13:45:00 | 9,24 | 154,6 | 155 | ||||||
| 33 | 35247 | Fabio Ramires Montanelli | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:45:00 | 8,93 | 149,9 | 150 | |||||||
| 34 | 22567 | Delmir Ferronatto | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:45:00 | 8,82 | 148,0 | 148 | |||||||
| 35 | 30771 | Luiz Bueno de Godoy Junior | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:45:00 | 8,42 | 140,7 | 141 | |||||||
| 36 | 4712 | Seledo Ermel | M | BRA | Niviuk - Artik 2 | TRANS ERMEL TRANSPORTES | 13:45:00 | 7,78 | 128,7 | 129 | ||||||
| 37 | 111 | Dilson Hansch | M | BRA | Windtech - Fenix | madeton | 3,00 | 48,9 | 49 | |||||||
| 37 | 19672 | Marcio Luiz Gubiani | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 3,00 | 48,9 | 49 | ||||||||
| 37 | 18433 | Jerri A Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Ribas Instalacoes Eletrica | 3,00 | 48,9 | 49 | |||||||
| 37 | 27522 | Andre G Durandes | M | BRA | Aircross - Ucross | O PRÓPRIO | 3,00 | 48,9 | 49 | |||||||
| 37 | 23359 | Eduardo Vargas Peirao | M | BRA | SOL - Synergy Five | BRADDOCK | 3,00 | 48,9 | 49 | |||||||
| 37 | 35970 | Marcio da Silva | M | BRA | UP - Summit 3 | 3,00 | 48,9 | 49 |
| No | Dist. | Id |
Raio (metros) |
Coordenadas | Abre | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 km | T00114 | 1 | Lat: -27.13339 Lon: -51.23409 | 12:45:00-03:00 | 14:45:00-03:00 |
| 2 SS | 3,2 km | T08092 | 34000 | Lat: -27.46693 Lon: -51.27334 | 12:45:00-03:00 | 14:45:00-03:00 |
| 3 | 36,3 km | T08092 | 1000 | Lat: -27.46693 Lon: -51.27334 | 12:45:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |
| 4 | 47,8 km | T15081 | 2000 | Lat: -27.53003 Lon: -51.38849 | 12:45:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |
| 5 ES | 63,0 km | T13070 | 3000 | Lat: -27.4593 Lon: -51.55264 | 12:45:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |
| 6 | 65,0 km | T13070 | 1000 | Lat: -27.4593 Lon: -51.55264 | 12:45:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |