| # | CIVLID | NOME | NAT | PARAPENTE | PATROCINADOR | SS | ES | Tempo | km/h | Dist. |
Pts Dist. |
Pts Lid. |
Pts Tempo |
Pts Posição Chegada |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3048 | Moacir Mior | M | BRA | UP - Trango XC 2 | 13:45:00 | 15:45:01 | 02:00:01 | 29,9 | 64,96 | 497,1 | 74,4 | 271,1 | 29,5 | 872 | |
| 2 | 18078 | Joceli Schopf | M | BRA | UP - Trango XC 2 | madeireira madcon schopf | 13:45:00 | 15:54:47 | 02:09:47 | 27,6 | 64,96 | 497,1 | 63,4 | 219,9 | 15,7 | 796 |
| 3 | 15805 | Daniel Oliveria | M | BRA | SOL - Synergy Five | 13:45:00 | 55,69 | 451,5 | 33,0 | 485 | ||||||
| 4 | 17592 | Sandro de Almeida Nery | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 13:45:00 | 51,23 | 428,2 | 428 | |||||||
| 5 | 15385 | Ilton Ireno Fraga | M | BRA | SOL - Synergy Five | tecnoca | 13:45:00 | 50,32 | 420,8 | 421 | ||||||
| 6 | 19080 | Celio de Castro | M | BRA | SOL - Synergy Five | Aeromarca.esp.br | 13:45:00 | 48,37 | 401,8 | 18,3 | 420 | |||||
| 7 | 30085 | Rafael dos Santos | M | BRA | Advance - Sigma 7 | 13:45:00 | 48,93 | 407,6 | 408 | |||||||
| 8 | 18435 | Josmar Luis Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Rio da Luz Instalações | 13:45:00 | 30,47 | 274,4 | 274 | ||||||
| 9 | 30174 | Andrei Candemil de Oliveira | M | BRA | Advance - Sigma | candemil de oliveira engenharia | 13:45:00 | 15,12 | 205,6 | 206 | ||||||
| 10 | 12440 | Jaqueline Baldissera Mior | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:45:00 | 13,93 | 199,4 | 199 | |||||||
| 11 | 14378 | Maicon J Pellense | M | BRA | SOL - Synergy Five | Aeromarca.esp.br | 13:45:00 | 11,85 | 183,8 | 184 | ||||||
| 12 | 22523 | Helton Machado Kraus | M | BRA | Ozone - Delta 2 | 13:45:00 | 11,18 | 177,4 | 177 | |||||||
| 13 | 2367 | Sergio Roberto Furtado | M | BRA | SOL - Synergy Five | SOL SPORT | 13:45:00 | 9,83 | 162,7 | 163 | ||||||
| 13 | 12794 | Leila Salvador | F | BRA | SOL - Synergy 4 | 13:45:00 | 9,84 | 162,7 | 163 | |||||||
| 15 | 26291 | Joao Batista da Silva | M | BRA | UP - Trango XC 2 | EU | 13:45:00 | 9,24 | 154,6 | 155 | ||||||
| 16 | 35247 | Fabio Ramires Montanelli | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:45:00 | 8,93 | 149,9 | 150 | |||||||
| 17 | 22567 | Delmir Ferronatto | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:45:00 | 8,82 | 148,0 | 148 | |||||||
| 18 | 30771 | Luiz Bueno de Godoy Junior | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:45:00 | 8,42 | 140,7 | 141 | |||||||
| 19 | 4712 | Seledo Ermel | M | BRA | Niviuk - Artik 2 | TRANS ERMEL TRANSPORTES | 13:45:00 | 7,78 | 128,7 | 129 | ||||||
| 20 | 111 | Dilson Hansch | M | BRA | Windtech - Fenix | madeton | 3,00 | 48,9 | 49 | |||||||
| 20 | 19672 | Marcio Luiz Gubiani | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 3,00 | 48,9 | 49 | ||||||||
| 20 | 18433 | Jerri A Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Ribas Instalacoes Eletrica | 3,00 | 48,9 | 49 | |||||||
| 20 | 27522 | Andre G Durandes | M | BRA | Aircross - Ucross | O PRÓPRIO | 3,00 | 48,9 | 49 | |||||||
| 20 | 23359 | Eduardo Vargas Peirao | M | BRA | SOL - Synergy Five | BRADDOCK | 3,00 | 48,9 | 49 | |||||||
| 20 | 35970 | Marcio da Silva | M | BRA | UP - Summit 3 | 3,00 | 48,9 | 49 |
| No | Dist. | Id |
Raio (metros) |
Coordenadas | Abre | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 km | T00114 | 1 | Lat: -27.13339 Lon: -51.23409 | 12:45:00-03:00 | 14:45:00-03:00 |
| 2 SS | 3,2 km | T08092 | 34000 | Lat: -27.46693 Lon: -51.27334 | 12:45:00-03:00 | 14:45:00-03:00 |
| 3 | 36,3 km | T08092 | 1000 | Lat: -27.46693 Lon: -51.27334 | 12:45:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |
| 4 | 47,8 km | T15081 | 2000 | Lat: -27.53003 Lon: -51.38849 | 12:45:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |
| 5 ES | 63,0 km | T13070 | 3000 | Lat: -27.4593 Lon: -51.55264 | 12:45:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |
| 6 | 65,0 km | T13070 | 1000 | Lat: -27.4593 Lon: -51.55264 | 12:45:00-03:00 | 17:30:00-03:00 |