Campeonato Catarinense de Parapente 2014
3ª Etapa - Santo Amaro da Imperatriz

Apurador: Maicon Pellense (Mentira)
www.aeromarca.esp.br/competicoes

Resultado Categoria: Sport

2014-04-13 T02 - Santo Amaro da Imperatriz

Corrida pro GOL com:  24,2 km


# CIVLID NOME NAT PARAPENTE PATROCINADOR SS ES Tempo Km/h Dist. Pts
Dist.
Pts
Lid.
Pts
Tempo
Pts
Posição
Chegada
Total
1 18478 Douglas Freitas Vidal M BRA UP - Trango XC 2 voecloudstreet.com 12:35:00 14:25:33 01:50:33 12,1 24,24 544,3 17,2 60,3 5,3 627
2 22523 Helton Machado Kraus M BRA Ozone - Delta 2 12:35:00 15,47 427,7 428
3 30174 Andrei Candemil de Oliveira M BRA Advance - Sigma Candemil de Oliveira Engenharia 12:35:00 14,05 401,0 401
4 2367 Sergio Roberto Furtado M BRA SOL - Synergy Five SOL SPORT 12:35:00 13,43 386,7 387
5 3048 Moacir Mior M BRA UP - Trango XC 2 12:35:00 11,03 334,5 335
6 14378 Maicon J Pellense M BRA SOL - Synergy Five Aeromarca.esp.br 12:35:00 9,32 308,1 308
7 19672 Marcio Luiz Gubiani M BRA Advance - Sigma 8 12:35:00 9,04 302,6 303
8 28836 Sergio Luiz Vieira M BRA Ozone - Delta 2 esposa 12:35:00 9,02 302,2 302
9 15385 Ilton Ireno Fraga M BRA SOL - Synergy Five Tecnocar 12:35:00 8,10 278,0 278
10 22841 Gustavo de Oliveira Coelho M BRA SOL - Synergy 4 12:35:00 7,98 275,0 275
10 30771 Luiz Bueno de Godoy Junior M BRA Advance - Sigma 8 12:35:00 8,00 275,3 275
12 23359 Eduardo Vargas Peirao M BRA SOL - Kangaroo 3 BRADDOCK 12:35:00 7,02 244,3 244
13 18435 Josmar Luis Ribas M BRA SOL - Synergy 4 12:35:00 6,87 239,0 239
14 11959 Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva M BRA BGD - TALA 12:35:00 6,09 210,6 211
15 111 Dilson Hansch M BRA Windtech - Fenix madeton 12:35:00 6,08 210,2 210
16 12440 Jaqueline Baldissera Mior F BRA Advance - Sigma 8 12:35:00 5,44 189,5 190
17 22849 Andre Benvenutti M BRA SOL - Synergy 4 12:35:00 5,24 182,6 183
18 13640 Edgar Socha M BRA Advace - Sigma 8 12:35:00 3,40 128,8 129
19 17592 Sandro de Almeida Nery M BRA SOL - Synergy 4 12:35:00 3,35 127,8 128
20 18443 Jerri Ribas M BRA SOL - Synergy 4 12:35:00 3,07 119,7 120
21 30693 Jefferson Hofschneider M BRA SOL - Synergy 4 12:35:00 3,00 117,7 118
21 5121 Edson Feler M BRA Apco - Lambada 12:35:00 3,00 117,7 118
21 30085 Rafael dos Santos M BRA Advance - Sigma 7 12:35:00 3,00 117,7 118
21 23684 Vinicius Kopelke M BRA SOL - Synergy 4 12:35:00 3,00 117,7 118
21 22567 Delmir Ferronatto M BRA Advance - Sigma 8 12:35:00 3,00 117,7 118


Prova

Corrida pro GOL com:  24,2 km

No Dist. Id Raio
(metros)
Coordenadas Abre Fecha
1 0,0 km S01060 1 Lat: -27.71685 Lon: -48.77962 12:00:00-03:00 13:35:00-03:00
2 SS 1,4 km S19002 2000 Lat: -27.69848 Lon: -48.752 12:00:00-03:00 13:35:00-03:00
3 1,9 km S19002 1500 Lat: -27.69848 Lon: -48.752 12:00:00-03:00 16:00:00-03:00
4 3,4 km S01060 400 Lat: -27.71685 Lon: -48.77962 12:00:00-03:00 16:00:00-03:00
5 9,6 km S04002 400 Lat: -27.71735 Lon: -48.70912 12:00:00-03:00 16:00:00-03:00
6 15,7 km S01060 400 Lat: -27.71685 Lon: -48.77962 12:00:00-03:00 16:00:00-03:00
7 20,1 km S11001 400 Lat: -27.69203 Lon: -48.7356 12:00:00-03:00 16:00:00-03:00
8 23,1 km S21034 400 Lat: -27.7082 Lon: -48.76893 12:00:00-03:00 16:00:00-03:00
9 ES 23,6 km S19002 1000 Lat: -27.69848 Lon: -48.752 12:00:00-03:00 16:00:00-03:00
10 24,2 km S19002 400 Lat: -27.69848 Lon: -48.752 12:00:00-03:00 16:00:00-03:00
StartGate(s): 12:35:00-03:00