Prévia
| # | CIVLID | NOME | NAT | PARAPENTE | PATROCINADOR | SS | ES | Tempo | Km/h | Dist. |
Pts Dist. |
Pts Lid. |
Pts Tempo |
Pts Posição Chegada |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5101 | Ronnie Koerich | M | BRA | Niviuk - Icepeak 7 Pro | =^.^= | 13:30:00 | 15:21:45 | 01:51:45 | 31,9 | 65,24 | 383,3 | 96,9 | 431,7 | 77,1 | 989 |
| 2 | 10058 | Andre Luiz Becker | M | BRA | Niviuk - Icepeak 6 | Dicolore | 13:30:00 | 15:21:46 | 01:51:46 | 31,9 | 65,24 | 383,3 | 97,8 | 430,2 | 71,0 | 982 |
| 3 | 17162 | Ingoberto Altrak Junior | M | BRA | Ozone - Enzo | 13:30:00 | 15:21:47 | 01:51:47 | 31,9 | 65,24 | 383,3 | 102,8 | 429,3 | 65,4 | 981 | |
| 4 | 2367 | Sergio Roberto Furtado | M | BRA | Ozone - Enzo | 13:30:00 | 15:22:23 | 01:52:23 | 31,8 | 65,24 | 383,3 | 94,4 | 414,8 | 60,1 | 953 | |
| 5 | 38551 | Deonir Spancerski | M | BRA | Niviuk - Icepeak | 13:30:00 | 15:23:16 | 01:53:16 | 31,5 | 65,24 | 383,3 | 101,9 | 401,5 | 55,3 | 942 | |
| 6 | 10030 | Edeuclecio Goedert | M | BRA | Niviuk - Icepeak 6 | www.livymalhas.com.br | 13:30:00 | 15:23:30 | 01:53:30 | 31,4 | 65,24 | 383,3 | 107,9 | 398,4 | 50,8 | 940 |
| 7 | 2371 | Rogerio Honorato Tonolli | M | BRA | Ozone - Enzo | parque sao bernardo | 13:30:00 | 15:23:54 | 01:53:54 | 31,3 | 65,24 | 383,3 | 95,5 | 393,5 | 46,7 | 919 |
| 8 | 3047 | Jose Luis Sudbrack Guimaraes | M | BRA | Ozone - Enzo | 13:30:00 | 15:24:08 | 01:54:08 | 31,3 | 65,24 | 383,3 | 93,0 | 390,8 | 42,9 | 910 | |
| 9 | 19283 | Marcio Tavares | M | BRA | Niviuk - Icepeak 7 Pro | MJV CONFECÇÕES | 13:30:00 | 15:24:40 | 01:54:40 | 31,1 | 65,24 | 383,3 | 91,8 | 384,9 | 39,4 | 899 |
| 10 | 130 | Mark Eduard Behling | M | BRA | Axis - Mercury Sport | Moveis Behling Ltda - Clube Pomerano de Parapente | 13:30:00 | 15:24:58 | 01:54:58 | 31,0 | 65,24 | 383,3 | 96,0 | 381,8 | 33,4 | 895 |
| 11 | 12446 | Douglas Dallabona | M | BRA | Ozone - Enzo | 13:30:00 | 15:25:46 | 01:55:46 | 30,8 | 65,24 | 383,3 | 105,6 | 373,8 | 30,8 | 894 | |
| 12 | 3048 | Moacir Mior | M | BRA | UP - Trango XC 2 | 13:30:00 | 15:24:45 | 01:54:45 | 31,1 | 65,24 | 383,3 | 88,6 | 384,1 | 36,2 | 892 | |
| 13 | 17160 | Reginaldo Jose Borba | M | BRA | Ozone - Enzo | 13:30:00 | 15:33:07 | 02:03:07 | 29,0 | 65,24 | 383,3 | 74,0 | 315,9 | 28,5 | 802 | |
| 14 | 3052 | Clovis Roberto Tonolli | M | BRA | Ozone - Mantra 4 | SIAM | 13:30:00 | 15:38:20 | 02:08:20 | 27,8 | 65,24 | 383,3 | 69,1 | 282,8 | 26,4 | 762 |
| 15 | 22523 | Helton Machado Kraus | M | BRA | Ozone - Delta 2 | 13:30:00 | 15:46:54 | 02:16:54 | 26,1 | 65,24 | 383,3 | 58,2 | 235,2 | 24,6 | 701 | |
| 16 | 31062 | Denis Cunha | M | BRA | UP - Trango XC 2 | Estúdio M2 Arquitetos | 13:30:00 | 15:47:21 | 02:17:21 | 26,0 | 65,24 | 383,3 | 59,5 | 232,8 | 21,5 | 697 |
| 17 | 14805 | Daniel Lima de Oliveira | M | BRA | SOL - Lotus One | RENOVA AMBIENTAL | 13:30:00 | 15:47:05 | 02:17:05 | 26,0 | 65,24 | 383,3 | 54,3 | 234,2 | 22,9 | 695 |
| 18 | 38550 | Senderson Laurido | M | BRA | Skywalk - Caynne 4 | 13:30:00 | 15:57:48 | 02:27:48 | 24,1 | 65,24 | 383,3 | 52,3 | 181,9 | 20,3 | 638 | |
| 19 | 15095 | Angelo Sidnei Dallagnolo | M | BRA | SOL - Synergy Five | 13:30:00 | 15:58:59 | 02:28:59 | 24,0 | 65,24 | 383,3 | 45,9 | 176,4 | 19,3 | 625 | |
| 20 | 31031 | Waldir Dallabona | M | BRA | SOL - Lotus One | 13:30:00 | 16:00:16 | 02:30:16 | 23,7 | 65,24 | 383,3 | 38,1 | 170,6 | 18,4 | 610 | |
| 21 | 17592 | Sandro de Almeida Nery | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 13:30:00 | 16:02:44 | 02:32:44 | 23,4 | 65,24 | 383,3 | 41,4 | 159,6 | 17,7 | 602 | |
| 22 | 11959 | Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva | M | BRA | BGD - TALA | 13:30:00 | 16:18:25 | 02:48:25 | 21,2 | 65,24 | 383,3 | 32,2 | 93,9 | 16,2 | 526 | |
| 23 | 26299 | Joao Eusebio | M | BRA | Skywalk - Cayanne 4 | 13:30:00 | 16:15:21 | 02:45:21 | 21,6 | 65,24 | 383,3 | 4,9 | 106,2 | 17,1 | 512 | |
| 24 | 23684 | Vinicius Kopelke | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 13:30:00 | 16:18:14 | 02:48:14 | 21,2 | 65,24 | 383,3 | 9,5 | 94,7 | 16,6 | 504 | |
| 24 | 32080 | Diego Altino Mussak | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 13:30:00 | 16:19:54 | 02:49:54 | 21,0 | 65,24 | 383,3 | 16,7 | 88,1 | 15,9 | 504 | |
| 26 | 30085 | Rafael dos Santos | M | BRA | Advance - Sigma 7 | 13:30:00 | 16:29:22 | 02:59:22 | 19,9 | 65,24 | 383,3 | 2,1 | 51,7 | 15,7 | 453 | |
| 27 | 111 | Dilson Hansch | M | BRA | Windtech - Fenix | madeton | 13:30:00 | 62,73 | 376,0 | 55,2 | 431 | |||||
| 28 | 18435 | Josmar Luis Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | Rio da Luz Instalações | 13:30:00 | 16:49:19 | 03:19:19 | 17,9 | 65,24 | 383,3 | 15,5 | 399 | ||
| 29 | 30174 | Andrei Candemil de Oliveira | M | BRA | Advance - Sigma | candemil de oliveira engenharia | 13:30:00 | 62,63 | 375,6 | 13,5 | 389 | |||||
| 30 | 15385 | Ilton Ireno Fraga | M | BRA | SOL - Synergy Five | tecnocar | 13:30:00 | 54,13 | 332,1 | 13,3 | 345 | |||||
| 31 | 104 | Guido Gustavo Lutz | M | BRA | SOL - Lotus One | 13:30:00 | 49,73 | 304,7 | 305 | |||||||
| 32 | 16787 | Sildomar Tavares de Arruda | M | BRA | Ozone - Delta2 | 13:30:00 | 47,40 | 290,5 | 291 | |||||||
| 33 | 14467 | Hugo Lemes Silva | M | BRA | Niviuk - Icepeak 6 | Paramagia Escola de Parapente | 13:30:00 | 37,90 | 233,8 | 234 | ||||||
| 34 | 5113 | Alcides Junior Bodner | M | BRA | SOL - Torck 2 | Paramagia escola de Parapente | 13:30:00 | 36,64 | 226,1 | 226 | ||||||
| 35 | 18058 | Edson dos Santos | M | BRA | SOL - Ellus Five | Distr.Santos/Hidrom.Cristalina | 13:30:00 | 34,35 | 210,8 | 211 | ||||||
| 36 | 29138 | Eron Marcos Cirillo | M | BRA | Skywalk - Cayenne 4 | 13:30:00 | 28,04 | 170,6 | 171 | |||||||
| 37 | 12440 | Jaqueline Baldissera Mior | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:30:00 | 25,64 | 153,1 | 153 | |||||||
| 38 | 5121 | Edson Feler | M | BRA | APCO - Lambada | 13:30:00 | 23,98 | 139,2 | 139 | |||||||
| 39 | 18022 | Dalton Spadotto | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 13:30:00 | 20,92 | 115,2 | 115 | |||||||
| 40 | 11969 | Ednei Melo | M | BRA | Niviuk - Icepeak 6 | 4,16 | 20,2 | 20 | ||||||||
| 41 | 14378 | Maicon J Pellense | M | BRA | SOL - Synergy Five | Aeromaca.esp.br | 3,00 | 15,6 | 16 |
| No | Dist. | Id |
Raio (metros) |
Coordenadas | Abre | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 km | T00114 | 1 | Lat: -27.13339 Lon: -51.23409 | 11:45:00-02:00 | 13:30:00-02:00 |
| 2 SS | 4,2 km | T08092 | 33000 | Lat: -27.46693 Lon: -51.27334 | 13:30:00-02:00 | 14:30:00-02:00 |
| 3 | 36,9 km | T08092 | 400 | Lat: -27.46693 Lon: -51.27334 | 13:30:00-02:00 | 17:30:00-02:00 |
| 4 | 47,0 km | T38089 | 1000 | Lat: -27.36376 Lon: -51.26852 | 13:30:00-02:00 | 17:30:00-02:00 |
| 5 | 51,4 km | T19095 | 1000 | Lat: -27.38544 Lon: -51.21271 | 13:30:00-02:00 | 17:30:00-02:00 |
| 6 ES | 63,6 km | T47093 | 2000 | Lat: -27.25306 Lon: -51.23853 | 13:30:00-02:00 | 17:30:00-02:00 |
| 7 | 65,2 km | T47093 | 400 | Lat: -27.25306 Lon: -51.23853 | 13:30:00-02:00 | 17:30:00-02:00 |