| # | CIVLID | NOME | NAT | PARAPENTE | PATROCINADOR | SS | ES | Tempo | Km/h | Dist. |
Pts Dist. |
Pts Lid. |
Pts Tempo |
Pts Posição Chegada |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30652 | Ernesto Luiz Reimann | M | BRA | GIN - Carrera | www.camisetasparana.com.br | 13:30:00 | 15:55:09 | 02:25:09 | 24,6 | 65,24 | 616,1 | 67,2 | 268,7 | 48,0 | 1000 |
| 2 | 37074 | Lucas Adriano Ribas | M | BRA | SOL - Atmus One | RIBAS | 13:30:00 | 16:33:15 | 03:03:15 | 19,5 | 65,24 | 616,1 | 38,3 | 120,8 | 22,6 | 798 |
| 3 | 33226 | Jackson Gilberto Narloch | M | BRA | SOL - Ellus Five | 13:30:00 | 17:06:30 | 03:36:30 | 16,5 | 65,24 | 616,1 | 13,6 | 44,0 | 12,0 | 686 | |
| 4 | 38549 | Bruno Nascimento Lopes | M | BRA | GIN - Carrera | 13:30:00 | 55,95 | 572,2 | 43,7 | 616 | ||||||
| 5 | 38548 | Airton Tasca | M | BRA | SOL - Ellus 4 | 13:30:00 | 49,45 | 526,3 | 38,8 | 565 | ||||||
| 6 | 27563 | Victor Jose Philippi Luz | M | BRA | Skywalk - Chili 3 | 13:30:00 | 49,41 | 526,0 | 38,4 | 564 | ||||||
| 7 | 12794 | Leila Janaina Corso Salvador | M | BRA | GIN - Carrera | 13:30:00 | 49,00 | 521,2 | 36,6 | 558 | ||||||
| 8 | 27484 | Silvio M Fernandes | M | BRA | SOL - Ellus 4 | 13:30:00 | 38,56 | 373,2 | 373 | |||||||
| 9 | 3036 | Marco Aurelio Osti | M | BRA | Amiga | 13:30:00 | 14,84 | 167,4 | 167 | |||||||
| 10 | 36566 | Adriano Jose dos Santos | M | BRA | SOL - Prymus 2 | Network Informática | 13:30:00 | 9,08 | 126,6 | 127 | ||||||
| 11 | 29139 | Edson Bittar de Souza | M | BRA | SOL - Atmus One | 13:30:00 | 7,75 | 114,2 | 114 | |||||||
| 12 | 35183 | Claudio Hernandes | M | BRA | SOL - Prymus | 3,00 | 58,2 | 58 | ||||||||
| 12 | 35331 | Anderson Thiago | M | BRA | Airwave - Sport 4 | 3,00 | 58,2 | 58 | ||||||||
| 12 | 32471 | Ederson Edevaldo Alves | M | BRA | SOL - Atmus One | 3,00 | 58,2 | 58 |
| No | Dist. | Id |
Raio (metros) |
Coordenadas | Abre | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 km | T00114 | 1 | Lat: -27.13339 Lon: -51.23409 | 11:45:00-02:00 | 13:30:00-02:00 |
| 2 SS | 4,2 km | T08092 | 33000 | Lat: -27.46693 Lon: -51.27334 | 13:30:00-02:00 | 14:30:00-02:00 |
| 3 | 36,9 km | T08092 | 400 | Lat: -27.46693 Lon: -51.27334 | 13:30:00-02:00 | 17:30:00-02:00 |
| 4 | 47,0 km | T38089 | 1000 | Lat: -27.36376 Lon: -51.26852 | 13:30:00-02:00 | 17:30:00-02:00 |
| 5 | 51,4 km | T19095 | 1000 | Lat: -27.38544 Lon: -51.21271 | 13:30:00-02:00 | 17:30:00-02:00 |
| 6 ES | 63,6 km | T47093 | 2000 | Lat: -27.25306 Lon: -51.23853 | 13:30:00-02:00 | 17:30:00-02:00 |
| 7 | 65,2 km | T47093 | 400 | Lat: -27.25306 Lon: -51.23853 | 13:30:00-02:00 | 17:30:00-02:00 |