| # | CIVLID | NOME | NAT | PARAPENTE | PATROCINADOR | SS | ES | Tempo | Km/h | Dist. |
Pts Dist. |
Pts Lid. |
Pts Tempo |
Pts Posição Chegada |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12446 | Douglas Dallabona | M | BRA | Ozone - Enzo | 13:15:00 | 15:13:23 | 01:58:23 | 13,7 | 30,48 | 505,5 | 66,1 | 346,2 | 61,8 | 980 | |
| 2 | 3047 | Jose Luis Sudbrack Guimaraes | M | BRA | Ozone - Enzo | 13:15:00 | 15:13:45 | 01:58:45 | 13,7 | 30,48 | 505,5 | 67,0 | 336,9 | 49,5 | 959 | |
| 3 | 130 | Mark Eduard Behling | M | BRA | Axis - Mercury Sport | Behling Estilo Fazenda | 13:15:00 | 15:14:15 | 01:59:15 | 13,6 | 30,48 | 505,5 | 60,5 | 329,8 | 39,4 | 935 |
| 4 | 3048 | Moacir Mior | M | BRA | UP - Trango XC 2 | 13:15:00 | 15:14:23 | 01:59:23 | 13,6 | 30,48 | 505,5 | 65,6 | 328,2 | 31,3 | 931 | |
| 5 | 15095 | Angelo Sidnei Dallagnolo | M | BRA | Skywalk - Chili 3 | 13:15:00 | 15:14:23 | 01:59:23 | 13,6 | 30,48 | 505,5 | 65,4 | 328,2 | 31,3 | 930 | |
| 6 | 22523 | Helton Kraus | M | BRA | Ozone - Delta 2 | 13:15:00 | 15:15:08 | 02:00:08 | 13,5 | 30,48 | 505,5 | 58,6 | 320,0 | 20,4 | 905 | |
| 7 | 13640 | Edgar Socha | M | BRA | Advance - Sigma 9 | 13:15:00 | 15:16:47 | 02:01:47 | 13,3 | 30,48 | 505,5 | 61,8 | 305,4 | 17,1 | 890 | |
| 8 | 2371 | Rogerio Honorato Tonolli | M | BRA | Ozone - Enzo | Parque Sao Bernardo | 13:15:00 | 15:17:23 | 02:02:23 | 13,3 | 30,48 | 505,5 | 58,4 | 300,8 | 14,8 | 880 |
| 9 | 2388 | Hans Peder Behling | M | BRA | SOL - Lotus One | SOL Paragliders / Soul Cycles / Pamp's Academia | 13:15:00 | 15:29:50 | 02:14:50 | 12,0 | 30,48 | 505,5 | 51,0 | 229,7 | 13,5 | 800 |
| 10 | 2367 | Sergio Roberto Furtado | M | BRA | Ozone - Enzo | 13:15:00 | 15:31:39 | 02:16:39 | 11,9 | 30,48 | 505,5 | 56,8 | 221,3 | 12,7 | 796 | |
| 11 | 20618 | Edson Luis da Rocha | M | BRA | Swing - Core 3 | flutuar parapente | 13:15:00 | 25,12 | 461,0 | 86,5 | 548 | |||||
| 12 | 5101 | Ronnie Koerich | M | BRA | Niviuk - Icepeak 7 Pro | =^.^= | 13:15:00 | 24,74 | 456,7 | 67,6 | 524 | |||||
| 13 | 30174 | Andrei Candemil de Oliveira | M | BRA | Advance - Sigma | candemil de oliveira engenharia | 13:15:00 | 22,87 | 429,1 | 45,9 | 475 | |||||
| 14 | 31062 | Denis Cunha | M | BRA | UP - Trango XC 2 | www.estudiom2.com.br | 13:15:00 | 21,40 | 402,9 | 42,9 | 446 | |||||
| 15 | 18058 | Edson dos Santos | M | BRA | SOL - Lotus One | Distribuidora Santos/Hidrom.Cristalina | 13:15:00 | 21,29 | 400,4 | 41,8 | 442 | |||||
| 16 | 14805 | Daniel Lima de Oliveira | M | BRA | SOL - Lotus One | RENOVA AMBIENTAL | 13:15:00 | 17,50 | 326,2 | 33,9 | 360 | |||||
| 17 | 11959 | Claudio E. Regis de Figueiredo e Silva | M | BRA | BGD - Tala | 13:15:00 | 17,38 | 324,3 | 30,5 | 355 | ||||||
| 17 | 5121 | Edson Feler | M | BRA | Apco - Lambada | 13:15:00 | 17,38 | 324,3 | 30,5 | 355 | ||||||
| 18 | 30085 | Rafael dos Santos | M | BRA | Advance - Sigma 7 | 13:15:00 | 14,32 | 273,5 | 16,1 | 290 | ||||||
| 19 | 19283 | Marcio Tavares | M | BRA | Niviuk - Icepeak 7 Pro | MJV CONFECÇÕES | 13:15:00 | 11,81 | 233,1 | 21,3 | 254 | |||||
| 20 | 17592 | Sandro de Almeida Nery | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 13:15:00 | 11,60 | 230,0 | 20,1 | 250 | ||||||
| 21 | 18435 | Josmar Luis Ribas | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 13:15:00 | 10,04 | 202,2 | 7,6 | 210 | ||||||
| 22 | 27203 | Fernando Brandalize | M | BRA | SOL - Lotus One | 13:15:00 | 3,00 | 105,6 | 106 | |||||||
| 22 | 14378 | Maicon J Pellense | M | BRA | SOL - Synergy Five | Aeromarca.esp.br | 13:15:00 | 3,00 | 105,6 | 106 | ||||||
| 22 | 31031 | Waldir Dallabona | M | BRA | SOL - Lotus One | 13:15:00 | 3,00 | 105,6 | 106 | |||||||
| 22 | 104 | Guido Gustavo Lutz | M | BRA | SOL - Lotus One | JG Textil | 13:15:00 | 3,00 | 105,6 | 106 | ||||||
| 22 | 23359 | Eduardo Vargas Peirao | M | BRA | SOL - Synergy Five | BRADDOCK | 13:15:00 | 3,00 | 105,6 | 106 | ||||||
| 22 | 23684 | Vinicius Kopelke | M | BRA | SOL - Synergy 4 | 13:15:00 | 3,00 | 105,6 | 106 | |||||||
| 22 | 111 | Dilson Hansch | M | BRA | Windtech - Fenix | madeton | 13:15:00 | 3,00 | 105,6 | 106 | ||||||
| 22 | 22841 | Gustavo de Oliveira Coelho | M | BRA | SOL - Lotus One | 13:15:00 | 3,00 | 105,6 | 106 |
| No | Dist. | Id |
Raio (metros) |
Coordenadas | Abre | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 km | V03 | 1 | Lat: -26.76282 Lon: -49.20443 | 13:15:00-02:00 | 14:15:00-02:00 |
| 2 SS | 1,4 km | V49 | 4000 | Lat: -26.77422 Lon: -49.15154 | 13:15:00-02:00 | 14:15:00-02:00 |
| 3 | 11,1 km | V05 | 2000 | Lat: -26.74518 Lon: -49.30562 | 13:15:00-02:00 | 18:00:00-02:00 |
| 4 | 24,3 km | V69 | 2000 | Lat: -26.89115 Lon: -49.28013 | 13:15:00-02:00 | 18:00:00-02:00 |
| 5 ES | 28,5 km | V53 | 3000 | Lat: -26.80967 Lon: -49.29602 | 13:15:00-02:00 | 18:00:00-02:00 |
| 6 | 30,5 km | V53 | 1000 | Lat: -26.80967 Lon: -49.29602 | 13:15:00-02:00 | 18:00:00-02:00 |