# | CIVLID | NOME | NAT | PARAPENTE | PATROCINADOR | SS | ES | Tempo | Km/h | Dist. |
Pts Dist. |
Pts Lid. |
Pts Tempo |
Pts Posição Chegada |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2367 | Sergio Roberto Furtado | M | BRA | Ozone - Enzo | 13:45:00 | 15:25:28 | 01:40:28 | 17,4 | 32,23 | 571,8 | 73,5 | 299,7 | 53,5 | 999 | |
2 | 19283 | Marcio Tavares | M | BRA | Niviuk - Icepeak 7 Pro | 13:45:00 | 15:25:41 | 01:40:41 | 17,4 | 32,23 | 571,8 | 68,9 | 293,8 | 36,8 | 971 | |
3 | 3048 | Moacir Mior | M | BRA | UP - Trango XC 2 | 13:45:00 | 15:26:28 | 01:41:28 | 17,3 | 32,23 | 571,8 | 74,9 | 283,3 | 25,2 | 955 | |
4 | 3047 | Jose Luis Sudbrack Guimaras | M | BRA | Ozone - Enzo | 13:45:00 | 15:30:07 | 01:45:07 | 16,7 | 32,23 | 571,8 | 68,5 | 253,9 | 17,7 | 912 | |
5 | 12056 | Estevao Berri | M | BRA | Ozone - Mantra M4 | 13:45:00 | 15:54:19 | 02:09:19 | 13,6 | 32,23 | 571,8 | 42,7 | 144,8 | 13,4 | 773 | |
6 | 2371 | Rogerio Honorato Tonolli | M | BRA | Ozone - Enzo | Parque Sao Bernardo | 13:45:00 | 29,34 | 546,2 | 55,5 | 602 | |||||
7 | 14805 | Daniel Oliveira | M | BRA | SOL - Lotus One | 13:45:00 | 16:40:57 | 02:55:57 | 10,0 | 32,23 | 571,8 | 5,6 | 11,4 | 589 | ||
8 | 13640 | Edegar Socha | M | BRA | Advance - Sigma 9 | 13:45:00 | 20,28 | 447,5 | 1,9 | 449 | ||||||
9 | 30085 | Rafael dos Santos | M | BRA | Advance - Sigma 7 | 13:45:00 | 20,07 | 445,2 | 445 | |||||||
10 | 23359 | Eduardo Vargas Peirao | M | BRA | SOL - Synergy Five | BRADDOCK | 13:45:00 | 17,38 | 404,3 | 404 | ||||||
11 | 22567 | Delmir Ferronatto | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:45:00 | 17,26 | 402,3 | 402 | |||||||
12 | 5121 | Edson Feler | M | BRA | Apco - Lambada | 13:45:00 | 15,39 | 361,8 | 362 | |||||||
13 | 30174 | Andrei Candemil de Oliveira | M | BRA | Advance - Sigma | candemil de oliveira engenharia | 13:45:00 | 13,14 | 314,2 | 314 | ||||||
14 | 15095 | Angelo Sidnei Dallagnolo | M | BRA | Skywalk - Chili 3 | 13:45:00 | 7,64 | 226,3 | 226 | |||||||
15 | 31031 | Waldir Dallabona | M | BRA | SOL - Lotus One | 13:45:00 | 7,50 | 224,2 | 224 | |||||||
16 | 22523 | Helton Machado Kraus | M | BRA | Ozone - Delta 2 | 13:45:00 | 5,98 | 201,0 | 201 | |||||||
17 | 130 | Mark Eduard Behling | M | BRA | Axis - Mercury Sport | Clube Pomerano de Parapente, Behling Estilo Fazend | 13:45:00 | 5,94 | 200,3 | 200 | ||||||
18 | 12434 | Robson Piontkowski | M | BRA | Niviuk - Icepeak 7 Pro | 13:45:00 | 5,86 | 199,0 | 199 | |||||||
19 | 31062 | Denis Cunha | M | BRA | UP - Trango XC 2 | www.estudiom2.com.br | 13:45:00 | 5,64 | 193,6 | 194 | ||||||
20 | 19672 | Marcio Luiz Gubiani | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:45:00 | 5,59 | 192,4 | 192 | |||||||
21 | 12446 | Douglas Dallabona | M | BRA | Ozone - Enzo | 13:45:00 | 3,00 | 111,4 | 111 | |||||||
21 | 18058 | Edson dos Santos | M | BRA | SOL - Lotus One | Distrib.Santos/Hidrom.Cristalina | 13:45:00 | 3,00 | 111,4 | 111 | ||||||
21 | 23133 | Jason Joaquim dos Santos | M | BRA | UP - Trango XC 2 | Farmácias e Drogarias Mísseis. | 13:45:00 | 3,00 | 111,4 | 111 |
No | Dist. | Id |
Raio (metros) |
Coordenadas | Abre | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | V05 | 1 | Lat: -26.74518 Lon: -49.30562 | 11:00:00-02:00 | 14:45:00-02:00 |
2 SS | 1,9 km | V58 | 1000 | Lat: -26.7435 Lon: -49.27638 | 13:45:00-02:00 | 14:45:00-02:00 |
3 | 2,5 km | V58 | 400 | Lat: -26.7435 Lon: -49.27638 | 13:45:00-02:00 | 17:00:00-02:00 |
4 | 8,1 km | V72 | 400 | Lat: -26.79659 Lon: -49.26399 | 13:45:00-02:00 | 17:00:00-02:00 |
5 | 11,1 km | V53 | 400 | Lat: -26.80967 Lon: -49.29602 | 13:45:00-02:00 | 17:00:00-02:00 |
6 | 14,0 km | V55 | 400 | Lat: -26.77728 Lon: -49.29645 | 13:45:00-02:00 | 17:00:00-02:00 |
7 | 20,4 km | V06 | 1000 | Lat: -26.84697 Lon: -49.30142 | 13:45:00-02:00 | 17:00:00-02:00 |
8 | 29,7 km | V05 | 1000 | Lat: -26.74518 Lon: -49.30562 | 13:45:00-02:00 | 17:00:00-02:00 |
9 ES | 31,1 km | V60 | 1500 | Lat: -26.75765 Lon: -49.27252 | 13:45:00-02:00 | 17:00:00-02:00 |
10 | 32,2 km | V60 | 400 | Lat: -26.75765 Lon: -49.27252 | 13:45:00-02:00 | 17:00:00-02:00 |