| # | CIVLID | NOME | NAT | PARAPENTE | PATROCINADOR | SS | ES | Tempo | Km/h | Dist. |
Pts Dist. |
Pts Lid. |
Pts Tempo |
Pts Posição Chegada |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3048 | Moacir Mior | M | BRA | UP - Trango XC 2 | 13:45:00 | 15:26:28 | 01:41:28 | 17,3 | 32,23 | 571,8 | 74,9 | 283,3 | 25,2 | 955 | |
| 2 | 14805 | Daniel Oliveira | M | BRA | SOL - Lotus One | 13:45:00 | 16:40:57 | 02:55:57 | 10,0 | 32,23 | 571,8 | 5,6 | 11,4 | 589 | ||
| 3 | 13640 | Edegar Socha | M | BRA | Advance - Sigma 9 | 13:45:00 | 20,28 | 447,5 | 1,9 | 449 | ||||||
| 4 | 30085 | Rafael dos Santos | M | BRA | Advance - Sigma 7 | 13:45:00 | 20,07 | 445,2 | 445 | |||||||
| 5 | 23359 | Eduardo Vargas Peirao | M | BRA | SOL - Synergy Five | BRADDOCK | 13:45:00 | 17,38 | 404,3 | 404 | ||||||
| 6 | 22567 | Delmir Ferronatto | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:45:00 | 17,26 | 402,3 | 402 | |||||||
| 7 | 5121 | Edson Feler | M | BRA | Apco - Lambada | 13:45:00 | 15,39 | 361,8 | 362 | |||||||
| 8 | 30174 | Andrei Candemil de Oliveira | M | BRA | Advance - Sigma | candemil de oliveira engenharia | 13:45:00 | 13,14 | 314,2 | 314 | ||||||
| 9 | 15095 | Angelo Sidnei Dallagnolo | M | BRA | Skywalk - Chili 3 | 13:45:00 | 7,64 | 226,3 | 226 | |||||||
| 10 | 31031 | Waldir Dallabona | M | BRA | SOL - Lotus One | 13:45:00 | 7,50 | 224,2 | 224 | |||||||
| 11 | 22523 | Helton Machado Kraus | M | BRA | Ozone - Delta 2 | 13:45:00 | 5,98 | 201,0 | 201 | |||||||
| 12 | 31062 | Denis Cunha | M | BRA | UP - Trango XC 2 | www.estudiom2.com.br | 13:45:00 | 5,64 | 193,6 | 194 | ||||||
| 13 | 19672 | Marcio Luiz Gubiani | M | BRA | Advance - Sigma 8 | 13:45:00 | 5,59 | 192,4 | 192 | |||||||
| 14 | 18058 | Edson dos Santos | M | BRA | SOL - Lotus One | Distrib.Santos/Hidrom.Cristalina | 13:45:00 | 3,00 | 111,4 | 111 | ||||||
| 14 | 23133 | Jason Joaquim dos Santos | M | BRA | UP - Trango XC 2 | Farmácias e Drogarias Mísseis. | 13:45:00 | 3,00 | 111,4 | 111 |
| No | Dist. | Id |
Raio (metros) |
Coordenadas | Abre | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 km | V05 | 1 | Lat: -26.74518 Lon: -49.30562 | 11:00:00-02:00 | 14:45:00-02:00 |
| 2 SS | 1,9 km | V58 | 1000 | Lat: -26.7435 Lon: -49.27638 | 13:45:00-02:00 | 14:45:00-02:00 |
| 3 | 2,5 km | V58 | 400 | Lat: -26.7435 Lon: -49.27638 | 13:45:00-02:00 | 17:00:00-02:00 |
| 4 | 8,1 km | V72 | 400 | Lat: -26.79659 Lon: -49.26399 | 13:45:00-02:00 | 17:00:00-02:00 |
| 5 | 11,1 km | V53 | 400 | Lat: -26.80967 Lon: -49.29602 | 13:45:00-02:00 | 17:00:00-02:00 |
| 6 | 14,0 km | V55 | 400 | Lat: -26.77728 Lon: -49.29645 | 13:45:00-02:00 | 17:00:00-02:00 |
| 7 | 20,4 km | V06 | 1000 | Lat: -26.84697 Lon: -49.30142 | 13:45:00-02:00 | 17:00:00-02:00 |
| 8 | 29,7 km | V05 | 1000 | Lat: -26.74518 Lon: -49.30562 | 13:45:00-02:00 | 17:00:00-02:00 |
| 9 ES | 31,1 km | V60 | 1500 | Lat: -26.75765 Lon: -49.27252 | 13:45:00-02:00 | 17:00:00-02:00 |
| 10 | 32,2 km | V60 | 400 | Lat: -26.75765 Lon: -49.27252 | 13:45:00-02:00 | 17:00:00-02:00 |