Ranking Campeonato Catarinense de Parapente 2016

Apurador: Maicon Pellense (Mentira)
www.aeromarca.esp.br/competicoes

Categoria: Serial

Resultado Total (FTV: 25%)


# CIVLID Nome Nat Equipamento Patrocinador T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 Total
1 22523 HELTON MACHADO KRAUS M BRA [C] - skywalk-cayenne 5 Eu mesmo 336 147/555 633 895 879 993 863 4410
2 37074 LUCAS ADRIANO RUDIGER RIBAS M BRA [D] - NIVIUK - PEAK 4 Ribas 173/766 254 621 888 784 967 967 4400
3 12446 DOUGLAS DALLABONA M BRA [E] - OZONE-ENZO 2 . 807 93 652 983 801 780 124/550 4147
4 12434 ROBSON PIONTKOWSKI M BRA [E] - GIN-BOOMERANG 10 714 142/538 543 926 979 805 523 4109
5 19283 MARCIO TAVARES M BRA [D] - NIVIUK-ICEPEAK 8 MJV Confecções 778 854 487 244/656 902 801 553 4066
6 35970 MARCIO DA SILVA M BRA [C] - GIN-BUMERANG GTO 2 Simon Mat. P/ Construção 670/757 451 406 818 777 862 850 3977
7 39108 RICARDO LUIZ MORITZ M BRA [C] - Skywalk-Cayenne 5 Suor do meu trabalho 0 0 260 942 874 990 862 3928
8 130 MARK EDUARD BEHLING M BRA [D] - OZONE-ENZO 2 Museu do Marceneiro - Behling 624 91/346 633 978 323 467 991 3784
9 18478 DOUGLAS FREITAS VIDAL M BRA [C] - UP-Trango XC3 BFIT - Treinamento Inteligente 693 747 52 9/304 580 885 467 3381
10 2367 SERGIO ROBERTO FURTADO M BRA [D] - ozone-enzo sol 623 667 283 261 797 104/279 886 3360
11 3048 MOACIR MIOR M BRA [C] - UP-trango xc 3 eu mesmo 657 93 144 257/291 794 831 551 3090
12 45178 MICHEL WANDERLEI HOFFMANN M BRA [C] - Skalwalk-Cayenne 5 Alumicenter 659 599 52 3/85 273 995 492 3021
13 32799 MAYCON DE SOUZA DOS SANTOS M BRA [E] - NIVIUK-ICEPEAK 7 PRO MODEL . 654 220 511 39/105 0 869 530 2823
14 17160 REGINALDO JOSE BORBA M BRA [D] - ozone-enzo Moldtool Ferramentaria 711 331 267 0 0 864 547 2720
15 106 DANIEL ARCARO M BRA [C] - SKYWALK-CAYENNE 5 H. Invest Fomento Mercantil 84 824 195 0 0 951 471 2525
16 40116 CAIO HENRIQUE BUZZARELLO M BRA [B] - SOL PARAGLIDERS-SYCROSS ONE SOL PARAGLIDERS 8/257 359 52 870 326 384 541 2488
17 15103 ADILSON FRANCA M BRA [C] - SKYWALKER -CAYENNE sem 315 311 138 0 0 977 488 2229
18 37145 DEIVERSON ARIEL DA SILVA M BRA [C] - GRADIENTE-AVAX-XC2 257 542 194 0 0 683 504 2180
19 30085 RAFAEL DOS SANTOS M BRA [B] - advance-Iota 208 324 52 3/85 255 839 534 2163
20 3047 JOSE LUIS SUDBRACK GUIMARAES M BRA [D] - Skywalk - Poison Xalps Quem compra comigo 612 0 104 0 0 937 480 2133
21 20630 NILSON BATISTI M BRA [C] Skywalk - Cayenne 5 Galvanização Batisti 722 314 52 845 0 0 0 1933
22 23684 VINICIUS KOPELKE M BRA [C] - Skywalk-Cayenne 5 258 93 104 0 0 857 596 1908
23 26291 JOAO BATISTA DA SILVA M BRA [C] - SKYWALK-CAYENE 5 EUZINHO 110 610 52 3/102 273 374 490 1860
24 19672 MARCIO LUIZ GUBIANI M BRA [C] - ADVANCE-SIGMA 8 Gubiani 248 464 3/64 85 106 791 183 1795
25 24381 JEAN PABLO CRUZ M BRA [B] Advance - Iota Meu suor! 391 411 0 396 583 0 0 1781
26 28836 SERGIO LUIZ VIEIRA M BRA [C] Ozone - Delta 2 821 281 371 85 222 0 0 1780
27 45618 PAULINHO SOUZA M BRA [B] Skywalk - Chili 3 314 297 157 0 0 372 631 1771
28 31062 DENIS ROBERTO DA CUNHA M BRA [C] - SKYWALK-CAYENNE 5 Estúdio M2 Arquitetos 0 0 0 0 0 801 912 1713
29 15767 BRUNNO NASCIMENTO LOPES M BRA [B] - GIN-CARRERA Clínica de Fisioterapia Santa Mônica 219 472 113 85 203 35/94 626 1668
30 5121 EDSON FELER M BRA [C] - APCO-LAMBADA 650 0 52 80/90 197 420 147 1494
31 32414 OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR M BRA [C] - SOL-Lotus one 123 0 0 101 0 376 846 1446
32 3036 MARCO AURELIO OSTI M BRA [D] - SWING-CORE 2 SCFLY Adventure 0 0 0 0 0 961 471 1432
33 18058 EDSON DOS SANTOS M BRA [C] SOL - Lotus One Distrib.Santos/Hidromineral Critalina 220 433 354 85 246 0 0 1338
34 2371 ROGERIO HONORATO TONOLLI M BRA [E] - OZONE-ENZO 2 www.saobernardo.tur.br 0 0 0 0 0 760 548 1308
35 10058 ANDRE LUIZ BECKER M BRA [D] GIN - Boomerang 10 Dicolore, Niviuk Brasil 713 0 546 0 0 0 0 1259
36 18435 JOSMAR LUIZ RIBAS M BRA [C] - advance-sigma 8 Rio da Luz instalações eletricas 49/131 194 157 258 226 62 355 1239
37 111 DILSON HANSCH M BRA [D] - ADVANCE-OMEGA XALPS madeton 247 0 107 0 0 738 67 1159
38 22779 MIGUEL ANGEL PUJOL M ARG [C] - SOL-Lotus one 265 295 52 230 304 0 0 1146
39 14378 MAICON JACKSON PELLENSE M BRA [C] - SOL-SYNERGY FIVE aeromarca.esp.br 452 235 0 85 320 0 39 1131
40 22567 DELMIR FERRONATTO M BRA [C] - Advance-Sigma 8 246 93 148 0 0 341 172 1000
41 23359 EDUARDO VARGAS PEIRAO M BRA [C] - SOL-SYNERGY 5 BRADDOCK 0 0 62 0 0 395 525 982
42 42052 RAFAEL FONSECA M BRA [B] - sol-sycross não 128 93 52 3/85 166 342 172 904
43 17162 INGOBERTO ALTRAK JUNIOR M BRA [E] - Ozone -Enzo2 Eu mesmo 0 0 52 0 0 372 472 896
44 13640 EDEGAR JOSE SOCHA M BRA [C] - SKYWALK-CAYENNE 5 loterica do italiano 129 93 52 3/105 224 210 178 837
45 42158 CLEYTON NOVELLO PAGANINI M BRA [B] - SKYWALK-TEQUILA 4 Paganini Representação Comercial 0 0 0 0 0 336 402 738
46 37409 JEAN DIEGO FACHINI M BRA [A] - ADVANCE- 84 93 0 0 0 340 200 717
47 33139 CLEITON RAMOS DE OLIVEIRA M BRA [B] - SKYWALK-CHILLI3 Praia Brava Colchoes - Ortobom 252 93 0 85 159 2/62 102 693
48 33226 JACKSON GILBERTO NARLOCH M BRA [B] SOL - Ellus Five 324 152 52 85 0 0 0 613
49 18433 JERRI ADRIANO RIBAS M BRA [C] - sol-lotus Ribas Instalações eletricas 0 0 54 85 204 62 130 535
50 47496 GABRIEL STARKE M BRA [B] - SOL PARAGLIDERS-ATMUS 0 0 0 0 0 192 323 515
50 10030 EDEUCLECIO GOEDERT M BRA [D] Niviuk - Icepeak 6 Livy Malhas 0 0 515 0 0 0 0 515
52 17538 VANDERLEI ZANETTE M BRA [C] UP - Trango XC 3 OFFICER SPORTS 0 0 484 0 0 0 0 484
53 36954 RODRIGO KAUPE DE ALCANTARA MONTEIRO M BRA [D] - sol-Tork 2 0 0 0 0 0 381 102 483
54 35282 RAFAEL ANTUNES SCOS M BRA [C] Skywalk - Cayenne 5 R.A SCOS LTDA 99 310 52 0 0 0 0 461
55 14805 DANIEL LIMA DE OLIVEIRA M BRA [C] - UP-TRANGO XC2 RENOVA AMBIENTAL 0 0 52 0 0 270 39 361
56 26398 DENIS CARLOS ESPINDOLA M BRA [B] Skywalk - Chili 3 Yool Painéis - Cloud Street 112 195 52 0 0 0 0 359
57 12559 DONIZETE BALDESSAR LEMOS M BRA [D] Ozone - Enzo 2 SOL Sports Atus Vigilância Ltda 0 0 334 0 0 0 0 334
58 10032 DEONIR SPANCERSKI M BRA [D] Niviuk - Icepeak 8 0 0 274 0 0 0 0 274
59 6000 CLOVIS TONOLLI M BRA [C] Nova - Triton 2 0 0 0 272 0 0 0 272
60 27429 DIOGO ABATI PERICO M BRA [B] Skywalk - Chili 3 O salario 249 0 0 0 0 0 0 249
61 22524 ORLANDO KUHN M BRA [C] - SOL-LOTUS ONE 0 0 232 0 0 0 0 232
62 36151 FRANCISCO ALBINO GOUVEIA M BRA [B] SOL - Ellus 3 0 0 0 85 140 0 0 225
63 23558 RAFAEL COSTA M BRA [D] - ozone-mantra m6 0 0 207 0 0 0 0 207
64 27563 VICTOR JOSE PHILIPPI LUZ M BRA [C] Skywalk - Cayenne 5 Candemil Oliveira Engenharia 0 0 186 0 0 0 0 186
65 32471 EDERSON EDEVALDO ALVES M BRA [B] SOL - Atmus One 84 93 0 0 0 0 0 177
66 37551 RAFAEL NORDIO M BRA [B] SOL - Atmus One 147 0 0 0 0 0 0 147
67 12654 GIOVAN FRANCESCO FACHINI M BRA [C] GIN - GTO 2 GIN Brasil 114 0 0 0 0 0 0 114
68 12456 MIKE BUERSCHAPER M BRA [C] SOL - Lotus One 0 0 110 0 0 0 0 110
69 17560 REGINALDO BARCELOS M BRA [C] Ozone - Delta 2 0 0 109 0 0 0 0 109
70 42192 MARCOS MACULAN M BRA [A] SOL - Start One 0 93 0 0 0 0 0 93
71 12440 JAQUELINE BALDISSERA MIOR F BRA [C] Advance - Sigma 9 0 0 0 85 0 0 0 85
72 32245 EDNEI MELO M BRA [D] Niviuk - Icepeak 8 shalon 0 0 83 0 0 0 0 83
73 30174 ANDREI CANDEMIL DE OLIVEIRA M BRA [C] - ADVANCE-SIGMA 9 CANDEMIL DE OLIVEIRA ENGENHARIA 0 0 74 0 0 0 0 74
74 30033 JULIANO AFONSO MACHADO M BRA [C] - UP-TRANGO XC 3 0 0 0 0 0 62 0 62
75 16340 GUSTAVO WIGGERS M BRA [C] Advance - Sigma 8 0 0 52 0 0 0 0 52
75 32080 DIEGO ALTINO MUSSAK M BRA [C] SOL - Lotus One 0 0 52 0 0 0 0 52
75 22841 GUSTAVO DE OLIVEIRA COELHO M BRA [D] Axis - Mercury Sport 0 0 52 0 0 0 0 52
78 19069 MAICON ROBERTO DEOLA M BRA [D] - SOL-TORCK 2 0 0 0 0 0 0 0 0
78 30693 JEFFERSON HOFSCHNEIDER M BRA [C] SOL - Synergy Five 0 0 0 0 0 0 0 0
78 798 WEYDER CRAVO COELHO BARROS M BRA [C] Skywalk - Cayenne 5 F. Scherer Fitness 0 0 0 0 0 0 0 0
78 18283 RODRIGO RODRIGUES M BRA [C] Skywalk - Cayenne 4 0 0 0 0 0 0 0 0
78 11959 CLAUDIO EDUARDO REGIS DE FIGUEIREDO E SILVA M BRA [C] - SKYWALK-CAYENNE5 n 0 0 0 0 0 0 0 0
78 38418 GUILHERME ALBINO PASQUALOTTO M BRA [B] - SOL-ELLUS 4 0 0 0 0 0 0 0 0
78 18237 JOAO CARLOS GUEDES M BRA [A] - - 0 0 0 0 0 0 0 0
78 30201 PAULO MACIEL DE ARRUDA FILHO M BRA [C] Gradiente - Aspen 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Prova Data Distância FTV Validação
T1 T01 - Pomerode 2016-02-20 12:00    31.0 km 100% Corrida pro Goal 1 startgate(s)
T2 T02 - Pomerode 2016-02-21 12:00    21.6 km 85% Corrida pro Goal 1 startgate(s)
T3 T02 - Tangara 2016-03-13 12:15    45.5 km 66% Corrida pro Goal 1 startgate(s)
T4 T01 - Jaragua do Sul 2016-04-02 11:50    28.0 km 100% Corrida pro Goal 1 startgate(s)
T5 T02 - Jaragua do Sul 2016-04-03 12:40    20.6 km 100% Tempo individual
T6 T01 - Tangara 2016-11-05 12:00    72.4 km 100% Corrida pro Goal 1 startgate(s)
T7 T02 - Tangara 2016-11-06 12:30    67.9 km 100% Corrida pro Goal 1 startgate(s)