Campeonato Catarinense de Parapente 2017
Etapa Pomerode

Apurador: Maicon Pellense (Mentira)
www.aeromarca.esp.br/competicoes

Categoria: Feminina

Corrida pro Goal 34.0 km

Provisório

Resultados incluindo somente pilotos pelo filtro female equals '1'

# CIVLID Nome Nat Equipamento Patrocinador SS ES Tempo km/h Distância Pts
Distância
Pts.
Liderança
Pts
Tempo
Total
1 20357 ANNA DARCHENKOVA F RUS [B] ADVANCE - IOTA 13:15:00 19.19 364.9 365
2 12794 LEILA JANAINA CORSO SALVADOR F BRA [C] SKYWALK - SPICE 13:15:00 16.49 313.6 314
3 12440 JAQUELINE BALDISSERA MIOR F BRA [B] ADVANCE - SIGMA 9 eu mesmo 3.00 57.1 57
No Distância Waypoint Raio Abre Fecha Coordenadas Altitude
1 0.0 km V03 1 m 12:00 14:30 Lat: -26.76282 Lon: -49.20443 760 m
2 SS 0.9 km V33 14000 m 13:15 14:30 Lat: -26.64077 Lon: -49.14117 350 m
3 9.1 km V33 6000 m 13:15 17:00 Lat: -26.64077 Lon: -49.14117 350 m
4 20.3 km V51 3000 m 13:15 17:00 Lat: -26.82056 Lon: -49.14155 56 m
5 28.4 km V41 4000 m 13:15 17:00 Lat: -26.68828 Lon: -49.17188 100 m
6 ES 33.4 km V14 1000 m 13:15 17:00 Lat: -26.77622 Lon: -49.1868 100 m
7 34.0 km V14 400 m 13:15 17:00 Lat: -26.77622 Lon: -49.1868 100 m
StartGate(s): 13:15