Campeonato Catarinense de Parapente 2017
Etapa Pomerode

Apurador: Maicon Pellense (Mentira)
www.aeromarca.esp.br/competicoes

Categoria: Feminina

 - Prova parada as 14:07  (retrocedendo 5 min.)

Corrida pro Goal 35.7 km

Provisório

Resultados incluindo somente pilotos pelo filtro female equals '1'

# CIVLID Nome Nat Equipamento Patrocinador SS ES Tempo km/h Distância Altitude Adj.
Distância
Pts
Distância
Pts.
Liderança
Pts
Tempo
Total
1 20357 ANNA DARCHENKOVA F RUS [B] ADVANCE - IOTA 12:45:00 16.89 +501 18.89 663.7 8.6 672
2 12794 LEILA JANAINA CORSO SALVADOR F BRA [C] SKYWALK - SPICE 3.00 0 3.00 105.4 105
No Distância Waypoint Raio Abre Fecha Coordenadas Altitude
1 0.0 km V03 1 m 11:30 13:45 Lat: -26.76282 Lon: -49.20443 760 m
2 SS 1.1 km V04 2000 m 12:45 13:45 Lat: -26.74007 Lon: -49.18693 390 m
3 2.7 km V04 400 m 12:45 17:00 Lat: -26.74007 Lon: -49.18693 390 m
4 12.7 km V05 2000 m 12:45 17:00 Lat: -26.74518 Lon: -49.30562 566 m
5 27.3 km V69 400 m 12:45 17:00 Lat: -26.89115 Lon: -49.28013 90 m
6 ES 33.1 km V53 3000 m 12:45 17:00 Lat: -26.80967 Lon: -49.29602 93 m
7 35.7 km V53 400 m 12:45 17:00 Lat: -26.80967 Lon: -49.29602 93 m
StartGate(s): 12:45