Campeonato Catarinense de Parapente 2017
Etapa Pomerode

Apurador: Maicon Pellense (Mentira)
www.aeromarca.esp.br/competicoes

Categoria: Start

 - Prova parada as 14:07  (retrocedendo 5 min.)

Corrida pro Goal 35.7 km

Provisório

Resultados incluindo somente pilotos pelo filtro ca:CATEGORIA begins with '***'

# CIVLID Nome Nat Equipamento Patrocinador SS ES Tempo km/h Distância Altitude Adj.
Distância
Pts
Distância
Pts.
Liderança
Pts
Tempo
Total
1 20357 ANNA DARCHENKOVA F RUS [B] ADVANCE - IOTA 12:45:00 16.89 +501 18.89 663.7 8.6 672
2 30085 RAFAEL DOS SANTOS M BRA [B] ADVANCE - IOTA 12:45:00 18.49 0 18.49 649.8 8.6 658
3 47496 GABRIEL STARKE M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 12:45:00 17.88 +180 18.28 642.4 7.5 650
4 29139 EDSON BITTAR DE SOUZA M BRA [B] SKYWALK - CHILI 3 ETIEX CORRETORA DE SEGUROS LTDA 12:45:00 12.51 +449 14.05 493.5 1.8 495
5 40116 CAIO HENRIQUE BUZZARELLO M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE SOL PARAGLIDERS 12:45:00 13.07 0 13.07 459.3 8.3 468
6 42052 RAFAEL FONSECA M BRA [B] GIN - CARRERA não 12:45:00 12.38 0 12.38 435.0 435
7 33226 JACKSON GILBERTO NARLOCH M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE jaco 12:45:00 11.83 0 11.83 415.8 3.2 419
8 51728 ANDRE LUIZ CANSI M BRA [B] SOL - ATMUS ONE 12:45:00 9.05 0 9.05 318.1 1.5 320
9 45391 PATRICK AMORIM M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 12:45:00 8.58 0 8.58 301.5 1.2 303
10 45608 GILIARD FIAMONCINI M BRA [B] SOL - ELLUS FIVE 12:45:00 8.47 0 8.47 297.5 1.1 299
11 51296 ADRIANO BAADER M BRA [A] SOL - PRYMUS 4 12:45:00 5.82 0 5.82 204.5 205
12 52244 LEONARDO JONATHA DE LIMA M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 12:45:00 3.20 0 3.20 112.4 112
No Distância Waypoint Raio Abre Fecha Coordenadas Altitude
1 0.0 km V03 1 m 11:30 13:45 Lat: -26.76282 Lon: -49.20443 760 m
2 SS 1.1 km V04 2000 m 12:45 13:45 Lat: -26.74007 Lon: -49.18693 390 m
3 2.7 km V04 400 m 12:45 17:00 Lat: -26.74007 Lon: -49.18693 390 m
4 12.7 km V05 2000 m 12:45 17:00 Lat: -26.74518 Lon: -49.30562 566 m
5 27.3 km V69 400 m 12:45 17:00 Lat: -26.89115 Lon: -49.28013 90 m
6 ES 33.1 km V53 3000 m 12:45 17:00 Lat: -26.80967 Lon: -49.29602 93 m
7 35.7 km V53 400 m 12:45 17:00 Lat: -26.80967 Lon: -49.29602 93 m
StartGate(s): 12:45