Campeonato Catarinense de Parapente 2017
Etapa Santo Amaro da Imperatriz

Apurador: Maicon Pellense (Mentira)
www.aeromarca.esp.br/competicoes

Categoria: Start

Corrida pro Goal 26.8 km

Provisório

Resultados incluindo somente pilotos pelo filtro ca:CATEGORIA begins with '***'

# CIVLID Nome Nat Equipamento Patrocinador SS ES Tempo km/h Distância Pts
Distância
Pts.
Liderança
Pts
Tempo
Total
1 30085 RAFAEL DOS SANTOS M BRA [B] ADVANCE - IOTA 12:00:00 13:14:47 01:14:47 19.2 26.76 427.5 68.1 335.7 831
2 47496 GABRIEL STARKE M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 12:00:00 13:19:39 01:19:39 18.1 26.76 427.5 59.9 293.2 781
3 23359 EDUARDO VARGAS PEIRAO M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE SANTA COSTA 12:00:00 13:22:02 01:22:02 17.5 26.76 427.5 61.6 274.2 763
4 42052 RAFAEL FONSECA M BRA [B] GIN - CARRERA não 12:00:00 25.08 400.7 52.6 453
5 53179 LUIS ALBERTO VIEIRA M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE BOX E CIA 12:00:00 23.44 374.5 7.6 382
6 50284 ANDERSON XAVIER DE ALMEIDA M BRA [B] SKYWALK - TEQUILA 4 12:00:00 15.22 243.2 243
7 20357 ANNA DARCHENKOVA F RUS [B] ADVANCE - IOTA 12:00:00 14.76 235.8 236
8 51296 ADRIANO BAADER M BRA [A] SOL - PRYMUS 4 12:00:00 13.94 222.8 0.9 224
9 34572 ION ARAUJO SANT ANNA M BRA [B] SOL - ELLUS 4 12:00:00 13.12 209.6 210
10 45608 GILIARD FIAMONCINI M BRA [B] SKYWALK - CHILI 3 Instaladora Fiamoncini 12:00:00 4.48 71.6 72
11 52244 LEONARDO JONATHA DE LIMA M BRA [B] SOL - SYNCROS ONE LEAL AUTO MECÂNICA 48 30347447 3.00 47.9 48
No Distância Waypoint Raio Abre Fecha Coordenadas Altitude
1 0.0 km S01 1 m 11:00 13:00 Lat: -27.71685 Lon: -48.77962 600 m
2 SS 1.7 km S26 9500 m 12:00 13:00 Lat: -27.72397 Lon: -48.66668 840 m
3 7.7 km S26 3500 m 12:00 17:00 Lat: -27.72397 Lon: -48.66668 840 m
4 13.9 km S11 1000 m 12:00 17:00 Lat: -27.68785 Lon: -48.76638 18 m
5 15.5 km S05 4000 m 12:00 17:00 Lat: -27.71735 Lon: -48.70912 13 m
6 24.9 km S32 1500 m 12:00 17:00 Lat: -27.69527 Lon: -48.85651 501 m
7 ES 25.7 km S33 1500 m 12:00 17:00 Lat: -27.69667 Lon: -48.81833 66 m
8 26.8 km S33 400 m 12:00 17:00 Lat: -27.69667 Lon: -48.81833 66 m
StartGate(s): 12:00