Ranking Campeonato Catarinense de Parapente 2017

Apurador: Maicon Pellense (Mentira)
www.aeromarca.esp.br/competicoes

Categoria: Sport

Resultado Total (FTV: 25%)

Provisório

Resultado incluindo somente os pilotos pelo filtro ca:CATEGORIA begins with '**' and ca:FED equals 'FCVL'


# CIVLID Nome Nat Equipamento Patrocinador T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 Total
1 45178 MICHEL WANDERLEI HOFFMANN M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 815 496/658 77 260 474 748 953 778 787 4577
2 35282 RAFAEL ANTUNES SCOS M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 824 704 123 167 884 222/425 518 947 837 4541
3 35970 MARCIO DA SILVA M BRA [C] GIN - GTO 2 266 674 175 48 469 499 942 833 234/377 3826
4 26291 JOAO BATISTA DA SILVA M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 381 653 135 182 901 435 47/291 39 384 3118
5 45618 PAULINHO SOUZA CARDOSO M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 167 664 0 0 464 606 635 0 0 2536
6 47496 GABRIEL STARKE M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 94 650 119 79 13/116 368 781 290 221 2521
7 5121 EDSON FELER M BRA [B] BGD - DUAL 333 588 0 58 715 465 0 14/39 347 2520
8 30085 RAFAEL DOS SANTOS M BRA [B] ADVANCE - IOTA 480 658 77 96 165 87 831 0 0 2394
9 23359 EDUARDO VARGAS PEIRAO M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE SANTA COSTA 0 0 116 162 409 536 763 0 311 2297
10 42052 RAFAEL FONSECA M BRA [B] GIN - CARRERA 220/355 435 76 0 342 298 453 410 314 2234
11 23684 VINICIUS KOPELKE M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 792 708 0 229 207 87 0 0 0 2023
12 13640 EDEGAR JOSE SOCHA M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 146 497 140 93 140/235 201 256 267 361 1862
13 18058 EDSON DOS SANTOS M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 Distrib.Santos/Hidromineral Critalina 57 0 139 93 404 0 836 0 0 1529
14 30033 JULIANO AFONSO MACHADO M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 371 488 151 51 372 87 0 0 0 1520
15 14378 MAICON JACKSON PELLENSE M BRA [C] SOL - SYNERGY FIVE 399 659 77 59 120 87 0 0 0 1401
16 19069 MAICON ROBERTO DEOLA M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 172 704 0 0 414 87 0 0 0 1377
17 15103 ADILSON FRANCA M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 sem 0 0 156 135 412 198 304 0 0 1205
18 51728 ANDRE LUIZ CANSI M BRA [B] SOL - ATMUS 198 320 0 0 92 87 0 430 42/51 1169
19 53179 LUIS ALBERTO VIEIRA M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 0 0 135 48 222 331 382 40 0 1158
20 51296 ADRIANO BAADER M BRA [A] SOL - PRYMUS 4 241 205 76 58 92 87 224 7/45 33 990
21 33139 CLEITON RAMOS DE OLIVEIRA M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 Praia Brava Colchoes - Ortobom 57 444 0 95 92 149 109 0 0 946
22 22567 DELMIR FERRONATTO M BRA [C] ADVANCE - SIGMA 8 0 0 0 0 0 0 0 752 33 785
23 52244 LEONARDO JONATHA DE LIMA M BRA [B] SOL - SYNCROS ONE LEAL AUTO MECÂNICA 48 30347447 92 112 136 81 92 87 8/48 0 163 771
24 45608 GILIARD FIAMONCINI M BRA [B] SKYWALK - CHILI 3 144 299 0 0 92 87 72 32/39 0 726
25 37679 ODAIR WESTPHAL M BRA [C] ADVANCE - SIGMA 9 WB BIKE SHOP 0 0 0 90 214 345 0 0 0 649
26 31062 DENIS ROBERTO DA CUNHA M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 Estúdio M2 Arquitetos 57 564 0 0 0 0 0 0 0 621
27 33226 JACKSON GILBERTO NARLOCH M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE jaco 57 419 0 80 0 0 0 0 0 556
28 12654 GIOVAN FRANCESCO FACHINI M BRA [C] GIN - GTO 2 FMG EMPREENDIMENTOS 384 0 0 0 0 0 0 0 138 522
29 3052 CLOVIS TONOLLI M BRA [C] NOVA - TRITON 2 0 0 0 0 471 0 0 0 0 471
30 11959 CLAUDIO REGIS DE FIGUEIREDO M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 0 0 0 0 0 0 112 0 334 446
31 37409 JEAN DIEGO FACHINI M BRA [B] SKYWALK - CHILI 4 0 0 0 0 0 0 0 39 300 339
32 49377 MARCOS CAMARGO ZENI M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 0 0 0 0 0 0 275 0 0 275
33 17560 REGINALDO BARCELOS M BRA [C] OZONE - DELTA 3 0 0 0 0 130 140 0 0 0 270
34 32127 ANDRE FILIPE DE SOUZA M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 0 0 76 0 0 87 98 0 0 261
35 50284 ANDERSON XAVIER DE ALMEIDA M BRA [B] SKYWALK - TEQUILA 4 0 0 0 0 0 0 243 0 0 243
36 34572 ION ARAUJO SANT ANNA M BRA [B] SOL - ELLUS 4 0 0 0 0 0 0 210 0 0 210
37 18433 JERRI ADRIANO RIBAS M BRA [C] SOL - LOTUS ONE Ribas Instalações eletricas 97 105 0 0 0 0 0 0 0 202
38 36151 FRANCISCO ALBINO GOUVEIA M BRA [B] SOL - ELLUS FIVE 0 0 0 0 92 87 0 0 0 179
39 30211 ANDERSON VARGAS PEIRAO M BRA [C] SOL - SYNERGY FIVE 0 0 0 0 0 87 0 0 0 87
40 19672 MARCIO LUIZ GUBIANI M BRA [C] ADVANCE - SIGMA 8 0 0 0 0 0 0 0 39 33 72
41 12440 JAQUELINE BALDISSERA MIOR F BRA [C] ADVANCE - SIGMA 9 eu mesmo 57 0 0 0 0 0 0 0 0 57
42 16340 GUSTAVO WIGGERS M BRA [C] ADVANCE - SIGMA 10 0 0 0 0 0 0 51 0 0 51
43 50248 ANDERSON XAVIER DE ALMEIDA M BRA [B] SKYWALK - TEQUILA 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39
43 42158 CLEYTON NOVELLO PAGANINI M BRA [B] SKYWALK - TEQUILA 4 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39
45 31 MAICON ROBERTO DEOLA M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 27355 ROBERTO SEIDLER BELMIRO M BRA [B] AIRCROSS - UFLY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 7159 RAFAEL ADNRE DOS SANTOS M BRA [B] SOL - ELLUS FIVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 44949 LEANDRO PULCENA CARGNIN M BRA [B] ADVANCE - IOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 27429 DIOGO ABATI PERICO M BVT [B] SKYWALK - CHILI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 32422 MARCOS EDUARDO BRESSAN M BRA [B] ADVANCE - EPSILON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 22871 AMARILDO MARCELINO PECCIN M BRA [C] ADVANCE - SIGMA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prova Data Distância FTV Validação
T1 T01 Pomerode 2017-02-18 12:00    34.0 km 100% Corrida pro Goal 1 startgate(s)
T2 T02 Pomerode 2017-02-19 11:30    35.7 km 95% Corrida pro Goal 1 startgate(s)
T3 T01 Jaragua do Sul 2017-03-11 13:45    23.6 km 20% Tempo individual
T4 T02 Jaragua do Sul 2017-03-12 11:45    24.7 km 46% Corrida pro Goal 1 startgate(s)
T5 T01 Rio do Sul 2017-04-29 13:00    35.1 km 95% Corrida pro Goal 1 startgate(s)
T6 T02 Rio do Sul 2017-04-30 12:45    33.2 km 80% Corrida pro Goal 1 startgate(s)
T7 T02 Santo Amaro da Imperatriz 2017-10-29 11:00    26.8 km 100% Corrida pro Goal 1 startgate(s)
T8 T02 Tangara 2017-11-19 12:30    66.5 km 100% Corrida pro Goal 1 startgate(s)
T9 T02 Rio dos Cedros 2017-12-03 12:30    43.5 km 100% Corrida pro Goal 1 startgate(s)