Campeonato Catarinense de Parapente 2018
Etapa Santo Amaro da Imperatriz

Apurador: Maicon Pellense (Mentira)
www.aeromarca.esp.br/competicoes

Categoria: Sport

Corrida pro Goal 27.4 km

Provisório

Resultados incluindo somente pilotos pelo filtro ca:Categoria_Filtro begins with '**'

# CIVLID Nome Nat Equipamento Patrocinador SS ES Tempo km/h Distância Pts
Distância
Pts.
Liderança
Pts
Tempo
Total
1 35282 RAFAEL ANTUNES SCOS M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 12:00:00 13:16:30 01:16:30 18.4 27.37 463.9 52.7 246.1 763
2 5121 EDSON FELER M BRA [C] BGD - CURE 12:00:00 13:47:34 01:47:34 13.1 27.37 463.9 7.8 102.1 574
3 47496 GABRIEL STARKE M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 12:00:00 7.26 123.1 123
4 42052 RAFAEL FONSECA M BRA [B] GIN - CARRERA 12:00:00 6.70 113.5 114
5 13640 EDEGAR JOSE SOCHA M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 12:00:00 6.20 105.1 105
6 45178 MICHEL WANDERLEI HOFFMANN M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 12:00:00 5.99 101.5 102
7 23359 EDUARDO VARGAS PEIRAO M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 12:00:00 5.96 101.0 101
8 50248 ANDERSON XAVIER DE ALMEIDA M BRA [B] SKYWALK - CHILI 3 12:00:00 5.67 96.1 96
9 44949 LEANDRO CARGNIN M BRA [C] ADVANCE - SIGMA 4.00 67.8 68
9 53179 LUIS ALBERTO VIEIRA M BRA [C] ADVANCE - SIGMA 8 4.00 67.8 68
9 15767 BRUNNO LOPES M BRA [B] GIN - CARRERA 12:00:00 4.00 67.8 68
9 59786 TIAGO TORRACA CARVALHO M BRA [B} SOL - ATMUS 2 4.00 67.8 68
9 29139 EDSON BITTAR DE SOUZA M BRA [B] SKYWALK - CHILI 3 12:00:00 4.00 67.8 68
9 51728 ANDRE LUIZ CANSI M BRA [B] SKYWALK - CHILI 3 4.00 67.8 68
9 45676 ALEXANDRE DA SILVA M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 4 4.00 67.8 68
9 19069 MAICON ROBERTO DEOLA M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 12:00:00 4.00 67.8 68
9 37679 ODAIR WESTPHAL M BRA [C] ADVANCE - SIGMA 10 4.00 67.8 68
9 33139 CLEITON RAMOS DE OLIVEIRA M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 12:00:00 4.00 67.8 68
9 18433 JERRI ADRIANO RIBAS M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 4.00 67.8 68
9 49400 LEONARDO VENDRAMI M BRA [B] SOL - SYCROSS 12:00:00 4.00 67.8 68
9 50664 VALMOR PURIN JUNIOR M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 4.00 67.8 68
No Distância Waypoint Raio Abre Fecha Coordenadas Altitude
1 0.0 km S01 1 m 11:15 13:00 Lat: -27.71685 Lon: -48.77962 600 m
2 SS 2.9 km S03 2000 m 12:00 13:00 Lat: -27.69198 Lon: -48.75298 20 m
3 8.4 km S26 3000 m 12:00 17:00 Lat: -27.72397 Lon: -48.66668 840 m
4 14.5 km S11 1500 m 12:00 17:00 Lat: -27.68785 Lon: -48.76638 18 m
5 18.6 km S05 1000 m 12:00 17:00 Lat: -27.71735 Lon: -48.70912 13 m
6 22.6 km S01 2000 m 12:00 17:00 Lat: -27.71685 Lon: -48.77962 600 m
7 25.3 km S22 1000 m 12:00 17:00 Lat: -27.715 Lon: -48.72253 14 m
8 ES 26.3 km S02 1500 m 12:00 17:00 Lat: -27.69848 Lon: -48.752 13 m
9 27.4 km S02 400 m 12:00 17:00 Lat: -27.69848 Lon: -48.752 13 m
StartGate(s): 12:00