Campeonato Catarinense de Parapente 2018
Etapa Rio dos Cedros

Apurador: Maicon Pellense (Mentira)
www.aeromarca.esp.br/competicoes

Categoria: Open

Corrida pro Goal 50.2 km

Provisório

# CIVLID Nome Nat Equipamento Patrocinador SS ES Tempo km/h Distância Pts
Distância
Pts.
Liderança
Pts
Tempo
Total
1 3048 Moacir Mior M BRA [D] OZONE - ZENO 13:30:00 46.51 980.9 14.7 996
2 40116 Caio Henrique Buzzarello M BRA [D] OZONE - ZENO 13:30:00 46.43 979.2 15.0 994
3 12434 Robson Piontkowski M BRA [CCC] GIN - BOOMERANG 10 13:30:00 46.03 970.7 13.9 985
4 130 Mark Eduard Behling M BRA [CCC] OZONE - ENZO 2 13:30:00 45.96 969.3 14.4 984
4 32799 Maycon de Souza dos Santos M BRA [CCC] GIN - BOOMERANG 10 13:30:00 46.00 970.1 14.3 984
6 12446 Douglas Dallabona M BRA [CCC] OZONE - ENZO 3 13:30:00 45.92 968.4 14.1 983
7 2371 Rogerio Honorato Tonolli M BRA [CCC] OZONE - ENZO 3 13:30:00 44.25 933.2 13.7 947
7 22523 Helton Machado Kraus M BRA [D] OZONE - ZENO 13:30:00 44.27 933.7 13.1 947
9 798 Weyder Cravo Coelho Barros M BRA [D] OZONE - ZENO 13:30:00 43.93 926.6 19.1 946
9 10030 Edeuclecio Goedert M BRA [D] NIVIUK - ICEPEAK 6 13:30:00 44.28 933.8 12.2 946
11 32414 Osmar Francisco Dos Santos Junior M BRA [CCC] OZONE - ENZO 3 13:30:00 44.23 932.9 11.6 945
12 19283 Marcio Tavares M BRA [CCC] OZONE - ENZO 3 13:30:00 43.83 924.4 15.4 940
13 35282 Rafael Antunes Scos M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 13:30:00 43.92 926.2 13.2 939
14 26291 Joao Batista da Silva M BRA [CCC] OZONE - ENZO 2 13:30:00 43.92 926.2 8.5 935
15 5121 Edson Feler M BRA [C] BGD - CURE 13:30:00 43.86 925.0 7.5 933
16 13640 Edegar Jose Socha M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 13:30:00 43.69 921.4 2.8 924
17 14805 Daniel Lima de Oliviera M BRA [CCC] OZONE - ENZO 2 13:30:00 43.75 922.7 0.7 923
18 23684 Vinicius Kopelke M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 13:30:00 43.61 919.8 2.1 922
19 47496 Gabriel Starke M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 13:30:00 43.37 914.7 6.7 921
20 31062 Denis Roberto da Cunha M BRA [D] NIVIUK - PEAK 4 13:30:00 42.95 905.8 13.6 919
21 45178 Michel Wanderlei Hoffmann M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 13:30:00 42.66 899.8 13.1 913
21 23359 Eduardo Vargas Peirao M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 13:30:00 43.31 913.4 913
23 51728 Andre Luiz Cansi M BRA [B] SKYWALK - CHILI 3 13:30:00 42.47 895.7 896
24 19069 Maicon Roberto Deola M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 13:30:00 42.40 894.3 894
25 50248 Anderson Xavier de Almeida M BRA [B] SKYWALK - TEQUILA 4 13:30:00 41.00 864.6 3.9 869
26 45676 Alexandre da Silva M BRA [D] OZONE - ZENO 13:30:00 38.67 815.6 0.8 816
27 42052 Rafael Fonseca M BRA [B] GIN - CARRERA 13:30:00 34.98 737.7 738
28 51296 Adriano Baader M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 13:30:00 31.13 656.5 657
29 711 Clovis Tonolli M BRA [C] NOVA - TRITON 2 13:30:00 25.54 538.6 2.5 541
30 49400 Leonardo Vendrami M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 13:30:00 24.48 516.3 516
31 50664 Valmor Purin Junior M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 13:30:00 19.94 420.6 421
32 37679 Odair Westphal M BRA [C] ADVANCE - SIGMA 10 13:30:00 19.65 414.3 414
33 36954 Rodrigo Kaupe de Alcantara Monteiro M BRA [C] GIN - GTO 2 13:30:00 17.16 361.9 362
34 53179 Luis Alberto Vieira M BRA [C] ADVANCE - SIGMA 8 13:30:00 15.29 322.5 323
35 28784 Vilson Jose Durcksen M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 13:30:00 13.34 281.4 281
36 111 Dilson Hansch M BRA [CCC] ADVANCE - OMEGA XALPS 2 13:30:00 6.08 128.2 128
37 33139 Cleiton Ramos de Oliveira M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 13:30:00 3.40 71.6 72
38 53211 Salomar Antenor Osti M BRA [C] BGD - CURE 3.00 63.3 63
No Distância Waypoint Raio Abre Fecha Coordenadas Altitude
1 0.0 km V05 1 m 12:30 14:30 Lat: -26.74518 Lon: -49.30562 566 m
2 SS 1.3 km V03 9000 m 13:30 14:30 Lat: -26.76282 Lon: -49.20443 760 m
3 6.7 km V03 4000 m 13:30 17:00 Lat: -26.76282 Lon: -49.20443 760 m
4 13.3 km V53 400 m 13:30 17:00 Lat: -26.80967 Lon: -49.29602 93 m
5 21.5 km V75 5000 m 13:30 17:00 Lat: -26.9234 Lon: -49.24956 60 m
6 36.1 km V05 1000 m 13:30 17:00 Lat: -26.74518 Lon: -49.30562 566 m
7 41.4 km V53 1000 m 13:30 17:00 Lat: -26.80967 Lon: -49.29602 93 m
8 47.3 km V03 4500 m 13:30 17:00 Lat: -26.76282 Lon: -49.20443 760 m
9 ES 48.7 km V17 2500 m 13:30 17:00 Lat: -26.74462 Lon: -49.28188 85 m
10 50.2 km V17 1000 m 13:30 17:00 Lat: -26.74462 Lon: -49.28188 85 m
StartGate(s): 13:30