Campeonato Catarinense de Parapente 2019
Etapa Pomerode

Apurador: Maicon Pellense (Mentira)
www.aeromarca.esp.br/competicoes

Categoria: Start

 - Prova parada as 14:52  (retrocedendo 5 min.)

Corrida pro Goal 35.7 km

Provisório

Resultados incluindo somente pilotos pelo filtro ca:Categoria_Filtro begins with '***'

# CIVLID Nome Nat Equipamento Patrocinador SS ES Tempo km/h Distância Altitude Adj.
Distância
Pts
Distância
Pts.
Liderança
Pts
Tempo
Total
1 23359 EDUARDO VARGAS PEIRAO M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 13:15:00 21.07 0 21.07 492.0 8.5 501
2 9000 DIEGO E SOUZA M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 13:15:00 10.41 0 10.41 242.9 1.6 245
3 50664 VALMOR PURIN JUNIOR M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 13:15:00 9.07 0 9.07 211.7 212
4 18269 MARCELO ROBERTO AFFMANN M BRA [B] UP - SUMMIT XC4 13:15:00 9.02 0 9.02 210.5 211
5 51728 ANDRE LUIZ CANSI M BRA [B] SKYWALK - CHILI 3 13:15:00 8.65 0 8.65 201.9 202
6 29139 EDSON BITTAR DE SOUZA M BRA [B] SKYWALK - CHILI 4 13:15:00 8.37 0 8.37 195.4 195
7 59330 PABLO BRIZUELA MONTALBETTI M ARG [B] SOL - ATMUS 2 13:15:00 6.73 0 6.73 157.2 157
8 50248 ANDERSON XAVIER DE ALMEIDA M BRA [B] SKYWALK - CHILI 3 13:15:00 6.15 0 6.15 143.6 144
9 45662 RAQUEL CANALE F BRA [B] SKYWALK - CHILI 4 13:15:00 6.11 0 6.11 142.5 143
10 12794 LEILA JANAINA CORSO SALVADOR F BRA [B] SKYWALK - CHILI 4 13:15:00 5.44 0 5.44 127.1 127
11 44247 HUGO DE ARAUJO HILDEBRAND M BRA [B] BGD - BASE 13:15:00 4.95 0 4.95 115.5 116
12 48199 RAQUEL PEREIRA CANDIDO VENCESLAU F BRA [B] SKYWALK - CHILI 4 13:15:00 4.79 0 4.79 111.8 112
13 58037 EDUARDO FERNANDO DOS SANTOS M BRA [B] SOL - ATMUS 2 4.00 +818 4.00 93.4 93
13 51296 ADRIANO BAADER M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 4.00 0 4.00 93.4 93
13 17560 REGINALDO BARCELOS M BRA [B] ADVANCE - IOTA 2 4.00 0 4.00 93.4 93
No Distância Waypoint Raio Abre Fecha Coordenadas Altitude
1 0.0 km V03 1 m 12:00 14:15 Lat: -26 45.769 Lon: -49 12.266 760 m
2 SS 2.6 km V33 13000 m 13:15 14:15 Lat: -26 38.446 Lon: -49 08.470 350 m
3 9.1 km V51 2000 m 13:15 17:00 Lat: -26 49.234 Lon: -49 08.493 56 m
4 20.0 km V34 5000 m 13:15 17:00 Lat: -26 40.354 Lon: -49 12.894 920 m
5 27.2 km V48 9000 m 13:15 17:00 Lat: -26 51.290 Lon: -49 09.371 50 m
6 31.3 km V33 11000 m 13:15 17:00 Lat: -26 38.446 Lon: -49 08.470 350 m
7 ES 34.1 km V14 2000 m 13:15 17:00 Lat: -26 46.573 Lon: -49 11.208 100 m
8 35.7 km V14 400 m 13:15 17:00 Lat: -26 46.573 Lon: -49 11.208 100 m
StartGate(s): 13:15