Provisório
Resultado incluindo somente os pilotos pelo filtro ca:Categoria begins with '*'
# | CIVLID | Nome | Nat | Equipamento | Patrocinador | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18437 | Valter Roberto Postali | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 857 | 412/ |
1269 | |
2 | 35970 | Marcio da Silva | M | BRA | [C] GIN - GTO 2 | 401/ |
833 | 1234 | |
3 | 47849 | Alessandro Tiecher dos Santos | M | BRA | [B] GIN - SPRINT 3 | 756 | 375/ |
1131 | |
4 | 35282 | Rafael Antunes Scos | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 0 | 947 | 947 | |
5 | 46030 | Maicon Daniel de Souza Correa | M | BRA | [B] BGD - DUAL | 770 | 93/ |
863 | |
6 | 36982 | Carlos Eduardo Tietze | M | BRA | [B] SKYWALK - CAYENNE 5 | 760 | 99/ |
859 | |
7 | 40116 | Caio Henrique Buzzarello | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 0 | 858 | 858 | |
8 | 35115 | Janir Luiz Schaab | M | BRA | [B] GIN - CARRERA + | 757 | 100/ |
857 | |
9 | 3048 | Moarcir Mior | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 0 | 850 | 850 | |
10 | 22618 | Marcelo Silva de Souza | M | BRA | [C] Nova - Triton 2 | SERVITEK MANUTENÇÃO IND. | 839 | 0 | 839 |
11 | 22523 | Helton Machado Kraus | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 0 | 835 | 835 | |
12 | 3013 | Rafael de Góes | M | BRA | [D] OZONE - MANTRA M6 | 74/ |
753 | 827 | |
13 | 19792 | João Roberto Ferreira Oliveira | M | BRA | [C] GIN - Boomerang GTO 2 | Allcom Telecomunicações | 825 | 0 | 825 |
14 | 16920 | Michel Rodrigo Ceccato | M | BRA | [D] Ozone - Mantra M6 | 817 | 0 | 817 | |
15 | 39108 | Ricardo Luiz Moritz | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 0 | 796 | 796 | |
16 | 18078 | Joceli Schopf | M | BRA | [C] Skywalk - Cayenne 5 | Madereira Madcom Schopf | 792 | 0 | 792 |
17 | 45178 | Michel Wanderlei Hoffmann | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 0 | 778 | 778 | |
17 | 20357 | Anna Darchenkova | F | RUS | [] -UP - SMALL | 0 | 778 | 778 | |
19 | 45391 | Patrick Amorim | M | BRA | [B] SOL - SYCROOS ONE | 19/ |
749 | 768 | |
20 | 12510 | Maximilian Machado Pasqualin | M | BRA | [C] BGD - Cure | Cia do Corpo Studio Pilates | 761 | 0 | 761 |
21 | 47161 | Darmiseu Marques Filho | M | BRA | [C] NOVA - TRITON 2 | 0 | 759 | 759 | |
22 | 22567 | Delmir Ferronatto | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 8 | 0 | 752 | 752 | |
22 | 23835 | Carlos Henrique Petry | M | BRA | [C] UP - Trango XC 3 | VitamRh | 752 | 0 | 752 |
24 | 12486 | Antoni Menéndez Marigó | M | BRA | [C] UP - Trango XC 2 | esquadraaberturas.com.br | 746 | 0 | 746 |
25 | 47550 | Alcides Junior Bodner | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 4 | 0 | 738 | 738 | |
26 | 32414 | Osmar Francisco Junior | M | [D] OZONE - ZENO | 211/ |
504 | 715 | ||
27 | 26291 | João Batista da Silva | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 678 | 19/ |
697 | |
28 | 10136 | Richard Bryan Pethigal | M | BRA | [D] OZONE - ZENO | 0 | 693 | 693 | |
29 | 31395 | Amilton Rodrigues De Lima | M | BRA | [C] BGD - Cure | 690 | 0 | 690 | |
29 | 23008 | Vagner De Oliveira | M | BRA | [C] Skywalk - Cayenne 4 | 690 | 0 | 690 | |
31 | 38481 | Vagner Pillar da Costa | M | BRA | [B] UP - Summit XC 3 | 667 | 0 | 667 | |
32 | 14378 | Maicon Pellense | M | BRA | [C] SOL - SYNERGY FIVE | 656 | 0 | 656 | |
33 | 25249 | Marcos Estevam de Souza | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 0 | 597 | 597 | |
34 | 3057 | Emilio Strassburger | M | BRA | [D] GIN - Boomerang GTO | 565 | 0 | 565 | |
35 | 900000 | Gustavo Baptista | M | BRA | [B] GIN - Carrera | 561 | 0 | 561 | |
36 | 20807 | Ignácio Geisse | M | BRA | [D] Ozone - Mantra M6 | 555 | 0 | 555 | |
37 | 33743 | Marcelo Heitor Ermel | M | BRA | [B] UP - Summit XC 3 | Ermel & Cia Ltda | 543 | 0 | 543 |
37 | 44114 | Gilberto Foss JR | M | BRA | [B] Advance - Iota | Foss & Foss Móveis | 543 | 0 | 543 |
39 | 27522 | André Durandes | M | BRA | [C] Skywalk - Cayenne 5 | 524 | 0 | 524 | |
40 | 22721 | Everton Ermel | M | BRA | [C] UP - Trango XC 3 | Ermel & Cia Ltda | 520 | 0 | 520 |
41 | 24076 | Bruno Silveira Schrank | M | BRA | [B] UP - Summit XC 3 | 513 | 0 | 513 | |
42 | 5121 | Edson Feler | M | BRA | [B] BGD - DUAL | 493 | 19/ |
512 | |
43 | 27455 | Senderson Laurido | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 4 | 0 | 499 | 499 | |
44 | 28744 | Antoninho Chinali | M | BRA | [C] Ozone - Delta 2 | Mobile Empreendimentos Imobiliários | 447 | 0 | 447 |
45 | 51728 | Andre Luiz Cansi | M | BRA | [B] SOL - ATMUS | 0 | 430 | 430 | |
46 | 26522 | Rodrigo da Motta Rosso | M | BRA | [D] Ozone - Mantra M6 | 417 | 0 | 417 | |
47 | 42052 | Rafael Fonseca | M | BRA | [B] GIN - CARRERA | 0 | 410 | 410 | |
48 | 29141 | Marcelo José dos Santos | M | BRA | [C] Skywalk - Cayenne 5 | SMS Soluções em TI | 403 | 0 | 403 |
49 | 21382 | Marcos Estevam de Souza | M | BRA | [B] Skywalk - Chili 3 | Old Rosterr | 385 | 0 | 385 |
50 | 14393 | Paulo Juliano Horlle | M | BRA | [C] Skywalk - Cayenne 5 | Skywalk Darcie Consultoria | 384 | 0 | 384 |
51 | 11971 | Adriano Rosinato | M | BRA | [C] Skywalk - Cayenne 5 | 365 | 0 | 365 | |
52 | 18323 | Guilherme Vianna Vaclilotto | M | BRA | [D] Ozone - Mantra M6 | 363 | 0 | 363 | |
53 | 13640 | Edegar Jose Socha | M | BRA | [C] SKYWALK - CAYENNE 5 | 95/ |
267 | 362 | |
54 | 37493 | Ismael Magagnin | M | BRA | [B] SOL - Ellus Five | 343 | 0 | 343 | |
55 | 14448 | Eduardo Johann | M | BRA | [C] BGD - Cure | Costaneira | 297 | 0 | 297 |
56 | 47496 | Gabriel Starke | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 0 | 290 | 290 | |
57 | 25503 | Marco Bruxel | M | BRA | [B] Skywalk - Chili 3 | 257 | 0 | 257 | |
57 | 23136 | Gustavo Grings | M | BRA | [C] Windtech - Fênix | Grupo HERVAL | 257 | 0 | 257 |
59 | 23314 | Sandro Tovar Mottin | M | BRA | [C] BGD - Cure | Fly By Ed | 251 | 0 | 251 |
60 | 43613 | Francisco Brombatti | M | BRA | [B] Skywalk - Chili 3 | Dom Chico Pizzaria | 235 | 0 | 235 |
61 | 23274 | Mauro Augusto Caberlon | M | BRA | [D] Ozone - Zeno | paravoar.com | 195 | 0 | 195 |
62 | 24714 | Angelo Santos | M | BRA | [B] GIN - Carrera | Óticas Paris Sul | 192 | 0 | 192 |
63 | 3046 | Moacir Mior | M | BRA | [C] UP - Trango XC 3 | 164 | 0 | 164 | |
64 | 44247 | Hugo Hildebrand | M | BRA | [B] BGD - BASE | 137 | 19/ |
156 | |
65 | 18182 | Assis Ribeiro Amaral Junior | M | BRA | [C] Skywalk - Cayenne 5 | Skywalk Darcie Consultoria | 137 | 0 | 137 |
66 | 14675 | Daniel Lima de Oliveira | M | BRA | [D] SOL - Torck 2 | Renova Ambiental | 126 | 0 | 126 |
67 | 25955 | Paulo Baptista da Silva | M | BRA | [C] SOL - Lotus One | 103 | 0 | 103 | |
68 | 48693 | Eduardo Incerti | M | BRA | [B] GIN - Sprint | Mercado e Agropecuária Incerti | 82 | 0 | 82 |
69 | 40372 | Ivan Carlos de Santana | M | BRA | [B] SOL - ATMUS | 60 | 19/ |
79 | |
69 | 29139 | Edson Bittar De Souza | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 60 | 19/ |
79 | |
71 | 24336 | Dagoberto Bento Maria | M | BRA | [B] UP - Summit XC 3 | 64 | 0 | 64 | |
72 | 51625 | Daianny Hurin Mores | F | BRA | [B] Nova - Ion 4 | 59 | 0 | 59 | |
73 | 36566 | Adriano José dos Santos | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 19/ |
39 | 58 | |
74 | 51296 | Adriano Baader | M | BRA | [A] SOL - PRYMUS 4 | 0 | 45 | 45 | |
75 | 18435 | Josmar Luiz Ribas | M | BRA | [D] Niviuk - IcePeak 6 | Rio da Luz Instalações | 41 | 0 | 41 |
76 | 53179 | Luis Alberto Vieira | M | BRA | [B] SOL - SYCROSS ONE | 0 | 40 | 40 | |
77 | 45608 | Giliard Fiamoncini | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 0 | 39 | 39 | |
77 | 50248 | Anderson Xavier de Almeida | M | BRA | [B] SKYWALK - TEQUILA | 0 | 39 | 39 | |
77 | 12794 | Leila Janaina Corso Salvador | F | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 0 | 39 | 39 | |
77 | 37409 | Jean Diego Fachini | M | BRA | [B] SKYWALK - CHILI 4 | 0 | 39 | 39 | |
77 | 19672 | Márcio Luiz Gubiani | M | BRA | [C] ADVANCE - SIGMA 8 | 0 | 39 | 39 | |
77 | 42158 | Cleyton Novello Paganini | M | BRA | [B] SKYWALK - TEQUILA 4 | 0 | 39 | 39 | |
83 | 21161 | Carlos Alberto Klitzke | M | BRA | [B] Skywalk - Chili 3 | 38 | 0 | 38 | |
83 | 900008 | Robson laro | M | BRA | [C] Gradient - Aspen 5 | Dedetize - ja | 38 | 0 | 38 |
83 | 37412 | Alan Ceccato | M | BRA | [C] Ozone - Delta 2 | 38 | 0 | 38 | |
83 | 39006 | Claudemir Romão da Silva | M | BRA | [B] SOL - Ellus Five | 38 | 0 | 38 | |
83 | 18378 | Waldir Giese | M | BRA | [B] SOL - Sycross One | 38 | 0 | 38 | |
83 | 42165 | Ronaldo de Mattos Santana | M | BRA | [B] SOL - Sycross One | 38 | 0 | 38 | |
83 | 45556 | Leandro Feiten | M | BRA | 38 | 0 | 38 | ||
83 | 17417 | Ricardo André Tonett | M | BRA | [D] Ozone - Mantra M6 | RT Automobili Ltda | 38 | 0 | 38 |
83 | 38078 | Juliano Henssler | M | BRA | [D] GIN - Boomerang GTO 2 | 38 | 0 | 38 | |
83 | 3050 | Flávio Lyszkowki Pinheiro | M | BRA | [C] SOL - Lotus One | Cia do Ar | 38 | 0 | 38 |
83 | 40523 | Emerson Zambelli de Farias | M | BRA | [B] Air Design - Rise 2 | 38 | 0 | 38 | |
83 | 26569 | Amauri Jose Moreira | M | BRA | [C] Skywalk - Mescal 4 | FlySap | 38 | 0 | 38 |
83 | 20630 | Nilson Batisti | M | BRA | [C] Skywalk - Cayenne 5 | Galvanização Batisti | 38 | 0 | 38 |
83 | 52266 | Sandro Soares | M | BRA | 38 | 0 | 38 | ||
97 | 32422 | Marcos Eduardo Bressan | M | BRA | [B] ADVANCE - EPSILON | 0 | 0 | 0 | |
97 | 27429 | Diogo Abati Perico | M | BVT | [B] SKYWALK - CHILI 3 | 0 | 0 | 0 |
Prova | Data | Distância | FTV Validação | |
---|---|---|---|---|
T1 T01 Sapiranga | 2017-02-04 13:30 | 42.7 km | 100% | Corrida pro Goal 1 startgate(s) |
T2 T02 Tangara | 2017-11-19 12:30 | 66.5 km | 100% | Corrida pro Goal 1 startgate(s) |