Em 2012 quatro cidades foram sede das etapas do CCP: Tangará, Salete, Jaraguá do Sul e Rio dos Cedros. Sendo cinco provas válidas e um descarte.
Conheça o Ranking Catarinense e os resultados de cada etapa:
Ranking Campeonato Catarinense de Parapente 2012
Categoria Open | Categoria Serial | Categoria Light |
---|---|---|
1˚ colocado – Mark Eduard Behling | 1˚ colocado – Andre Luiz Becker | 1˚ colocado – Douglas Freitas Vidal |
2˚ colocado – Andre Luiz Becker | 2˚ colocado – Edeuclécio Goedert | 2˚ colocado – Angelo Sidnei Dallagnolo |
3˚ colocado – Sergio Roberto Furtado | 3˚ colocado – Robson Piontkowski | 3˚ colocado – Helton Machado Kraus |
Clube Campeão | JCVL – Jaraguá clube de Voo Livre |
---|
Resultado Geral: Categorias Open -> Serial -> Light -> Clube
5ª Etapa – Rio dos Cedros
Data: 01 e 02 de Dezembro de 2012
Clube: TCVL – Timbó Clube de Voo Livre
Categoria Open | Categoria Serial | Categoria Light |
---|---|---|
1˚ colocado – Mark Eduard Behling | 1˚ colocado – Andre Luiz Becker | 1˚ colocado – Hans Peder Behling |
2˚ colocado – Sergio Roberto Furtado | 2˚ colocado – Douglas Dallabona | 2˚ colocado – Angelo Sidnei Dallagnolo |
3˚ colocado – Andre Luiz Becker | 3˚ colocado – Robson Piontkowski | 3˚ colocado – Brunno Nascimento Lopes |
Clube Campeão | TCVL – Timbó clube de Voo Livre |
---|
1ª Prova – Categorias Open -> Serial -> Light -> IGCs
2ª Prova – Cancelada
Resultado Etapa: Categorias Open -> Serial -> Light -> Clube
4ª Etapa – Tangará
Data: 16 e 17 de Novembro de 2012
Clube: CVLT – Clube de Voo Livre Tangará
Categoria Open | Categoria Serial | Categoria Light |
---|---|---|
1˚ colocado – Ronnie Koerich | 1˚ colocado – Ronnie Koerich | 1˚ colocado – Douglas Freitas Vidal |
2˚ colocado – Gustavo Agne de Oliveira | 2˚ colocado – Gustavo Agne de Oliveira | 2˚ colocado – Joceli Schopf |
3˚ colocado – Sergio Roberto Furtado | 3˚ colocado – Luciano Bender Tcacenco | 3˚ colocado – Michel Rodrigo Ceccato |
Clube Campeão | TCVL – Timbó clube de Voo Livre |
---|
1ª Prova: Categorias Open -> Serial -> Light -> IGCs
2ª Prova: Categorias Open -> Serial -> Light -> IGCs
Resultado Etapa: Caterogias Open -> Serial -> Light -> Clube
3ª Etapa – Jaraguá do Sul
Data: 31 Março e 01 de Abril de 2012
Clube: JCVL – Jaraguá Clube de Voo Livre
1ª Prova – Cancelada
2ª Prova – Cancelada
2ª Etapa – Salete
Data: 10 e 11 de Março de 2012
Clube: AVLS – Associação de Voo Livre de Salete
Categoria Open | Categoria Serial | Categoria Light |
---|---|---|
1˚ colocado – Robson Piontkowski | 1˚ colocado – Robson Piontkowski | 1˚ colocado – Douglas Freitas Vidal |
2˚ colocado – Denilson Rocha | 2˚ colocado – Denilson Rocha | 2˚ colocado – Angelo Sidnei Dallagnolo |
3˚ colocado – Edson Luis da Rocha | 3˚ colocado – Moacir Mior | 3˚ colocado – Jaqueline Baldissera Mior |
Clube Campeão | JCVL – Jaraguá clube de Voo Livre |
---|
1ª Prova: Categorias Open -> Serial -> Light -> IGCs
2ª Prova: Cancelada
Resultado Etapa: Caterogias Open -> Serial -> Light -> Clube
1ª Etapa – Tangará
Data: 28 e 29 de Fevereiro de 2012
Clube: CVLT – Clube de Voo Livre Tangará
Categoria Open | Categoria Serial | Categoria Light |
---|---|---|
1˚ colocado – Edeuclécio Goedert | 1˚ colocado – Edeuclécio Goedert | 1˚ colocado – Célio de Castro |
2˚ colocado – Edson Luis da Rocha | 2˚ colocado – Mark Eduard Behling | 2˚ colocado – Daniel Gouvêa Teixeira |
3˚ colocado – Mark Eduard Behling | 3˚ colocado – Moacir Mior | 3˚ colocado – Angelo Sidnei Dallagnolo |
Clube Campeão | JCVL – Jaraguá clube de Voo Livre |
---|
1ª Prova – Cancelada
2ª Prova: Categorias Open -> Serial -> Light -> IGCs
Resultado Etapa: Caterogias Open -> Serial -> Light -> Clube