Em 2014 cinco cidades foram sede das etapas do CCP. Jaraguá do Sul, Tangará, Santo Amaro da Imperatriz, Pomerode e Rio dos Cedros. Foram seis provas válidas e dois descarte na geral.
Conheça o Ranking Catarinense e os resultados de cada etapa:
Ranking Campeonato Catarinense de Parapente 2014
Categoria Serial | Categoria Sport | Categoria Start |
---|---|---|
1˚ colocado – Moacir Mior | 1˚ colocado – Moacir Mior | 1˚ colocado – Victor Jose Philippi Luz |
2˚ colocado – Jose Luis Sudbrack Guimaraes | 2˚ colocado – Helton Machado Kraus | 2˚ colocado – Lucas Ribas |
3˚ colocado – Sergio Roberto Furtado | 3˚ colocado – Angelo Sidnei Dallagnolo | 3˚ colocado – Brunno Nascimento Lopes |
Resultado Geral: Caterogias Serial -> Sport -> Start
6ª Etapa – Rio dos Cedros
Data: 06 e 07 de Dezembro de 2014
Clube: TCVL – Timbo Clube de Voo Livre
Categoria Serial | Categoria Sport | Categoria Start |
---|---|---|
1˚ colocado – Sergio Roberto Furtado | 1˚ colocado – Moacir Mior | 1˚ colocado – Nilson Batisti |
2˚ colocado – Estevão Berri | 2˚ colocado – Angelo Sidnei Dallagnolo | 2˚ colocado – Brunno Nascimento Lopes |
3˚ colocado – Marcio Tavares | 3˚ colocado – Eduardo Vargas Peirão | 3˚ colocado – Victor José Philippi Luz |
1ª Prova: Caterogias Serial -> Sport -> Start -> Tracklogs – IGCs
2ª Prova: Categorias Serial -> Sport -> Start -> Tracklogs – IGCs
Resultado Etapa: Caterogias Serial -> Sport -> Start
5ª Etapa – Pomerode
Data: 29 e 30 de Novembro de 2014
Clube: CPP – Clube Pomerano de Parapente
Categoria Serial | Categoria Sport | Categoria Start |
---|---|---|
1˚ colocado – Douglas Dallabona | 1˚ colocado – Moacir Mior | 1˚ colocado – Rangel Angelotti |
2˚ colocado – Jose Luis Sudbrack Guimaraes | 2˚ colocado – Angelo Sidnei Dallagnolo | 2˚ colocado – Victor Jose Philippi Luz |
3˚ colocado – Mark Eduard Behling | 3˚ colocado – Helton Kraus | 3˚ colocado – Lucas Adriano Ribas |
1ª Prova: Caterogias Serial -> Sport -> Start -> Tracklogs – IGCs
2ª Prova: Cancelada
Resultado Etapa: Caterogias Serial -> Sport -> Start
4ª Etapa – Tangará
Data: 15 e 16 de Novembro de 2014
Clube: CVLT – Clube de Voo Livre Tangará
Categoria Serial | Categoria Sport | Categoria Start |
---|---|---|
1˚ colocado – Ronnie Koerich | 1˚ colocado – Moacir Mior | 1˚ colocado – Ernesto Luiz Reimann |
2˚ colocado – Andre Luiz Becker | 2˚ colocado – Helton Machado Kraus | 2˚ colocado – Lucas Adriano Ribas |
3˚ colocado – Ingoberto Altrak Junior | 3˚ colocado – Denis Cunha | 3˚ colocado – Jackson Gilberto Narloch |
1ª Prova: Caterogias Serial -> Sport -> Start -> Tracklogs – IGCs
2ª Prova: Cancelada
Resultado Etapa: Caterogias Serial -> Sport -> Start
3ª Etapa – Santo Amaro da Imperatriz
Data: 12 e 13 de Abril de 2014
Clube: LCVL – Lagoa Clube de Voo Livre
Categoria Serial | Categoria Sport | Categoria Start |
---|---|---|
1˚ colocado – Jose Luis Sudbrack Guimaraes | 1˚ colocado – Douglas Freitas Vidal | 1˚ colocado – Victor Jose Philippi Luz |
2˚ colocado – Mark Eduard Behling | 2˚ colocado – Helton Machado Kraus | 2˚ colocado – Lucas Ribas |
3˚ colocado – Douglas Freitas Vidal | 3˚ colocado – Andrei Candemil de Oliveira | 3˚ colocado – Denis Carlos Espindola |
1ª Prova: Cancelada
2ª Prova: Caterogias Serial -> Sport -> Start -> Tracklogs – IGCs
Resultado Etapa: Caterogias Serial -> Sport -> Start
2ª Etapa – Tangará
Data: 29 e 30 de Março de 2014
Clube: CVLT – Clube de Voo Livre Tangará
Categoria Serial | Categoria Sport | Categoria Start |
---|---|---|
1˚ colocado – Douglas Pagliarin | 1˚ colocado – Moacir Mior | 1˚ colocado – Joao Roberto Ferreira Oliveira |
2˚ colocado – Jarbas Batista de Mello | 2˚ colocado – Joceli Schopf | 2˚ colocado – Airton Tasca |
3˚ colocado – Gustavo Agne de Oliveira | 3˚ colocado – Daniel Oliveria | 3˚ colocado – Victor Jose Philippi Luz |
1ª Prova: Caterogias Serial -> Sport -> Start -> Tracklogs – IGCs
2ª Prova: Cancelada
Resultado Etapa: Caterogias Serial -> Sport -> Start
1ª Etapa – Jaraguá do Sul
Data: 10 e 11 de Fevereiro de 2014
Clube: JCVL – Jaraguá Clube de Voo Livre
1ª Prova – Cancelada
2ª Prova – Cancelada